ChuIngnong a me kona mau hui pili i ka R & D, e kūʻai aku, kūʻai a me ka hoʻonohonohoʻana o nā pips plastibles hou. ʻO nā mea heʻelima mau mea hana, kekahi o ka mea hana nui a me nā mea hana nui o nā piptes pāpala a me nā kūpono i ka china. Eia kekahi, uaʻoi aku ka nui o kaʻoihana i nā 100 mau kiʻi kiʻi kiʻi i nā laina hana i holomua a me nā mea'ē aʻe. Hiki i ka hiki ke hana i ka hopena o ka hana ma mua o 100 tausani mau hōʻailona. ʻO kāna mau'āpana nui o 6 mau wai o ka wai, ke kino, ka dredging, ka ming, irrigation,ʻoi aku ka momona a me nāʻano he 20000 mau kiko'ī.
ʻO ka fusion fusion ind cap pe100 pn16 sdr11
ʻAno | Kiko'īiCation | Ka diameter (mm) | Ka paipai |
Loko o kaomiʻihi | Nā haliki | Dn20-110mm | Pn16 |
| HUNA HUA MAKAU | DN25 * 20-DN110 * 90 | Pn16 |
| 90 dembow | Dn20-110mm | Pn16 |
| 45 deg ebow | Dn20-110mm | Pn16 |
| Keikua | Dn20-110mm | Pn16 |
| ʻO ka leka uila ane | DN25 * 20 -DN110 * 90 | Pn16 |
| E hoʻopau | Dn20-110mm | Pn16 |
| Pau ke kau | Dn20-110mm | Pn16 |
| Nā Kūlana Pihi | Dn20-63mm | Pn16 |
ʻO nā mea i hoʻopaʻaʻia | Wahine adapter wahine | Dn20x1 / 2'-110 x4 ' | Pn16 |
| Pāni kāne | Dn20x1 / 2'-110 x4 ' | Pn16 |
| Wahine kipi kāne | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
| Wai ke | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
| Pone tee | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
| Hooki i ka valve | Dn20-110mm | Pn16 |
| Wahine union | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
| Male manoni | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hana paha i kahi loiloiʻekolu.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com
NA MAKANA NAHOU | Lei kāwili uʻi ciona filing Eep Call cap |
Kani kāne | 20-14mm |
Hono | Hoʻopili i ka hoʻopiliʻana |
ʻO ke kūlana hoʻokele | En 12201-3: 2011 |
Nā kala kāula | ʻEleʻeleʻeleʻele,ʻulaʻula,ʻulaʻula a iʻole ke noiʻana. |
Nā Kūlana Kūʻai | Ka hopena hana maʻamau. e ka carton |
Hana i ka manawa alakaʻi | Ke hilinaʻi nei i ka nui o ka kauoha |
HAAKAANA | Cras, ce, iso, ce |
Kālā pono | 100000 ton / makahiki |
ʻO keʻano uku | T / t, l / c i ka ike |
Nā ala kālepa | Exw, fob, cfr, cif, ddu |
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.coma i tl:+ 06-28-84319855
Nā kiko'ī | L mm | L1 mm |
D20 | 24.5 | 14.5 |
D25 | 26.5 | 16 |
D32 | 28 | 18.1 |
D40 | 33 | 20.5 |
D50 | 39 | 23.5 |
D63 | 45 | 27.4 |
D75 | 48 | 28.6 |
1.ʻO ka wai wai wai, ka mea e hāʻawi ai i ka lako a me ka mahiʻai a me ka mahiʻai etc.
2.commercial a me nā lako wai noho
ʻO nā wai wai e laweʻia nei
4.Sagage lapaʻau
5.ʻO ka meaʻai a me nāʻoihana
6. E hoʻololi i nā pipes cement a me nā pipes kila
7.ʻO ka silt argillaceous
8
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka IDO9001-2015, BV, SG i ka hōʻikeʻikepili helu nui, a me ka lekiō paʻaʻana o ka heluʻana i nā huahana.