ChuIngnong a me kona mau hui pili i ka R & D, e kūʻai aku, kūʻai a me ka hoʻonohonohoʻana o nā pips plastibles hou. ʻO nā mea heʻelima mau mea hana, kekahi o ka mea hana nui a me nā mea hana nui o nā piptes pāpala a me nā kūpono i ka china. Eia kekahi, uaʻoi aku ka nui o kaʻoihana i nā 100 mau kiʻi kiʻi kiʻi i nā laina hana i holomua a me nā mea'ē aʻe. Hiki i ka hiki ke hana i ka hopena o ka hana ma mua o 100 tausani mau hōʻailona. ʻO kāna mau'āpana nui o 6 mau wai o ka wai, ke kino, ka dredging, ka ming, irrigation,ʻoi aku ka momona a me nāʻano he 20000 mau kiko'ī.
Hiki iā Chiangnrong ke hāʻawi i nā mea uila HDP kiʻekiʻe kiʻekiʻe e pili ana i ka wai.
HDPE Electrofusion BRYLDE PN16 SDR11 no ka heleʻana a iʻole ka laweʻana i ka wai
Kāpenaehana COMOLE | Kaoaohai | Ka diameter (mm) | Ka paipai |
HDP electrofsion foltts Fitlets | Ef | Dn20-1400mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
EF DEMORE | Dn20-1200mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef 45 deget chobow | Dn50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef 90 dembow | Dn25-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef tie | Dn20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF EFMORT TEE | Dn20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef car | Dn32-400mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef | Dn50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef blass baddle | Dn63-1600mm | SDR17, SDR11 | |
Ef tapping badge | Dn63-400mm | SDR17, SDR11 | |
EF Hoʻoponopono i ka moe | Dn90-315mm | SDR17, SDR11 |
Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hana paha i kahi loiloiʻekolu.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
ʻO Electrolfusion HDP FUTTLE STLED FEEDDE NO KA LN16 SDR11 Pe100
1. Ua huiʻia nā Fitter Coltsing Fitrofusion e ka mīkini uila e hoʻopili pū ai i nā pipds hdpe hdpe.
2. Ma hope o ka hōʻiliʻiliʻana i ka uila uila e hoʻopili ai i ka uila ma ka uila a huli hoʻi, uaʻaiʻia ka mea kūʻai aku ma ka mea kūʻai uila.
3. E hoʻopauʻia nā Fliping Fitterings a hana i ka Melt Hdpe mett
Lawelawe noʻonoʻo
1) cuangrong, e like me ka "gf" gf "e hoʻomaopopo pono i nā pono o nā mea kūʻai aku.
2)ʻO kā mākou pahuhopu hope loa e hoʻohui i ka waiwai i kā mākou mea kūʻai ma o ka mea kūʻai aku ma o kaʻoihana
3) nā hopena i hanaʻia no nā mea kūʻai aku. Hoʻohui i ko mākou mau loiloi i ka hoʻomohalaʻana a me ka hanaʻana i nā'ōnaehana pila, a me nāʻoihana hohonu a me nā mea kūʻai aku.
Ke noi: | Ka wai, wai, aila | Hua inoa huahana: | ʻO Electrolfusion HDP FUTTLE STLED FEEDDE NO KA LN16 SDR11 Pe100 |
---|---|---|---|
Ka kiko'ī: | 63 * 32mm ~ 3106m pn100 pn16 sdr11 | Kūlana: | En 12201-3: 2011, en 1555-3: 2010 |
Port: | Kina Nānā Nui | Nā mea: | Pe100 Virgin Raw Makou |
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com a i tl: + 06-28-84319855
Nā kiko'ī φd × d1 | L mm | A mm | B mm | H mm | d mm |
63 × 27 | 110 | 100 | 79 | 124 | 4.7 |
90 × 63 | 145 | 160 | 80 | 145 | 4.7 |
110 × 32 | 145 | 160 | 80 | 145 | 4.7 |
110 × 63 | 145 | 160 | 80 | 145 | 4.7 |
160 × 63 | 190 | 238 | 100 | 185 | 4.7 |
163 × 90 | 190 | 238 | 100 | 185 | 4.7 |
200 × 63 | 190 | 250 | 110 | 185 | 4.7 |
200 × 90 | 190 | 250 | 115 | 190 | 4.7 |
225 × 32 | 190 | 248 | 66 | 145 | 4.7 |
225 × 63 | 190 | 250 | 108 | 187 | 4.7 |
250 × 63 | 190 | 300 | 115 | 195 | 4.7 |
250 × 90 | 190 | 300 | 115 | 195 | 4.7 |
315 × 63 | 190 | 300 | 115 | 195 | 4.7 |
315 × 90 | 190 | 300 | 115 | 190 | 4.7 |
1
2.
3
4, ka mālamaʻana
5.ʻO ka meaʻai a me nāʻoihana
6. E hoʻololi i nā pipes cement a me nā pipes kila
7.ʻO ka silt argillaceous
8
Mea hōʻike | Kū-starder | Kūlike | Nā hopena | Kōho |
1.E | Iso1133 | 190 ° C & 5.0Kg 0.2-0.7 | 0.49 | g / 10min |
2.dnauity | Iso1183 | @ 23 ° C ≥0.95 | 0.960 | g / cm3 |
3.oxidation induction manawa | Iso11357 | 210 ° C> 20 | 39 | Min |
4.ʻO ka hōʻike hoʻokolohua hydrostatic | Iso1167 | 80 ° C 165h, 5.4mpa | Holo | |
5 ka nānā nui | Iso3126 | 23 ° C | Holo | |
6 KAHANA HOU | Maʻemaʻe a maʻemaʻe | 23 ° C | Holo |
Hiki iā mākou ke hoʻolako iā ISO9001-2015. Hoʻohana pinepineʻia nā huahana a pau nā huahana i keʻano likeʻole o ka ho'āʻoʻana,ʻoi aku ka maikaʻi o kaʻikeʻana i nā huahana.