ʻO Chiangnrong kahi kaʻa kaʻa a me nāʻoihana hoʻokūkū hoʻokūkū, hoʻokumuʻia ma ka 2005 i hoʻopaʻaʻia ma ka hana oNā Pila Hdpe, Fitutings & Valves, PPR Pops, Portings, PP Compent, Port PihiA pēlā aku.
Hiki iā Chiangnrong ke hāʻawi i nā mea uila HDP kiʻekiʻe kiʻekiʻe e pili ana i ka wai.
PN16 SDR11 Pe100 HDPE Electrofiko A ADPERS FOLTING FOLTING FOLTING FOLTING FOLTER, GEA PAIA
Kāpenaehana COMOLE | Kaoaohai | Ka diameter (mm) | Ka paipai |
HDP electrofsion foltts Fitlets | Ef | Dn20-1400mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
EF DEMORE | Dn20-1200mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef 45 deget chobow | Dn50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef 90 dembow | Dn25-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef tie | Dn20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF EFMORT TEE | Dn20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef car | Dn32-400mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef | Dn50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef blass baddle | Dn63-1600mm | SDR17, SDR11 | |
Ef tapping badge | Dn63-400mm | SDR17, SDR11 | |
EF Hoʻoponopono i ka moe | Dn90-315mm | SDR17, SDR11 |
Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hana paha i kahi loiloiʻekolu.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com
ʻO Elftropusion kahiʻano o ka hui pūʻana o MDPE, HDPE a me nā pākeke'ē aʻe e hoʻohana pū ana i nā mea i kūkuluʻia e nā mea i kūkuluʻia.
Nā Electrolfusion Stuttering (komo i ka electrofinos e hōʻemi i ka mīkini hokad endicod
P2: 4.7 PIN (4.0 i hoʻopaʻaʻia e ka adapter adapter) p3:Paget i paʻi p4:Hoʻokomoʻia ka Copper Copper
1) Hoʻopiliʻo Fusion P Pin i ka hoʻopiʻiʻana,ʻo ka PIN Fusamctic e hāʻawi ana i kahi pahu e pono ai e hōʻoia i ka hoʻopiliʻana i ka fusama.ʻO ka mea hana a pau e hana e hana i ke kelepona.
2)ʻO ka papa hana ulding
3) Element & STOPS:E hoʻolauleʻa i ka maikaʻi o ka huiʻana, ua nohoʻia nā mea āpau me polyhethylene ma mua o ka neʻeʻana i ke kino kūpono.ʻO nā kūpono āpau i hiki ke hoʻololi i nā paila kīwīʻole i pau.The e waiho i nā kīpē e hiki ke hoʻokomoʻia i ka waena waena, akā hiki ke laweʻia no ka hoʻohanaʻana, no keʻanoʻana, nā kūlana kūpono.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com a i tl:+ 06-28-84319855
(Nā kiko'ī) φdn | Φdn1 mm | dry mm | L mm | A mm | B mm | Φd mm |
|
|
|
|
|
|
|
50 | 90 | 66 | 65 | 61 | 17 | 4.7 |
63 | 103 | 80 | 76 | 68 | 20 | 4.7 |
75 | 122 | 95 | 81 | 75 | 20 | 4.7 |
90 | 142 | 110 | 91 | 82 | 24 | 4.7 |
110 | 162 | 132 | 100 | 95 | 26 | 4.7 |
125 | 180 | 150 | 100 | 95 | 25 | 4.7 |
140 | 195 | 168 | 101 | 95 | 27 | 4.7 |
160 | 220 | 191 | 117 | 106 | 33 | 4.7 |
200 (pn10) | 268 | 239 | 135 | 124 | 35 | 4.7 |
200 | 292 | 239 | 135 | 124 | 35 | 4.7 |
225 | 315 | 261 | 134 | 125 | 34 | 4.7 |
250 | 340 | 279 | 130 | 122 | 32 | 4.7 |
315 | 390 | 348 | 134 | 127 | 34 | 4.7 |
355 | 455 | 394 | 158 | 150 | 44 | 4.7 |
400 | 512 | 431 | 160 | 153 | 36 | 4.7 |
450 | 546 | 498 | 155 | 140 | 45 | 4.7 |
500 | 604 | 552 | 190 | 170 | 56 | 4.7 |
560 | 680 | 620 | 205 | 180 | 65 | 4.7 |
630 | 730 | 680 | 205 | 190 | 60 | 4.7 |
710 | 834 | 772 | 270 | 245 | 71 | 4.7 |
800 | 994 | 872 | 273 | 250 | 75 | 4.7 |
900 | 1089 | 995 | 300 | 285 | 78 | 4.7 |
1000 | 1207 | 1105 | 342 | 325 | 88 | 4.7 |
ChuIngnong a me kona mau hui pili i ka R & D, e kūʻai aku, kūʻai a me ka hoʻonohonohoʻana o nā pips plastibles hou. ʻO nā mea heʻelima mau mea hana, kekahi o ka mea hana nui a me nā mea hana nui o nā piptes pāpala a me nā kūpono i ka china. Eia kekahi, uaʻoi aku ka nui o kaʻoihana i nā 100 mau kiʻi kiʻi kiʻi i nā laina hana i holomua a me nā mea'ē aʻe. Hiki i ka hiki ke hana i ka hopena o ka hana ma mua o 100 tausani mau hōʻailona. ʻO kāna mau'āpana nui o 6 mau wai o ka wai, ke kino, ka dredging, ka ming, irrigation,ʻoi aku ka momona a me nāʻano he 20000 mau kiko'ī.
Hiki iā mākou ke hāʻawi iā ISO9001-2015.2015, BV, SGS, CE ATC hōʻoia. Hoʻohana pinepineʻia nā huahana a pau nā huahana i keʻano likeʻole o ka ho'āʻoʻana,ʻoi aku ka maikaʻi o kaʻikeʻana i nā huahana.
1
2.
3
4, ka mālamaʻana
5.ʻO ka meaʻai a me nāʻoihana
6. E hoʻololi i nā pipes cement a me nā pipes kila
7.ʻO ka silt argillaceous
8