Aia nō ko mākou hoʻomaikaʻiʻana i nā mea kīwī maikaʻi loa, nā talena a me nā nīnauʻenehana nui e pono ai ke noiʻia me ka niu maikaʻi. Mahalo iāʻoe - e hoʻomaka mau ana kāu kōkua iā mākou.
Aia nō kā mākou hoʻomaikaʻiʻana a puni ka Gear Spiposistated, nā talenist o nā talena a me nā mea hana hoʻoikaika houʻiaChina stainless sweel case cheil a me 310s stany pipe, Uaʻike nuiʻia kā mākou mau pilikia a hilinaʻiʻia e nā mea hoʻohana a hiki ke hālāwai me ka hoʻomau mauʻana i kaʻoihana kālā a me nā pono kaiāulu. Welina mākou i nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku hou mai nā hele wāwae āpau e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā pilinaʻoihana a me ka hoʻokōʻana i ke kūleʻa o kaʻoihana.
Hua inoa huahana: | Pe100 High density Gonstity HSPE plastic Pootithlelne PEPO NO KA POE LOA | Ke noi: | ʻO nā lako wai |
---|---|---|---|
Kūlana: | ISO4427 / 4437, DIN8074 / 8075 | Nā mea: | 100% Virgin Mother Fail Pe100 |
Ka kiko'ī: | DN20-DN1600 PN16 SDR11 | Māhele Kiʻi: | ʻEleʻele me ka polū polū |
Chisngngnong dn20-dn1600 hdpe pape prosteries:
1
2. Longidinalreversion,% (110 (C)): <= 3
3. OxidationDuctiTiTity, min (200 (c)):> 20
4.ʻO ka hoʻonuiʻia.%:> = 350
5. Hyddulicpressurest:
1) 20 (c), Hoopstresssis12.4mppa, 100h:ʻaʻohe nofiliere.
2) 80 (C), Hoopstsressis5.5mpa, 165h: Nofiliire.
3) 80 (C), Hoopstressis5.0mpmpa, 1000h: nofiliice.
Nā kala kala
Nā Kūlana Pihi:ʻO ka pauʻana o ka hana export.
Pipe Dia.20mm-63mm ke lilo i nā coils me 50M / 100M lōʻihi,
Pipi Dia. > 63mm i loko o nā pahu me ka 5.8m / 11.8m Long
Ka hana alakaʻi alakaʻi: ma muli o ka nui o ke kauoha.
Maʻamau ma kahi o 5 mau lā no 20ft pahu, 10 mau lā no kahi pahu 40ft.
Manaʻo hiki: 100000 ton / makahiki
Nā Kūlana uku: T / T, L / C i kaʻike, komohana Union
Nā Kūlana kālepa: Exw, Fob, CFR, Citi, DUD
HDPE PIPE NO KA LOA | ||||||||||
Nominal ma waho o ka diameter dn (mm) | Pe80 pai | Pemos paka pe100 | ||||||||
Nominal Wall Pall Man (MM) | ||||||||||
Pn4 | Pn6 | Pn8 | Pn10 | Pn12.5 | Pn6 | Pn8 | Pn10 | Pn12.5 | Pn16 | |
Sdr33 | Sdr21 | Sdr17 | Sdr13.6 | Sdr11 | S h sdr26 | Sdr21 | Sdr17 | Sdr13.6 | Sdr11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.a | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.a | 10.0 |
125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 166 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 166 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 166 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 166 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72. | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72. |
900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
1200 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
SO9001-2008, CRATS, BV, SG i ka hōʻike hōʻoia a me ka lekiō o ka papa hana.
Aia nō ko mākou hoʻomaikaʻiʻana i nā mea kīwī maikaʻi loa, nā talena a me nā nīnauʻenehana nui e pono ai ke noiʻia me ka niu maikaʻi. Mahalo iāʻoe - e hoʻomaka mau ana kāu kōkua iā mākou.
Maikaʻi maikaʻi loaChina stainless sweel case cheil a me 310s stany pipe, Uaʻike nuiʻia kā mākou mau pilikia a hilinaʻiʻia e nā mea hoʻohana a hiki ke hālāwai me ka hoʻomau mauʻana i kaʻoihana kālā a me nā pono kaiāulu. Welina mākou i nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku hou mai nā hele wāwae āpau e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā pilinaʻoihana a me ka hoʻokōʻana i ke kūleʻa o kaʻoihana.