E hana hou i nā pōmaikaʻi hou no nā mea kūʻai aku i ko mākouʻoihana elepani ʻO ka uluʻana o kā mākou hanaʻana i ko mākou hanaʻana no nā hale kūʻai pālua pālua e hoʻomaka i ko mākou huiʻana, e hoʻomau ana i nā huahana kūpono kūpono. ʻO kekahi nīnau nīnau a'ōlelo paha he mahalo nuiʻia. E hoʻomanaʻo e hoʻopaʻa pono iā mākou.
E hana hou i nā pōmaikaʻi hou no nā mea kūʻai aku i ko mākouʻoihana elepani Ke ulu nei ka poʻe kūʻai aku i kā mākou hana hana noChina dube kūpono a me ka lewa, He nui nā luna kula kā mākou, ma mua o 20 mau luna ma kā mākou hui. Hoʻokumu mākou i nā hale kūʻai kūʻai, hōʻike i ka lumi, a me nā hale kūʻai huahana. I ka manawa mua, ua hoʻopaʻa mākou i kā mākou inoa pono'ī. I kēia manawa ua paʻa mākou i ka nānāʻana no ka maikaʻi o ka huahana.
Nā mea: | Duticle cat chegg500-7 a ggg450-12, astm a536 |
Kūlana: | Iso2531, Bs en545, en598, en12842, Awwa C110 & C15O |
PĀNUI: | PN10, PN16 |
Ka kiko'ī: | Dn50 to dn600 |
Kākau: | Flange, rudon hui (pana i ka hui); Hoʻokomoʻo Gland Gland K Typent |
Ke noi: | ʻO ka hana wai wai, ka drainage, squarerage, irrigation, pipe |
Moana: | Portland Cement Finar Lining, Bithumen pena, epoxy pena, pau |
Mahele i waho. | Epoxy penay, bithumen pethuy, epoxy patder coating |
Nā lako: | ʻO nā gaskets, nā bolts a me nā nati i loaʻa ma ke noi |
KA HOOLAHA: | SGS, BV, a iʻole nā mea'ē aʻeʻekolu |
1),ʻikepili huahana
Hoʻolako i ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka weheʻana i nā mea i hoʻopihapihaʻia.
Ka hana paipai PN10 / 16/ 25/ 40/
Ka wela loa -10 ℃ i +70 ℃
He kūpono no ka wai o ka wai
2), mea waiwai
Kino:
Duticle iron iron 500-7 / 450-10 e like me ka iso 1083 a iʻole 705 / 65-25-12 me ka astm A536
GON:
Duticle iron iron 500-7 / 450-10 e like me ka iso 1083 a iʻole 705 / 65-25-12 me ka astm A536
Gasket:
ʻO Rurber EPDM / SBR / NR e like me en 681.1
T-Bolts a me nā nati:
Carbon carbon ceel
DN | HSHO POOP PIPE | D | k | L | Bot | |
Nui | Qty | |||||
50 | 63 | 165 | 125 | 90 | M16 | 4 |
65 | 75 | 185 | 145 | 92 | M16 | 4 |
80 | 90 | 185 | 160 | 95 | M16 | 8 |
100 | 110 | 220 | 180 | 95 | M16 | 8 |
100 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
125 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
125 | 140 | 250 | 210 | 103 | M16 | 8 |
150 | 160 | 285 | 240 | 115 | M20 | 8 |
150 | 180 | 285 | 240 | 125 | M20 | 8 |
200 | 200 | 340 | 295 | 135 | M20 | 8 |
200 | 225 | 340 | 295 | 138 | M20 | 8 |
250 | 250 | 400 | 350 | 155 | M20 | 12 |
250 | 280 | 400 | 350 | 158 | M20 | 12 |
300 | 315 | 455 | 400 | 184 | M20 | 12 |
350 | 355 | 455 | 400 | 277 | M20 | 12 |
400 | 400 | 565 | 515 | 242 | M24 | 16 |
450 | 450 | 450 | 565 | 302 | M24 | 16 |
500 | 500 | 715 | 620 | 365 | M24 | 20 |
500 | 560 | 715 | 620 | 450 | M24 | 20 |
600 | 630 | 840 | 725 | 459 | M27 | 20 |
E hana hou i nā pōmaikaʻi hou no nā mea kūʻai aku i ko mākouʻoihana elepani ʻO ka uluʻana o kā mākou hanaʻana i ko mākou hanaʻana no nā hale kūʻai pālua pālua e hoʻomaka i ko mākou huiʻana, e hoʻomau ana i nā huahana kūpono kūpono. ʻO kekahi nīnau nīnau a'ōlelo paha he mahalo nuiʻia. E hoʻomanaʻo e hoʻopaʻa pono iā mākou.
Nā Kūlana KūʻaiChina dube kūpono a me ka lewa, He nui nā luna kula kā mākou, ma mua o 20 mau luna ma kā mākou hui. Hoʻokumu mākou i nā hale kūʻai kūʻai, hōʻike i ka lumi, a me nā hale kūʻai huahana. I ka manawa mua, ua hoʻopaʻa mākou i kā mākou inoa pono'ī. I kēia manawa ua paʻa mākou i ka nānāʻana no ka maikaʻi o ka huahana.