| inoa huahana: | Mea hoemi PPR | ʻano: | Mea hoemi |
|---|---|---|---|
| Code Head: | Poʻapuni | kala: | ʻōmaʻomaʻo |
| Brand: | CR | Hana Hana: | -40 – +95°C |
ʻO ka Heating / Air Conditioning System PPR Reducer In Pressure 25 PPR Reducer
E hoʻomaopopo i ka pilina ma waena o nā paipu a i ʻole nā mea pono o nā diameters ʻokoʻa, ka pilina welder socket, maʻalahi a maʻalahi, palekana a me ka ʻoluʻolu.



| KULA | SZIE |
| CRS101 | 25*20 |
| CRS102 | 32*20 |
| CRS103 | 32*25 |
| CRS104 | 40*20 |
| CRS105 | 40*25 |
| CRS106 | 40*32 |
| CRS107 | 50*20 |
| CRS108 | 50*25 |
| CRS109 | 50*32 |
| CRS110 | 50*40 |
| CRS111 | 63*20 |
| CRS112 | 63*25 |
| CRS113 | 63*32 |
| CRS114 | 63*40 |
| CRS115 | 63*50 |
| CRS116 | 75*20 |
| CRS117 | 75*25 |
| CRS118 | 75*32 |
| CRS119 | 75*40 |
| CRS120 | 75*50 |
| CRS121 | 75*63 |
| CRS122 | 90*25 |
| CRS123 | 90*32 |
| CRS124 | 90*40 |
| CRS125 | 90*50 |
| CRS126 | 90*63 |
| CRS127 | 90*75 |
| CRS128 | 110*50 |
| CRS129 | 110*63 |
| CRS130 | 110*75 |
| CRS131 | 110*90 |
Hoʻopili pinepine ʻia nā huahana like ʻole i ka hoʻāʻo pahū ʻana, ka hoʻāʻo ʻana i ka longitudinal shrinkage, ka hoʻāʻo ʻana i ke koʻikoʻi wikiwiki, ka hoʻāʻo tensile a me ka hoʻoheheʻe ʻana i nā huahana. Kiʻekiʻe wela a me ka corrosion kū'ē, kaiapuni a me ka recyclable mea.

