ChuIngnong a me kona mau hui pili i ka R & D, e kūʻai aku, kūʻai a me ka hoʻonohonohoʻana o nā pips plastibles hou. ʻO nā mea heʻelima mau mea hana, kekahi o ka mea hana nui a me nā mea hana nui o nā piptes pāpala a me nā kūpono i ka china. Eia kekahi, uaʻoi aku ka nui o kaʻoihana i nā 100 mau kiʻi kiʻi kiʻi i nā laina hana i holomua a me nā mea'ē aʻe. Hiki i ka hiki ke hana i ka hopena o ka hana ma mua o 100 tausani mau hōʻailona. ʻO kāna mau'āpana nui o 6 mau wai o ka wai, ke kino, ka dredging, ka ming, irrigation,ʻoi aku ka momona a me nāʻano he 20000 mau kiko'ī.
Hdpe custe fusion bit me ka wahine
ʻAno | Kiko'īiCation | Ka diameter (mm) | Ka paipai |
Loko o kaomiʻihi | Nā haliki | Dn20-110mm | Pn16 |
| HUNA HUA MAKAU | DN25 * 20-DN110 * 90 | Pn16 |
| 90 dembow | Dn20-110mm | Pn16 |
| 45 deg ebow | Dn20-110mm | Pn16 |
| Keikua | Dn20-110mm | Pn16 |
| ʻO ka leka uila ane | DN25 * 20 -DN110 * 90 | Pn16 |
| E hoʻopau | Dn20-110mm | Pn16 |
| Pau ke kau | Dn20-110mm | Pn16 |
| Nā Kūlana Pihi | Dn20-63mm | Pn16 |
ʻO nā mea i hoʻopaʻaʻia | Wahine adapter wahine | Dn20x1 / 2'-110 x4 ' | Pn16 |
| Pāni kāne | Dn20x1 / 2'-110 x4 ' | Pn16 |
| Wahine kipi kāne | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
| Wai ke | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
| Pone tee | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
| Hooki i ka valve | Dn20-110mm | Pn16 |
| Wahine union | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
| Male manoni | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hana paha i kahi loiloiʻekolu.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
2. ka hana kūlohelohe
3.GOOD lawelawe lawelawe ola / Long Life Life, ma kahi o 50 mau makahiki o keʻano hoʻohana.
4.Mection kū'ē
5.Wear pale / lole maikaʻi
6.ʻO ka paleʻana o ke aniani
7.ʻO nā'ōnaehana a me nā uku mālama mālama
8.Gaod corrosionion kū'ē kū'ē
9.ʻO ka wikiwiki
10.ʻO ka paleʻana i ke kaua
11.small e kū ana
12.Safe a me keʻano kūpono
NA MAKANA NAHOU | Pahu Pūnaewele Kūʻaiʻo Hdpe wahine kaikamahine'ōpio |
Kani kāne | 20 * 1/2 "-63 * 2" |
Hono | Hoʻopili i ka hoʻopiliʻana |
ʻO ke kūlana hoʻokele | En 12201-3: 2011 |
Nā kala kāula | ʻEleʻeleʻeleʻele,ʻulaʻula,ʻulaʻula a iʻole ke noiʻana. |
Nā Kūlana Kūʻai | Ka hopena hana maʻamau. e ka carton |
Hana i ka manawa alakaʻi | Ke hilinaʻi nei i ka nui o ka kauoha |
HAAKAANA | Cras, ce, iso, ce |
Kālā pono | 100000 ton / makahiki |
ʻO keʻano uku | T / t, l / c i ka ike |
Nā ala kālepa | Exw, fob, cfr, cif, ddu |
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com a i tl:+ 06-28-84319855
Kiko'ī | Ka nui (PC) | Pahu pahu (w × l × d) mm | Wae (cbm) | Nw / ctn (kg) |
20 × 1/1 " | 150 | 47 * 31 17 | 0.025 | 9.90 |
25 × 1/2 " | 125 | 47 * 31 17 | 0.025 | 11.63 |
25 × 3/4 " | 125 | 47 * 31 17 | 0.025 | 12.63 |
32 × 1 " | 50 | 47 * 31 17 | 0.025 | 9.90 |
32 × 1) | 75 | 47 * 31 17 | 0.025 | 7.95 |
32 × 3/4 " | 75 | 47 * 31 17 | 0.025 | 8.78 |
1
2.
3
4, ka mālamaʻana
5.ʻO ka meaʻai a me nāʻoihana
7
8. Siltillaceous Silt
9. Mālama nā papa mele
Ua loaʻa iā Chisong i kahi hui limahana limahana maikaʻi loa me kaʻike nui. ʻO kona poʻokela he integrity,ʻoihana a me ka maikaʻi. Ua hana ia i ka pilina pili me nā'āina he 80 mau'āina a me nā zones ma kaʻoihana pili. E like me United States, Chile, Gudana,ʻo United Arabia Emirates, Saudnia, Russia,ʻAmelika
Hiki i ke kālāʻo CHINGONNFONE ISO9001-2015, BV, SGA EXCTING SWORTING SCOHYCE-CRAFCIAND SWISTRESS EXCUCTES