E hana mākou i nā hana a me nā hana paʻakikī e lilo i mea maikaʻi loa a me ka wikiwiki o kā mākouʻoihana
E hana mākou i nā hana āpau a me nā hana paʻakikī e lilo i mea weliweli a maikaʻi loa, a wikiwiki hoʻi i ko mākou mau loea no ke kūʻana o ka pae kulaCump footings a fortsing folt Pines, I kēia manawa ua loaʻa iā mākou kahi hui kūʻai kūʻai, ua hoʻomau lākou i kaʻenehana maikaʻi loa a me nā kaʻina hana e hiki ai ke kamaʻilio me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku.
Hua inoa huahana: | Budding fell pipa kūpono i ka 90 degy chobow | Kūlana: | En 12201-3: 2011, en 1555-3: 2010 |
---|---|---|---|
Nā mea: | Pe100 Virgin Raw Makou | Mea kūʻai waiwai: | ʻO SinodeC, Basell, Sabic, Bourge etc |
Kaʻina hana. | ʻO nā molding molding | Port: | Ningbo, shanghai a iʻole e pono ai |
Fodpe Fusion Fitstings 90 Telege Chebow me nā kāwele ulana me ka Welding Posters Pe100 PN16 SDR11 / PN10 SDR17
NA MAKANA NAHOU | ʻO Buttfusion 90 Telege Thodow kūpono |
Loaʻa nā helu | 50-800mm |
SDR | Sdr11 sdr17 |
PN | Pn16 pn10 |
Mea kūʻai aku | Boufge, Scodopec, basell, sobic |
ʻO ke kūlana hoʻokele | En 12201-3: 2011, en 1555-3: 2010, Iso |
Nā kala kāula | ʻEleʻeleʻeleʻele,ʻulaʻula,ʻulaʻula a iʻole ke noiʻana. |
Nā Kūlana Kūʻai | Ka hopena hana maʻamau. e ka carton /ʻeke |
Hana i ka manawa alakaʻi | Ke hilinaʻi nei i ka nui o ka kauoha |
HAAKAANA | Nā kāpena, Iso, Ce, BV, Sgs, hōʻike hōʻike hōʻike |
Kālā pono | 100000 ton / makahiki |
ʻO keʻano uku | T / t, l / c i ka ike |
Nā ala kālepa | Exw, fob, cfr, cif, ddu |
Nā kiko'ī | L | A |
φd × 90 ° | MM | MM |
50 × 9 90 ° | 120 | 66 |
63 × 90 ° | 133 | 63 |
75 × 90 ° | 163 | 70 |
90 × 90 ° | 182 | 79 |
110 × 90 ° | 210 | 82 |
125 × 90 ° | 240 | 87 |
140 × 90 ° | 241 | 89 |
160 × 90 ° | 258 | 80 |
180 × 90 ° | 297 | 105 |
200 × 90 ° | 308 | 97 |
225 × 70 ° | 367 | 120 |
250 × 90 ° | 362 | 100 |
280 × 90 ° | 423 | 139 |
315 × 90 ° | 455 | 125 |
355 × 90 ° | 550 | 155 |
400 × 90 ° | 610 | 160 |
450 × 90 ° | 650 | 155 |
500 × 90 ° | 700 | 155 |
560 × 90 ° | 780 | 165 |
630 × 90 ° | 850 | 170 |
710 × 90 ° | 900 | 170 |
800 × 90 ° | 990 | 170 |
E hana mākou i nā hana a me nā hana paʻakikī e lilo i mea maikaʻi loa a me ka wikiwiki o kā mākouʻoihana
Hana kiʻekiʻeCump footings a fortsing folt Pines, I kēia manawa ua loaʻa iā mākou kahi hui kūʻai kūʻai, ua hoʻomau lākou i kaʻenehana maikaʻi loa a me nā kaʻina hana e hiki ai ke kamaʻilio me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku.