ChuIngnong a me kona mau hui pili i ka R & D, e kūʻai aku, kūʻai a me ka hoʻonohonohoʻana o nā pips plastibles hou. ʻO nā mea heʻelima mau mea hana, kekahi o ka mea hana nui a me nā mea hana nui o nā piptes pāpala a me nā kūpono i ka china. Eia kekahi, uaʻoi aku ka nui o kaʻoihana i nā 100 mau kiʻi kiʻi kiʻi i nā laina hana i holomua a me nā mea'ē aʻe. Hiki i ka hiki ke hana i ka hopena o ka hana ma mua o 100 tausani mau hōʻailona. ʻO kāna mau'āpana nui o 6 mau wai o ka wai, ke kino, ka dredging, ka ming, irrigation,ʻoi aku ka momona a me nāʻano he 20000 mau kiko'ī.
Pe100 PN16 SDR11 HDP FIMIT FIMITING FOLTINGS FOLTINGS TO CUPTELY NO KA HALE LOA
ʻAno | Kiko'īiCation | Ka diameter (mm) | Ka paipai |
Loko o kaomiʻihi | Nā haliki | Dn20-110mm | Pn16 |
| HUNA HUA MAKAU | DN25 * 20-DN110 * 90 | Pn16 |
| 90 dembow | Dn20-110mm | Pn16 |
| 45 deg ebow | Dn20-110mm | Pn16 |
| Keikua | Dn20-110mm | Pn16 |
| ʻO ka leka uila ane | DN25 * 20 -DN110 * 90 | Pn16 |
| E hoʻopau | Dn20-110mm | Pn16 |
| Pau ke kau | Dn20-110mm | Pn16 |
| Nā Kūlana Pihi | Dn20-63mm | Pn16 |
ʻO nā mea i hoʻopaʻaʻia | Wahine adapter wahine | Dn20x1 / 2'-110 x4 ' | Pn16 |
| Pāni kāne | Dn20x1 / 2'-110 x4 ' | Pn16 |
| Wahine kipi kāne | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
| Wai ke | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
| Pone tee | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
| Hooki i ka valve | Dn20-110mm | Pn16 |
| Wahine union | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
| Male manoni | Dn20x1 / 2'-63x2 ' | Pn16 |
Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hana paha i kahi loiloiʻekolu.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
Hāʻawiʻo Chinengnong i nā kīwī Ulu Ulu no ka HDP Popes, e komo pū ana, nā CHAPS, nā CHAPS, nā CHAPS, nā mea hoʻonaninani, nā mea hana i loko.
ʻO nā kiko'ī holoʻokoʻa: 20-110mm, 20 * 1/2 "-63 * 2"
NA MAKANA NAHOU | Kaohiʻana o ka hoʻopiliʻana i ka fusion hdper i hui pūʻia |
Kani kāne | 20-14mm |
Hono | Hoʻopili i ka hoʻopiliʻana |
ʻO ke kūlana hoʻokele | En 12201-3: 2011 |
Nā kala kāula | ʻEleʻeleʻeleʻele,ʻulaʻula,ʻulaʻula a iʻole ke noiʻana. |
Nā Kūlana Kūʻai | Ka hopena hana maʻamau. e ka carton |
Hana i ka manawa alakaʻi | Ke hilinaʻi nei i ka nui o ka kauoha |
HAAKAANA | Cras, ce, iso, ce |
Kālā pono | 100000 ton / makahiki |
ʻO keʻano uku | T / t, l / c i ka ike |
Nā ala kālepa | Exw, fob, cfr, cif, ddu |
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com a i tl:+ 06-28-84319855
Kaoaohai φd
| Ka nui (PC) | Pahu pahu (W × l × d) mm
| ʻO ka paona uki (kg) |
20 × 20 × a 20 | 600 | 50 * 41 * 26 | 12.00 |
25 × 25 × 25 | 350 | 50 * 41 * 26 | 14.00 |
32 × ... he 32 | 200 | 50 * 41 * 26 | 8.00 |
40 × 40 × 40 40 | 120 | 50 * 41 * 26 | 10.80 |
50 × 50 | 120 | 61 * 42 * 36 | 16.80 |
63 × 63 × 63 | 60 | 61 * 42 * 36 | 12.60 |
He 75 × 75 × 7 7 75 | 35 | 61 * 42 * 36 | 11.5 |
Ke inu nei i ka wai e hāʻawi ai i ka'ōnaehana'ōnaehana'ōnaehana a me nā'ōnaehana hoʻololi i ka'ōnaehana'ōnaehana'ōnaehanaʻenehana
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka IDO9001-2015, BV, SG i ka hōʻikeʻikepili helu nui, a me ka lekiō paʻaʻana o ka heluʻana i nā huahana.