ʻO Chiangnrong kahi kaʻa kaʻa a me nāʻoihana hoʻokūkū hoʻokūkū, hoʻokumuʻia ma ka 2005 i hoʻopaʻaʻia ma ka hana oNā Pila Hdpe, Fitutings & Valves, PPR Pops, Portings, PP Compent, Port PihiA pēlā aku.
Hiki iā Chiangnrong ke hāʻawi i nā mea uila HDP kiʻekiʻe kiʻekiʻe e pili ana i ka wai.
ʻO PP Coated-Steel Bading Bing form no ka HDP Flange Adapter / Stub E pau
ʻAno | Kiko'īiCation | Ka diameter (mm) | Ka paipai |
LiuliKahawaiOli | Pe i ke kane male & wahine wahine (chrome coated) | Dn20-110mm | Pn16 |
Pe eʻaihue i keʻano hoʻololi | Dn20x1 / 2 -dn110x4 | Pn16 | |
Pe e kiloʻi i ka pipe | Dn20-mmm | Pn16 | |
Pe eʻaihue i ke kaoʻana i ka elbow | Dn25-63mm | Pn16 | |
ʻO ka FACENTER FAGENTER (MODING RING SING) | Dn20-1200mm | Pn10 pn16 | |
ʻO Galvanized Flange (hoʻihoʻi i ke kani) | Dn20-1200mm | Pn10 pn16 | |
ʻO ka paleʻana i ka flange coated (hoʻihoʻi i ke kani) | Dn20-1200mm | Pn10 pn16 | |
Pp coated-ʻaihue flange (hoʻihoʻi i ke kani) |
| Pn10 pn16 |
Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hana paha i kahi loiloiʻekolu.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com
Mālama mauʻo Chisarong i nā huahana maikaʻi loa a me ke kumukūʻai no nā mea kūʻai aku. Hāʻawi ia i nā mea kūʻai aku i ka waiwai maikaʻi e hoʻomohala i kā lākouʻoihana me ka hilinaʻi hou aku. Inā makemakeʻoe i kā mākou hui a me nā huahana, eʻoluʻolu e hoʻopili iā mākou no kaʻike hou aku.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.coma i tl:+ 06-28-84319855
Kūlana: GB / 9119-2010; Iso 7005-1: 1992; DIV 2501: Din 2576
DN | PEdn | D | K | B | n | d | h | PN |
40 | 50 | 150 | 110 | 62 | 4 | 18 | 18 | Pn16 |
50 | 63 | 165 | 125 | 78 | 4 | 18 | 18 | Pn16 |
65 | 75 | 185 | 145 | 92 | 4 | 18 | 18 | Pn16 |
80 | 90 | 200 | 160 | 108 | 8 | 18 | 20 | Pn16 |
100 | 110 | 220 | 180 | 128 | 8 | 18 | 20 | Pn16 |
150 | 160 | 285 | 240 | 178 | 8 | 22 | 22 | Pn16 |
200 | 200 | 340 | 295 | 235 | 12 | 22 | 24 | Pn16 |
250 | 250 | 405 | 355 | 288 | 12 | 26 | 30 | Pn16 |
350 | 355 | 520 | 470 | 376 | 16 | 26 | 30 | Pn16 |
400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 16 | 30 | 32 | Pn16 |
600 | 630 | 840 | 770 | 645 | 20 | 35 | 50 | Pn16 |
Kūlana: asme b16.5 papa150
Nui | DN | dn | K | n | D | B | d | h |
1/2 " | 15 | 20 | 60 | 4 | 98 | 32 | 16 | 14 |
3/4 " | 20 | 25 | 70 | 4 | 108 | 37 | 16 | 14 |
1 " | 25 | 32 | 79 | 4 | 120 | 44 | 16 | 14 |
11/4 " | 32 | 40 | 89 | 4 | 140 | 52 | 16 | 16 |
11/2 " | 40 | 50 | 98 | 4 | 150 | 63 | 16 | 16 |
2 " | 50 | 63 | 121 | 4 | 165 | 78 | 20 | 20 |
21/2 " | 65 | 75 | 140 | 4 | 185 | 92 | 20 | 20 |
3 " | 80 | 90 | 152 | 4 | 200 | 108 | 20 | 22 |
4 " | 100 | 110 | 191 | 8 | 230 | 128 | 20 | 22 |
[4 "]] | 100 | 125b | 191 | 8 | 230 | 140 | 20 | 22 |
5 " | 125 | 125 | 216 | 8 | 260 | 140 | 23 | 24 |
[5 "] | 125 | 140 | 216 | 8 | 260 | 158 | 23 | 24 |
6 " | 150 | 160 | 241 | 8 | 286 | 178 | 23 | 26 |
[6] ']] | 150 | 180 | 241 | 8 | 286 | 195 | 23 | 26 |
8 " | 200 | 200 | 298 | 8 | 345 | 235 | 23 | 28 |
[8 "] | 200 | 225 | 298 | 8 | 345 | 240 | 23 | 28 |
10 " | 250 | 250 | 362 | 12 | 410 | 288 | 26 | 30 |
[10 "] ']] | 250 | 280 | 362 | 12 | 410 | 294 | 26 | 30 |
12 " | 300 | 315 | 432 | 12 | 485 | 345 | 26 | 35 |
14 " | 350 | 355 | 476 | 12 | 535 | 376 | 30 | 40 |
16 " | 400 | 400 | 540 | 16 | 600 | 430 | 30 | 40 |
18 "" | 450 | 450 | 578 | 16 | 640 | 470 | 32 | 45 |
20 " | 500 | 500 | 635 | 20 | 700 | 533 | 32 | 45 |
22 " | 550 | 560 | 692 | 20 | 760 | 590 | 35 | 50 |
24 " | 600 | 630 | 749 | 20 | 820 | 645 | 35 | 50 |
ʻO Chiangn mau mea i loaʻa i nā hanaʻike piha me nāʻano loiloi a pau e hōʻoia i nā mea hana e pono ai e hōʻoia i ka mana kūpono mai nā mea hana a pau i nā huahana a pau. Aia nā huahana i nā huahana me ISO4427 / 4437, astmd3035, en2201 / 455, e en, nā siss.