ʻO CHUANGRONG a me kāna mau hui i pili i ka R&D, ka hana ʻana, ke kūʻai aku a me ka hoʻokomo ʻana i nā paipu plastik hou a me nā pono. Loaʻa iā ia nā hale hana ʻelima, ʻo ia kekahi o ka mea hana nui a me ka mea hoʻolako i nā paipu plastik a me nā mea pono ma Kina. Eia kekahi, ʻoi aku ka nui o ka hui 100 sets pipe production line i holomua ma ka home a me waho, 200 sets o nā lako hana kūpono. ʻOi aku ka nui o ka hana ma mua o 100 tausani tons. ʻO kāna mea nui he 6 mau ʻōnaehana wai, gas, dredging, mining, irrigation a me ka uila, ʻoi aku ma mua o 20 series a ʻoi aku ma mua o 7000 mau kikoʻī.
Hiki iā CHUANGRONG ke hāʻawi i nā mea pono HDPE Electrofusion Fittings no ka wai, Gas a me ka ʻaila DN20-1200mm, SDR17, SDR11, SDR9 me ke code bar ma ke kumukūʻai hoʻokūkū.
HDPE PN16 SDR11 Wai Aila a me Gas lako Electrofusion End Cap
| ʻAno Paʻa | Hōʻike | Anawaena(mm) | Paʻi |
| Nā Pono Electrofusion HDPE | EF Coupler | DN20-1400mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) |
| EF Hoemi | DN20-1200mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) | |
| EF 45 deg kuʻekuʻe lima | DN50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) | |
| EF 90 deg kuʻekuʻe lima | DN25-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) | |
| EF Tee | DN20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) | |
| EF Reducing Tee | DN20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) | |
| EF Hope Cap | DN32-400mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) | |
| EF Stub Hope | DN50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) | |
| Noho Lala EF | DN63-1600mm | SDR17, SDR11 | |
| EF Paʻi Noho Noho | DN63-400mm | SDR17, SDR11 | |
| Noho Hoʻoponopono EF | DN90-315mm | SDR17, SDR11 |
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a i ʻole e hana i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e leka uila iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila iā:chuangrong@cdchuangrong.com
Electrofusion HDPE Fittings End Cap no ka lako wai a me ke kinoea PN16 SDR11 PE100
1. He paipu paipu (polyethylene) ka HDPE Electrofusion i hiki ke hoopili ia e ka wela i hanaia mai ke au uila. Hāʻawi ia i nā pilina wikiwiki, paʻa a palekana no ka hoʻokomo ʻana i ka wai, ke kinoea a me ka ʻaila.
2. Hoʻopili ʻia nā wēlau electrofusion HDPE me ka uwea keleawe. Hāʻawi ka mīkini electrofusion HDPE i ka uila a me ka wela ma o ka uea keleawe i wili ʻia ma ka hope o ka pono e hoʻopili. Ke piʻi ka mahana, hoʻoheheʻe ia i ka ʻaoʻao o loko o ka HDPE electrofusion kūpono a me ka hope o waho o ka paipu HDPE.
3. No ka loaʻa ʻana o kahi hopena kuʻi maikaʻi, pono ka paipu HDPE e hoʻoneʻe i ka papa oxide ma ka hopena welded. I ka manawa like, pono e liʻiliʻi ka ʻāpana ma waena o ke anawaena o waho o ka paipu HDPE a me ke anawaena o loko o ka HDPE electrofusion e like me ka hiki.
4. No ka hana maʻalahi, loaʻa i nā ʻāpana uila HDPE nā mea hoʻohui uila, e hōʻike ana i ka wiliwili wiliwī / manawa hoʻoheheʻe / manawa hoʻoluʻu, a me nā mea ʻē aʻe.
| inoa huahana: | Electrofusion HDPE Fittings End Cap No ka wai a me ke kinoea lako PN16 SDR11 PE100 | Hōʻike: | 32mm~400*mm PE100 PN16 SDR11 |
|---|---|---|---|
| Kūlana: | EN 12201-3:2011, EN 1555-3:2010 | Noi: | Gas, Wai, Aila Etc |
| Material: | PE100 Virgin Maka Mea | Awa: | Awa Nui Kina |
| Hōʻike φD | L mm | A mm | Φd mm |
| 32 | 60 | 45 | 4.7 |
| 40 | 70 | 55 | 4.7 |
| 50 | 70 | 55 | 4.7 |
| 63 | 80 | 55 | 4.7 |
| 90 | 95 | 55 | 4.7 |
| 110 | 105 | 70 | 4.7 |
| 160 | 135 | 96 | 4.7 |
| 200 | 155 | 104 | 4.7 |
| 250 | 165 | 123 | 4.7 |
| 315 | 190 | 152 | 4.7 |
| 400 | 205 | 160 | 4.7 |
| Mea ho'āʻo | Kūlana | Nā kūlana | Nā hualoaʻa | Unite |
| 1.Melt Flow Index | ISO1133 | 190°C & 5.0Kg 0.2-0.7 | 0.49 | g/10min |
| 2.Density | ISO1183 | @23°C ≥0.95 | 0.960 | g/cm3 |
| 3.Oxidation Induction Time | ISO11357 | 210°C >20 | 39 | Min |
| 4. Ho'āʻo Hydrostatic Pressure | ISO1167 | 80°C 165h, 5.4Mpa | Ua hala | |
| 5 Nānā Nui | ISO3126 | 23°C | Ua hala | |
| 6 Na helehelena | Maʻemaʻe & Maʻemaʻe | 23°C | Ua hala |
1.Municipal wai lako, kinoea lako a me ka mahiʻai etc.
2.Commercial & Residential lako wai
3.Industrial wai lawe
4. Hoʻoponopono wai
5. ʻOihana meaʻai a me kemika
6. Hoʻololi i nā paipu sima a me nā paipu kila
7. Argillaceous lepo, lawe lepo
8. Nā ʻupena paipu ʻōmaʻomaʻo māla
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka ISO9001-2015, BV, SGS, CE etc. ʻO nā ʻano huahana āpau e hana mau ʻia i ka hoʻāʻo hoʻoheheʻe paʻa, longitudinal shrinkage rate test, quick stress crack resistance test, tensile test a melt index test.
Welina mai e leka uila iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila iā:chuangrong@cdchuangrong.com a i ʻole kelepona:+ 86-28-84319855