ChuIngnong a me kona mau hui pili i ka R & D, e kūʻai aku, kūʻai a me ka hoʻonohonohoʻana o nā pips plastibles hou. ʻO nā mea heʻelima mau mea hana, kekahi o ka mea hana nui a me nā mea hana nui o nā piptes pāpala a me nā kūpono i ka china. Eia kekahi, uaʻoi aku ka nui o kaʻoihana i nā 100 mau kiʻi kiʻi kiʻi i nā laina hana i holomua a me nā mea'ē aʻe. Hiki i ka hiki ke hana i ka hopena o ka hana ma mua o 100 tausani mau hōʻailona. ʻO kāna mau'āpana nui o 6 mau wai o ka wai, ke kino, ka dredging, ka ming, irrigation,ʻoi aku ka momona a me nāʻano he 20000 mau kiko'ī.
Hiki iā Chiangnrong ke hāʻawi i nā mea uila HDP kiʻekiʻe kiʻekiʻe e pili ana i ka wai.
HDPE PN16 SDR11 OLL OWP OVAL OLELO A ME KA OIHANA EMPORFIMIMIMIMIMIMIMIMIMUMAN COP
Kāpenaehana COMOLE | Kaoaohai | Ka diameter (mm) | Ka paipai |
HDP electrofsion foltts Fitlets | Ef | Dn20-1400mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
EF DEMORE | Dn20-1200mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef 45 deget chobow | Dn50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef 90 dembow | Dn25-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef tie | Dn20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF EFMORT TEE | Dn20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef car | Dn32-400mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef | Dn50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef blass baddle | Dn63-1600mm | SDR17, SDR11 | |
Ef tapping badge | Dn63-400mm | SDR17, SDR11 | |
EF Hoʻoponopono i ka moe | Dn90-315mm | SDR17, SDR11 |
Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hana paha i kahi loiloiʻekolu.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
ʻO Electrolfusion Endpe Flyings Expings End Cap no ka wai a me ke kaheʻana o ka wai a me ka mea kūʻai akuʻo PN16 SDR11 Pe100
1. HDPE Electrofusion Fitlecing Fail (Polythylene) pipa e pili ana i ka pili i ka mahana i loaʻa mai i kēia manawa. Hāʻawi ia i nā pilina wikiwiki a palekana a palekana no ka wate, haule a me kaʻaila pipeline.
2. HDPE Electrofusion fottings e hoʻopauʻia me ke kāʻei keleawe. Mālama ka mīkini HDPE Electorfusion i nā mea uila a me nā pāpale ma waena o ke kaula keleawe ma ka hopena o ke kūpono e hoʻopili ai. Ke kū ka mahana, e hoʻoheheʻe i ka hopena o loko o ka hoʻopiliʻana o ka uila HDPEPusion kūpono a me ka hoʻopauʻana o ka pa HDP o ka Plope.
3 I ka manawa like,ʻo kaʻanuʻu ma waena o ka lole o waho o ka pa HDpeʻo HDpe a me keʻano o ka lole uila o ka uila uila uila me kahi liʻiliʻi loa.
4. No ka hana maʻalahi, ua loaʻa nā mea uila
Hua inoa huahana: | ʻO Electrolfusion Endpe Flyings Expings End Cap no ka wai a me ke kaheʻana o ka wai a me ka mea kūʻai akuʻo PN16 SDR11 Pe100 | Ka kiko'ī: | 32mm ~ 400 * mm pe100 pn16 sdr11 |
---|---|---|---|
Kūlana: | En 12201-3: 2011, en 1555-3: 2010 | Ke noi: | Ka wai, wai, aila |
Nā mea: | Pe100 Virgin Raw Makou | Port: | Kina Nānā Nui |
Kaoaohai φd | L mm | A mm | Φd mm |
32 | 60 | 45 | 4.7 |
40 | 70 | 55 | 4.7 |
50 | 70 | 55 | 4.7 |
63 | 80 | 55 | 4.7 |
90 | 95 | 55 | 4.7 |
110 | 105 | 70 | 4.7 |
160 | 135 | 96 | 4.7 |
200 | 155 | 104 | 4.7 |
250 | 165 | 123 | 4.7 |
315 | 190 | 152 | 4.7 |
400 | 205 | 160 | 4.7 |
Mea hōʻike | Kū-starder | Kūlike | Nā hopena | Kōho |
1.E | Iso1133 | 190 ° C & 5.0Kg 0.2-0.7 | 0.49 | g / 10min |
2.dnauity | Iso1183 | @ 23 ° C ≥0.95 | 0.960 | g / cm3 |
3.oxidation induction manawa | Iso11357 | 210 ° C> 20 | 39 | Min |
4.ʻO ka hōʻike hoʻokolohua hydrostatic | Iso1167 | 80 ° C 165h, 5.4mpa | Holo | |
5 ka nānā nui | Iso3126 | 23 ° C | Holo | |
6 KAHANA HOU | Maʻemaʻe a maʻemaʻe | 23 ° C | Holo |
1.ʻO ka wai wai wai, ka mea e hāʻawi ai i ka lako a me ka mahiʻai a me ka mahiʻai etc.
2.commercial a me nā lako wai noho
ʻO nā wai wai e laweʻia nei
4.Sagage lapaʻau
5.ʻO ka meaʻai a me nāʻoihana
6. E hoʻololi i nā pipes cement a me nā pipes kila
7.ʻO ka silt argillaceous
8
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka IDO9001-2015, BV, SG i ka hōʻikeʻikepili helu nui, a me ka lekiō paʻaʻana o ka heluʻana i nā huahana.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com a i tl:+ 06-28-84319855