ʻAʻole wale mākou e ho'āʻo i kā mākou mea nui loa e hāʻawi i nāʻoihana koʻikoʻi ma nā mea kūʻai aku no ka mea kūʻai akuʻo China e hilinaʻi iā Lentteeng ʻO nā mea hou aʻe e kūʻai aku ai,ʻo ka waiwai nui loa o ka uku. Hāʻawi pū mākou i ke kōkua o keʻano o keʻano o ke kōkuaʻana i nā brands kaulana.
ʻAʻole wale mākou e ho'āʻo i kā mākou nui e hāʻawi i nāʻoihana Superb e pili ana i nā mea kūʻai aku e pili ana i kēlā me kēia mea kūʻai aku, akā ua mākaukau e loaʻa i kahi manaʻo e hāʻawiʻia e kā mākou mau mea kūʻai noʻO ka mīkini welding china, Nā mea hana hana, Ke hoʻomau nei mākou e hoʻolaʻa iā mākou iho i ka mākeke a me ka hoʻolālā huahana a kūkulu i kahi lawelawe maikaʻi a kūkulu i kā mākou mea kūʻai aku e hana i kahi mea e hiki mai ana. Eʻoluʻolu e kelepona iā mākou i kēia lā eʻike pehea e hiki ai iā mākou ke hana pū.
Nā mea: | Pale kala | Polokalamu: | Palulu |
---|---|---|---|
Shape: | Flange | Hua inoa huahana: | ʻO ka wai e hāʻawi ana i ka pipeline e kūpono ana i ka flate flange e hoʻopau i ka foltpe foltpe fousion |
ʻO keʻano o keʻano o ke kala: | Pn10 pn16 | Sdr: | Sdr17.6 sdr11 |
ʻO ka wai e hāʻawi ana i ka pipeline e kūpono ana i ka flate flange e hoʻopau i ka foltpe foltpe fousion
ʻO nā kiko'ī kūpono e hoʻopau i ka hopena
NA MAKANA NAHOU | Hoʻopiliʻo Customlision Flange i ka hoʻopauʻana |
Loaʻa nā helu | 20-1000mm |
SDR | Sdr11 sdr17 |
PN | Pn16 |
Mea kūʻai aku | 340/3440 |
ʻO ke kūlana hoʻokele | En 12201-3: 2011, en 1555-3: 2010, Iso |
Nā kala kāula | ʻEleʻeleʻeleʻele,ʻulaʻula,ʻulaʻula a iʻole ke noiʻana. |
Nā Kūlana Kūʻai | Ka hopena hana maʻamau. e ka carton |
Hana i ka manawa alakaʻi | Ke hilinaʻi nei i ka nui o ka kauoha |
HAAKAANA | Iso, ce |
Kālā pono | 100000'āpana / makahiki |
ʻO keʻano uku | T / t, l / c i ka ike |
Nā ala kālepa | Exw, fob, cfr, cif |
Nā Pections | Φdn1 | Lmm | A mm
| B mm
|
20 | 44 | 83 | 62 | 7 |
25 | 44 | 83 | 61 | 8 |
32 | 67 | 83 | 62 | 10 |
40 | 77 | 78 | 61 | 12 |
50 | 87 | 88 | 71 | 12 |
63 | 101 | 88 | 70 | 12 |
75 | 121 | 94 | 75 | 13 |
90 | 137 | 98 | 76 | 18 |
110 | 158 | 106 | 81 | 18 |
125 | 158 | 130 | 103 | 21 |
140 | 187 | 128 | 99 | 22 |
160 | 212 | 135 | 104 | 26 |
180 | 212 | 137 | 101 | 29 |
200 | 268 | 154 | 113 | 34 |
225 | 267 | 144 | 108 | 29 |
250 | 320 | 156 | 120 | 29 |
280 | 323 | 168 | 128 | 35 |
315 | 370 | 173 | 133 | 33 |
355 | 432 | 173 | 132 | 33 |
400 | 482 | 182 | 132 | 32 |
450 | 525 | 185 | 129 | 47 |
500 | 580 | 211 | 144 | 47 |
560 | 685 | 180 | 125 | 47 |
630a | 685 | 205 | 145 | 50 |
630B | 720 | 205 | 145 | 50 |
ʻAʻole wale mākou e ho'āʻo i kā mākou mea nui loa e hāʻawi i nāʻoihana koʻikoʻi ma nā mea kūʻai aku no ka mea kūʻai akuʻo China e hilinaʻi iā Lentteeng ʻO nā mea hou aʻe e kūʻai aku ai,ʻo ka waiwai nui loa o ka uku. Hāʻawi pū mākou i ke kōkua o keʻano o keʻano o ke kōkuaʻana i nā brands kaulana.
MEA HUINA IAʻO ka mīkini welding china, Nā mea hana hana, Ke hoʻomau nei mākou e hoʻolaʻa iā mākou iho i ka mākeke a me ka hoʻolālā huahana a kūkulu i kahi lawelawe maikaʻi a kūkulu i kā mākou mea kūʻai aku e hana i kahi mea e hiki mai ana. Eʻoluʻolu e kelepona iā mākou i kēia lā eʻike pehea e hiki ai iā mākou ke hana pū.