He ʻoihana hoʻohui ʻo CHUANGRONG i ka ʻoihana mahele a me ke kālepa, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 e kālele ana i ka hana ʻana oNā Paipu HDPE, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Paipu PPR, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Mea Hoʻohui PP & Nā Kiwikā, a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini Kuʻi Paipu Palakiko, Nā Mea Hana Paipu, Mea Hoʻopaʻa Hoʻoponopono Paipua pēlā aku.
ʻO ke kūpono paipu hoʻopili PP kahi ʻano kūpono paipu i hoʻopili ʻia me ka mīkini. No ka hōʻoia ʻana i kahi sila hydraulic kūpono i nā ʻōnaehana hoʻolaha i hoʻopaʻa ʻia, pono ke kūpono hoʻopili PP i ka ikaika kino e hana i kahi sila a i ʻole e hana i ke kaulike.
ʻO ka paipu HDPE i hoʻohana pinepine ʻia i ka hoʻoili ʻana o nā wai a me ka wai inu ma nā kaomi a hiki i ka 16 bar. He kūpono hoʻi ia no nā hoʻoponopono ulia pōpilikia a me nā papahana kiʻekiʻe. ʻO nā mea a mākou e hoʻohana ai he kūpaʻa i nā kukuna UV a me nā kemika he nui. Ua hoʻomohala mākou i kahi ʻano hoʻohui ʻano socket ʻaʻole pono ka hoʻoheheʻe wela e hōʻemi i nā kumukūʻai hana a me ka manawa.
Nā mea hoʻopili kaomi Polypropylene -PP DN20-110mm PN10 a i PN16 no ka hoʻohana wai a i ʻole ka hoʻoinu wai.
1/2 '' I 4 '' Wahine Thread PP Compression Tee Me ke Apo Nut Kiʻekiʻe Mechanical Resistance
| Nā ʻano | Kikoʻīhoʻōla | Anawaena (mm) | Kaomi |
| Nā Mea Hoʻopili PP | Hoʻopili ʻana | DN20-110mm | PN10, PN16 |
| Mea hoʻēmi | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| ʻO ke Tee Kaulike | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Hoʻemi i ke Tee | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Poʻi Hopena | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Kuʻekuʻe 90˚ | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Mea Hoʻololi Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Mea Hoʻololi Kāne | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Pālule Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Pāʻani Kāne | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Kuʻekuʻe Wahine 90˚ | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Kuʻekuʻe kāne 90˚ | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Mea Hoʻololi Flanged | DN40X1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Noho Lio Paʻa | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Kiwikā Pōpō Hui Pālua PP | DN20-63mm | PN10, PN16 | |
| PP Wahine Hoʻokahi Union Ball Valve | DN20x1/2-63x2 | PN10, PN16 |
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com
Ua hoʻāʻo ʻia a ʻāpono ʻia e nā kino hōʻoia alakaʻi āpau. ʻŌnaehana maikaʻi: EN ISO 1549 4: 2019, anti-corrosion, hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻolako wai wela a me ke anu.
| Mea Hana: | PP | Nā ʻenehana: | Hoʻoheheʻe ʻana i ka inikini |
|---|---|---|---|
| Hoʻohui: | Kāne | ʻAno: | Hoʻemi ʻana |
| Kōmike Poʻo: | Huinahā | Pae: | Mai D25 a hiki i D110mm |
| Kaomi Hana: | 200 Psi@73℃(23℃) | Noi: | Hoʻolako wai, hoʻoinu wai |
| Waihoʻoluʻu: | Polū, ʻeleʻele a i ʻole e like me ke koi | Kūlana: | DIN 8076-3, ISO 14236, ISO13460 |
| Palapala hōʻoia: | EN ISO 9001:2000 | Pūʻolo: | Pahu Kāleka + ʻEke Palakiko |
| Ka Mana Hana: | 200000/mahina | Hoʻohana: | ʻOihana Wai |
| Huaʻōlelo: | T-shirt | Awa: | Shanghai, Nngbo a i ʻole e like me ka mea i koi ʻia |
Hāʻawi mau ʻo CHUANGRONG i nā huahana maikaʻi loa a me ke kumukūʻai no nā mea kūʻai aku. Hāʻawi ia i nā mea kūʻai aku i ka loaʻa kālā maikaʻi e hoʻomohala i kā lākou ʻoihana me ka hilinaʻi nui aʻe. Inā makemake ʻoe i kā mākou hui a me nā huahana, mai kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka ʻike hou aku.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com a i ʻole Kelepona: + 86-28-84319855
| D | DN | PN | CTN |
| 20 x 1/2 | 15*15 | 16 | 100 |
| 20 x 3/4 | 15*20 | 16 | 100 |
| 25 x 1/2 | 20*15 | 16 | 60 |
| 25 x 3/4 | 20*20 | 16 | 60 |
| 25 x 1 | 20*25 | 16 | 60 |
| 32*1/2 | 25*15 | 16 | 40 |
| 32 x 3/4 | 25*20 | 16 | 40 |
| 32*1 | 25*25 | 16 | 40 |
| 32*1-1/4 | 25*32 | 16 | 40 |
| 40*1 | 32*25 | 16 | 30 |
| 40*1-1/4 | 32*32 | 16 | 30 |
| 40*1-1/2 | 32*40 | 16 | 30 |
| 50*11/4 | 40*32 | 16 | 15 |
| 50*11/2 | 40*40 | 16 | 15 |
| 50*2 | 40*50 | 16 | 15 |
| 63*11/2 | 50*40 | 16 | 10 |
| 63*2 | 50*50 | 10 | 10 |
| 63*2-1/2 | 50*65 | 10 | 10 |
| 75*2 | 65*50 | 10 | 6 |
| 75*2-1/2 | 65*65 | 10 | 6 |
| 75*3 | 65*80 | 10 | 6 |
| 90*3 | 80*80 | 10 | 6 |
| 90*4 | 80*100 | 10 | 6 |
| 110*3 | 100*80 | 10 | 4 |
| 110*4 | 100*100 | 10 | 4 |

Loaʻa iā CHUANGRONG nā ʻano hana ʻike piha me nā ʻano lako ʻike holomua āpau e hōʻoia i ka kaohi maikaʻi ma nā kaʻina hana āpau mai ka mea maka a hiki i ka huahana i hoʻopau ʻia. Kūlike nā huahana me ke kūlana ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, a ua ʻae ʻia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.

