Ke kākoʻo nei ka ʻoihana i ke akeakamai o "E lilo i No.1 ma ke ʻano kiʻekiʻe, e paʻa ma ka hōʻaiʻē a me ka hilinaʻi no ka ulu ʻana", e hoʻomau i ka lawelawe ʻana i nā mea i manaʻo ʻia ma mua a me nā mea hou mai ka home a me nā ʻāina ʻē me ka wela no 2023New Style Mini Type Repair Clamp Ss Full-Circle Oil Water Pipe Emergency Leak Repair Clamp, Ke ʻimi nei mākou i mua i ka laulima nui aʻe me nā mea kūʻai aku ma waho e pili ana i nā loaʻa like. E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka hohonu hou aku!
Ke kākoʻo nei ka ʻoihana i ke akeakamai o "E lilo i No.1 ma ke ʻano kiʻekiʻe, e paʻa ma ka hōʻaiʻē a me ka hilinaʻi no ka ulu ʻana", e hoʻomau i ka lawelawe ʻana i nā mea i manaʻo ʻia ma mua a me nā mea hou mai ka home a me nā ʻāina ʻē me ka wela nui noʻO ka mea hoʻoponopono Kina a me ka mea hoʻoponopono paipu piha pōʻai, Hoʻouna nui ʻia aku kā mākou waiwai i ʻEulopa, ʻApelika, ʻAmelika, ka Hikina Waena a me Asia Hikina Hema a me nā ʻāina a me nā wahi ʻē aʻe. I kēia manawa ua hauʻoli mākou i kahi inoa maikaʻi i waena o kā mākou mea kūʻai aku no nā waiwai maikaʻi a me nā lawelawe maikaʻi. E launa pū mākou me nā mea kālepa mai ka home a me nā ʻāina ʻē, e hahai ana i ke kumu o "Quality First, Reputation First, the Best Services."
| Mea Hana: | Kila kohu ʻole | Nā ʻenehana: | Ka Hoʻopaʻa ʻana a me ka Kuʻihao |
|---|---|---|---|
| Nā Palapala Hōʻoia: | ʻO WRAS CE ISO GOST | Paipu kūpono: | Paipu wai, kinoea, ʻaila |
| Gasket Sila Laho: | EPDM/NBR/SILICONE/VITON/GORE-TEX | Hoʻopilikino ʻia: | ʻOEM,ODM |
| ʻĀpana/Mea Hana | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Pūpū | ʻAISI 304 | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| Papa Alahaka | ʻAISI 304 | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| ʻO ke koʻokoʻo nakinaki puka wili/ʻO ke koʻokoʻo nakinaki | AISI 1024 Wela Galvanized Steel | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| wili | AISI 1024 Wela Galvanized Steel | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| Apo-Mea | ʻAISI 301 | ʻAISI 301 | ʻAISI 301 | - |
| ʻO ka lima sila ʻo EPDM Rubber | Mahana: -20℃ a i +120℃ Waena: Loaʻa no nā ʻano wai like ʻole, ka hoʻokahe wai, ka ea paʻa a me nā kemika. | |||
| ʻUmi Sila ʻo NBRRubber | Mahana: -20℃ a i +80℃ Medium: Loaʻa no ke kinoea, ka ʻaila, ka wahie a me nā hydrocarbon ʻē aʻe. | |||
| ʻO ka lima sila MVQ Rubber | Mahana: -75℃ a i +200℃ | |||
| ʻUmi Sila Laho VITON | Mahana: -95℃ a i +350℃ | |||
He maikaʻi ka moʻo CR i ka hoʻoponopono ʻana i nā lua pine a me nā haki i hana ʻia e ka ʻelemakule a i ʻole ka popo ʻana, hiki ke sila ma lalo o ke kaomi a ʻaʻohe pono e hoʻololi i nā paipu. Loaʻa nā pono o ka palekana, ka maʻalahi a me ka pono. Hiki ke hoʻokomo ʻia me ka ʻole o nā mea hana ʻē aʻe. Ua hoʻonohonoho pono ʻia no ka hoʻohana maʻamau a he kakaikahi nā koi ma ka ellipticity o ka paipu.
| DN | Pae | Pā | Nm |
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Paipu ʻaila maka, paipu kinoea/kinoea kūlohelohe/wahie, paipu wai hoʻolako/hoʻokahe wai, paipu mokulele/kaʻa kūikawā, paipu ʻaila lubricating, paipu ʻōpala lepo, paipu omo, paipu mana flushing, paipu pale kaula, paipu wai kai/wai maʻemaʻe, paipu turbine, paipu ea hoʻoluʻu, laina ahi, paipu ea, paipu ea i hoʻopaʻa ʻia a me nā mea ʻē aʻe.

Ke kākoʻo nei ka ʻoihana i ke akeakamai o "E lilo i No.1 ma ke ʻano kiʻekiʻe, e paʻa ma ka hōʻaiʻē a me ka hilinaʻi no ka ulu ʻana", e hoʻomau i ka lawelawe ʻana i nā mea i manaʻo ʻia ma mua a me nā mea hou mai ka home a me nā ʻāina ʻē me ka wela no 2023 New Style Mini Type Repair Clamp Ss Full-Circle Oil Water Pipe Emergency Leak Repair Clamp, Ke ʻimi nei mākou i mua i ka laulima nui aʻe me nā mea kūʻai aku ma waho e pili ana i nā loaʻa like. E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka hohonu hou aku!
Kaila Hou 2023ʻO ka mea hoʻoponopono Kina a me ka mea hoʻoponopono paipu piha pōʻai, Hoʻouna nui ʻia aku kā mākou waiwai i ʻEulopa, ʻApelika, ʻAmelika, ka Hikina Waena a me Asia Hikina Hema a me nā ʻāina a me nā wahi ʻē aʻe. I kēia manawa ua hauʻoli mākou i kahi inoa maikaʻi i waena o kā mākou mea kūʻai aku no nā waiwai maikaʻi a me nā lawelawe maikaʻi. E launa pū mākou me nā mea kālepa mai ka home a me nā ʻāina ʻē, e hahai ana i ke kumu o "Quality First, Reputation First, the Best Services."