He ʻoihana hoʻohui ʻo CHUANGRONG i ka ʻoihana mahele a me ke kālepa, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 e kālele ana i ka hana ʻana oNā Paipu HDPE, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Paipu PPR, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Mea Hoʻohui PP & Nā Kiwikā, a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini Kuʻi Paipu Palakiko, Nā Mea Hana Paipu, Mea Hoʻopaʻa Hoʻoponopono Paipua pēlā aku.
| ʻAno | Kikoʻīhoʻōla | Anawaena (mm) | Kaomi |
| Nā Mea Hoʻohuihui Puʻupuʻu HDPE | Mea hoʻēmi | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) |
| ʻO ke Tee Kaulike | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Hoʻemi i ke Tee | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| ʻO ke kaula ʻaoʻao (45 deg Y Tee) | DN63-315mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 22.5 Deg | DN110-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 30 Degere | DN450-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 45 Degere | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 90 Degere | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Keʻa Tee | DN63-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Hoʻemi i ke Keʻa Tee | DN90-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Poʻi Hopena | DN20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Wāhi ʻokiʻoki | DN20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Hui Kāne (Wahine) | DN20-110mm 1/2'-4' | SDR17,SDR11 |
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
| Inoa huahana | ʻĀpana Keʻa a i ʻole ʻĀpana Keʻa i Hoʻemi ʻia |
| Nā nui | 63-1200mm |
| Kūlana Hoʻokō | EN 12201-3:2011, EN 1555-3:2010, ISO4427, ISO4437 |
| Nā Waihoʻoluʻu i Loaʻa | ʻEleʻele kala, a i ʻole e like me ke noi. |
| ʻAno Hoʻopili | ʻO ka hoʻopili ʻana maʻamau i waho. ma ka pahu pepa |
| Ka Manawa Alakaʻi Hana | Ma muli o ka nui o ke kauoha. Ma kahi o 15 mau lā no ka pahu 20ft, 30 mau lā no ka pahu 40ft. |
| Palapala hōʻoia | ISO, CE |
| Ka hiki ke hoʻolako | 10000 mau ʻāpana / Makahiki |
| ʻAno Uku | T/T, L/C i ka ʻike ʻana |
| ʻAno Kūʻai | EXW, FOB, CFR, CIF |
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855

| Nā kikoʻī φdn | L mm | A mm | H mm |
| 63 | 230 | 63 | 115 |
| 90 | 265 | 79 | 132 |
| 110 | 290 | 82 | 143 |
| 125 | 295 | 85 | 148 |
| 160 | 405 | 106 | 215 |
| 200 | 420 | 98 | 210 |
| 250 | 500 | 110 | 250 |
| 315 | 615 | 130 | 307 |
| 355 | 654 | 132 | 327 |
| 400 | 685 | 140 | 315 |
| 450 | 740 | 140 | 365 |
| 500 | 810 | 150 | 400 |
| 560 | 875 | 150 | 430 |
| 630 | 960 | 160 | 475 |
| 710 | 1140 | 210 | 565 |
| 800 | 1280 | 235 | 635 |
Loaʻa iā CHUANGRONG nā ʻano hana ʻike piha me nā ʻano lako ʻike holomua āpau e hōʻoia i ka kaohi maikaʻi ma nā kaʻina hana āpau mai ka mea maka a hiki i ka huahana i hoʻopau ʻia. Kūlike nā huahana me ke kūlana ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, a ua ʻae ʻia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.


Ua kū nā paipu HDPE mai ka waena o nā makahiki 50. Hōʻike ka ʻike he hopena nā paipu HDPE i ka hapa nui o nā pilikia paipu i ʻike ʻia e nā mea kūʻai aku a me nā loea ʻenekinia ʻo ia ka mea paipu kūpono no nā noi he nui mai ke kaomi a me ke kaomi ʻole mai ka hoʻolaha wai a me ke kinoea i ka gavity, nā ʻauwai a me ka hoʻokahe wai o luna no nā papahana hou a me ka hoʻoponopono hou ʻana.
Kahua noi: Paipu hoʻolako wai inu no nā kūlanakauhale a me nā kuaʻāina, paipu hoʻoili wai i ka kemika, ka fiber kemika, ka meaʻai, ka ululāʻau a me ka ʻoihana metallurgy, paipu hoʻokahe wai ʻōpala, paipu hoʻoili slurry mining no ke kahua mining.

