ChuIngnong a me kona mau hui pili i ka R & D, e kūʻai aku, kūʻai a me ka hoʻonohonohoʻana o nā pips plastibles hou. ʻO nā mea heʻelima mau mea hana, kekahi o ka mea hana nui a me nā mea hana nui o nā piptes pāpala a me nā kūpono i ka china. Eia kekahi, uaʻoi aku ka nui o kaʻoihana i nā 100 mau kiʻi kiʻi kiʻi i nā laina hana i holomua a me nā mea'ē aʻe. Hiki i ka hiki ke hana i ka hopena o ka hana ma mua o 100 tausani mau hōʻailona. ʻO kāna mau'āpana nui o 6 mau wai o ka wai, ke kino, ka dredging, ka ming, irrigation,ʻoi aku ka momona a me nāʻano he 20000 mau kiko'ī.
ʻO ButTlision Bound Grounage Fitty Fittys Siphon y Tee 45 degere Tee
ʻAno | Kiko'īiCation | Ka diameter (mm) | Ka paipai |
HoʻolahaʻA HDPhon Frahiinage FitTsings | ʻO nā maʻi maʻi eccentric | DN56 * 50-315 * 250mm | S hp26 pn6 |
90 dembow | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
45 deg ebow | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
88.5deg elbow | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Ma hope o Tee (45 deg Y Taie) | DN50-315 mm | S hp26 pn6 | |
Lateral Tee (45 deg Y e hōʻemi iā Tee) | DN63 * 50-315 * 250mm | S hp26 pn6 | |
Ka hoʻonuiʻiaʻana | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
Hole cole | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
88.5 deg lot tite | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
90 dec avan | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Palua y tee | Dn110-160mmmm | S hp26 pn6 | |
P mau pa | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
U trap | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
S TAP | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
Sewage p mau | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
Kāpī | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
HANG PAI | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Papahele papahele | 50mm, 75mm, 110mm | S hp26 pn6 | |
Kahiki | 110mm | S hp26 pn6 | |
Ef | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
EF AUTURTED CUPLELD | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Ef 45 deget chobow | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
Ef 90 dembow | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
EF 45 deg y tae | Dn50-200 mm | S hp26 pn6 | |
Ef komo | Dn50-20mm | S hp26 pn6 | |
Ef eccentric reminer | DN75 * 50-160 * 110mm | S hp26 pn6 | |
Puka waho | 560mmmm | S hp26 pn6 | |
Nā'ōkuhi pahele | Dn50-315mm |
| |
Hoʻokomoʻiaʻo Triangle | 10 * 15mm |
| |
'Āpanaʻo ka pahu piʻikiiki | M30 * 30mm |
| |
ʻO ka hoʻopiliʻana i ka pahu pahu | M30 * 30mm |
| |
Mokupuni Hue | M8, M10, M20 |
|
Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hana paha i kahi loiloiʻekolu.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com
ʻO ButTlision Bound Grounage Fitty Fittys Siphon y Tee 45 degere Tee
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.coma i tl:+ 06-28-84319855
Nui (mm) | L (mm) | d* 1 (mm) | L* 2 (mm) | d*2(mm) | ʻO ka pallintness pā (mm) |
50 | 1570/ + 3.0 | 500 / + 0.5 | 1100 / + 2.0 | 500 / + 0.5 | 2.3 0 / + 0.5 |
56 | 1620/ + 3.0 | 560 / + 0.5 | 1080 / + 2.0 | 560 / + 0.5 | 2.30 / + 0.5 |
63 | 1880/ + 3.0 | 630 / + 0.6 | 1280 / + 2.0 | 630 / + 0.6 | 2.4 0 / + 0.5 |
75 | 1990/ + 3.0 | 750 / + 0.7 | 1420 / + 2.0 | 750 / + 0.7 | 2.9 0 / + 0.5 |
90 | 2450/ + 3.0 | 900 / + 0.9 | 1760 / + 2.0 | 900 / + 0.9 | 3.5 0 / + 0.6 |
110 | 2550/ + 3.0 | 110 0/0 | 1830 / + 2.0 | 110 0/0 | 4.2 0 / + 0.7 |
125 | 3120/ + 3.0 | 1250/9 + 1.2 | 2260 / + 2.0 | 1250/9 + 1.2 | 4.8 0 / + 0.7 |
160 | 3300/ + 3.0 | 1600/9 + 1.5 | 2470 / + 2.0 | 1600/9 + 1.5 | 6.2 0 / + 0.9 |
200 | 485 0/90 | 2000/9 + 1.8 | 396 0 / + x0 | 2000/9 + 1.8 | 7.7 0/20 |
250 | 575 0/0 | 2500/9 2.3 | 479 0/ + 2.0 | 2500/9 2.3 | 9.6 0 / + 1.2 |
315 | 726 0 / + +0 | 3150 / + 2.9 | 614 0 / + 2.0 | 3150 / + 2.9 | 12.1 0 / + 1.5 |
63*50 | 1510/ + 3.0 | 63 0 / + 0.6 | 1050 / + 2.0 | 50 0/ + + 0.5 | 2.4 0 / + 0.5 |
90*75 | 2260/ + 3.0 | 90 0 / + 0.9 | 1700 / + 2.0 | 75 0 / + 0.7 | 3.5 0 / + 0.6 |
75*50 | 1640/ + 3.0 | 75 0 / + 0.7 | 1300 / + 2.0 | 50 0/ + + 0.5 | 2.9 0 / + 0.5 |
75*63 | 1950/ + 3.0 | 75 0 / + 0.7 | 1480 / + 2.0 | 63 0 / + 0.6 | 2.9 0 / + 0.5 |
90*50 | 1760/ + 3.0 | 90 0 / + 0.9 | 1420 / + 2.0 | 50 0/ + + 0.5 | 2.4 0 / + 0.6 |
90*63 | 1940/ + 3.0 | 90 0 / + 0.9 | 1660 / + 2.0 | 63 0 / + 0.6 | 2.4 0 / + 0.6 |
110*63 | 2040/ + 3.0 | 110 0/0 | 1620 / + 2.0 | 63 0 / + 0.6 | 4.2 0 / + 0.7 |
110*75 | 2100/ + 3.0 | 110 0/0 | 1700 / + 2.0 | 75 0 / + 0.7 | 4.2 0 / + 0.7 |
110*90 | 2560/ + 3.0 | 110 0/0 | 1950 / + 2.0 | 90 0 / + 0.9 | 4.2 0 / + 0.7 |
125*75 | 2370/ + 3.0 | 125 0/82 | 1900 / + 2.0 | 75 0 / + 0.7 | 4.2 0 / + 0.7 |
125*90 | 2680/ + 3.0 | 125 0/82 | 2050 / + 2.0 | 90 0 / + 0.9 | 4.8 0 / + 0.7 |
125*110 | 2790/ + 3.0 | 125 0/82 | 2230 / + 2.0 | 110 0/0 | 4.8 0 / + 0.7 |
160*110 | 2650/ + 3.0 | 160 0 / + 1.5 | 2250 / + 2.0 | 110 0/0 | 6.2 0 / + 0.9 |
160*125 | 3090/ + 3.0 | 160 0 / + 1.5 | 2450 / + 2.0 | 125 0/82 | 6.2 0 / + 0.9 |
200*110 | 3100/ + 3.0 | 200 0/ + 1.8 | 2650 / + 2.0 | 110 0/0 | 7.7 0/20 |
200*125 | 3010/ + 3.0 | 200 0/ + 1.8 | 2700 / + 2.0 | 125 0/82 | 7.7 0/20 |
200*160 | 3770/ + 3.0 | 200 0/ + 1.8 | 3150 / + 2.0 | 160 0 / + 1.5 | 7.7 0/20 |
250*110 | 3090/ + 3.0 | 250 0/3 | 2950 / + 2.0 | 110 0/0 | 9.6 0 / + 1.2 |
250*125 | 3100/ + 3.0 | 250 0/3 | 2870 / + 2.0 | 125 0/82 | 9.6 0 / + 1.2 |
250*160 | 3530/ + 3.0 | 250 0/3 | 3220 / + 2.0 | 160 0 / + 1.5 | 9.6 0 / + 1.2 |
315*110 | 3180/ + 3.0 | 315 0 / + 2.9 | 3230 / + 2.0 | 110 0/0 | 12.1 0 / + 1.5 |
315*125 | 3670/ + 3.0 | 315 0 / + 2.9 | 3280 / + 2.0 | 1250/9 + 1.2 | 12.1 0 / + 1.5 |
315*160 | 3670/ + 3.0 | 315 0 / + 2.9 | 3400 / + 2.0 | 160 0 / + 1.5 | 12.1 0 / + 1.5 |
Ke noi:
1. Hale hale
2. Nā'āpana'āpana
3, nā mokulele mokulele
4.ʻO nā mea hoʻokele mokulele
5.
6.
7.
8..ʻO ka lāʻau lāʻau lāʻau
9, e kūʻai ana i nā mali
HDPE DLANG FREE FITTINGS SIPON Y TEE 45 DEFE TEE PN6 Pe100
1.Compared me ka'ōnaehana Grainage Gravity,ʻo ka Duphon Drainage'ōnaehana me kaʻole o ka slope; liʻiliʻi liʻiliʻi; Ua hoʻemi nuiʻia ka hana; ka hoʻemiʻana o ka piʻiʻana o ka piʻiʻana;Mālama i ka lumi hoʻonohonohoe pili ana i nā hale hana likeʻole.
2.ʻO ka paia o loko o ka pā, aʻaʻole e loli me ka manawa, e pale aku i ka paleʻana, e mālama i ka ikaikaʻO ka liloʻana o ka loaʻaʻana o 30% liʻiliʻi ma mua o ka pahu kila, hiki ke koho i ka liʻiliʻi ma mua o ka paila kila kila. Olakinomaikaʻi ka hana,ʻaʻohe koi,ʻaʻohe kūpono o ka hōʻehaʻana o ka wai inu, iso standing gradingʻO Polyheteryne Treat 0 (ka haʻahaʻa loa),ʻaʻohe mea maʻalahi, hoʻohālikelikeʻia me kekahi mea maʻamauHoʻohana nui nā mea plastil i hoʻohanaʻiaʻo Poyethylene i ka paleʻana i ke kū'ēʻana, e hoʻohana no ka manawa lōʻihi.
3. Hiki ke hoʻopauʻiaʻo Pilyhetlene Popo nā leakage unakage, e mālama ana ka wai, ka hōʻemiʻana i ka hana hana a me nā loiloi mālama mālama pono, hikiE hanaʻia i loko o kahi lōʻihi loa, akāʻo ka'ōnaehana laina, e mālama ai i nā kūpono.
4.ʻO ka hoʻonohonohoʻana o ka mea e loaʻa ai a iʻole e hoʻopiliʻia e hana i kahi'ōnaehana paʻa paʻa paʻa loa.
5
6. Loaʻa i ka maʻalahi, hiki iā ia ke hele liʻiliʻiʻO ke hoʻololi gical, hiki ke hoʻohanaʻia e like me ka liner e hoʻoponopono hou ana i ka paila kahiko.
7.ʻO keʻano haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, corrosior resistion40 ° C.