He loea ʻo CHUANGRONG a me kāna mau ʻoihana pili i ka R&D, hana ʻana, kūʻai aku a me ke kau ʻana i nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili hou. Loaʻa iā ia ʻelima mau hale hana, ʻo ia kekahi o nā mea hana nui loa a me ka mea hoʻolako o nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili ma Kina. Eia kekahi, loaʻa i ka ʻoihana he 100 mau laina hana paipu i holomua ma ka home a me nā ʻāina ʻē, 200 mau seti o nā lako hana kūpono. Hiki aku ka hiki ke hana ma mua o 100 tausani tons. Aia i loko o kāna mau mea nui he 6 mau ʻōnaehana wai, kinoea, dredging, mining, irrigation a me ka uila, ʻoi aku ma mua o 20 mau moʻo a ʻoi aku ma mua o 7000 mau kikoʻī.
Nā Mea Hoʻokahe HDPE Siphon Ball Cross
| ʻAno | Kikoʻīhoʻōla | Anawaena (mm) | Kaomi |
| Nā Mea Hoʻokahe Wai Syphon HDPE | Mea Hoʻēmi ʻEkekenetika | DN56*50-315*250mm | SDR26 PN6 |
| Kuʻekuʻe 90 Degere | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe 45 Degere | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe 88.5Deg | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke kaula ʻaoʻao (45 Deg Y Tee) | DN50-315 mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke Tee Lateral (45 Deg Y Hoʻemi Tee) | DN63 * 50-315 * 250mm | SDR26 PN6 | |
| Socket Hoʻonui | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Puka Hoʻomaʻemaʻe | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| 88.5 Deg Swept Tee | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke komo ʻana o 90 Degree | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Pālua Y Tee | DN110-160mm | SDR26 PN6 | |
| P Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| U Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pahele S | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pahele P Wai ʻŌpala | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pāpale | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Paipu heleuma | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Hoʻokahe Papahele | 50mm, 75mm, 110mm | SDR26 PN6 | |
| Sovent | 110mm | SDR26 PN6 | |
| Mea Hoʻohui EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Hoʻopili ʻia ʻo EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe EF 45 Deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe EF 90 Deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| ʻEF 45 Deg Y Tee | DN50-200 mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke kāʻei komo EF | DN50-20mm | SDR26 PN6 | |
| Mea Hoʻēmi ʻEkcentric EF | DN75 * 50-160 * 110mm | SDR26 PN6 | |
| Hale kūʻai | 56-160mm | SDR26 PN6 | |
| Nā ʻūmiʻi paipu ʻaoʻao | DN50-315mm |
| |
| Hoʻokomo Triangle | 10*15mm |
| |
| ʻElemene Elevator kila huinaha | M30*30mm |
| |
| ʻElemene Hoʻohui Kila Huinahā | M30*30mm |
| |
| Pepa Hoʻopaʻa | M8,M10,M20 |
|
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
Nā Mea Hoʻokahe HDPE PN6 110mm Siphon Ball Cross
Hāʻawi nā paipu siphon CHUANGRONG HDPE i kahi hopena hoʻokahi no ka hoʻokahe wai.
ʻO nā ʻāpana ʻōnaehana o nā siphon HDPE Fittings, ʻO ka laulā huahana piha i hōʻoia ʻia a kūpono hoʻi:
• Nā paipu
• Nā mea hoʻopili
• Nā Pilina
• Nā mea paʻa
Hana ʻia nā paipu Siphon a me nā mea hoʻohui i ka polyethylene kiʻekiʻe, he mau pono koʻikoʻi kona ma luna o nā ʻōnaehana hoʻokahe kuʻuna.
Loaʻa i ka ʻōnaehana paipu siphon CHUANGRONG HDPE nā waiwai mechanical maikaʻi loa, nā waiwai kino a me nā waiwai kemika. He maʻalahi loa nā Resistors kū'ē i ka hopena kiʻekiʻe a me ka abrasion a hāʻawi i nā koho pili he nui.
ʻO kēia mau ʻano piha e kūpono loa ia e like me ka mea hoʻokahe wai, hoʻokō ia i nā pono o ke kūkulu ʻana i ka wai hoʻokahe maikaʻi, a ʻo ke kūlana paʻa e hōʻoiaʻiʻo i ka palekana o nā hopena hoʻokahe wai.
Hāʻawi mau ʻo CHUANGRONG i nā huahana maikaʻi loa a me ke kumukūʻai no nā mea kūʻai aku. Hāʻawi ia i nā mea kūʻai aku i ka loaʻa kālā maikaʻi e hoʻomohala i kā lākou ʻoihana me ka hilinaʻi nui aʻe. Inā makemake ʻoe i kā mākou hui a me nā huahana, mai kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka ʻike hou aku.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855


| D(dn) | D1 (dn1) | L | L1 | L2 |
| 110 | 110 | 216 | 108 | 108 |
| D(dn) | D1 (dn1) | L | L1 | L2 |
| 110 | 110 | 216 | 108 | 108 |
| Noi | ʻO CHUANGRONG HDPE |
| Nā paipu wai ua Siphonic a me nā paipu wai maʻamau | ✓ |
| ʻŌpala kālepa | ✓ |
| Nā paipu i hoʻokomo ʻia i loko o ka sima | ✓ |
| Nā noi ʻoihana | ✓ |
| Nā paipu kaomi pamu | ✓ |

Loaʻa iā CHUANGRONG nā ʻano hana ʻike piha me nā ʻano lako ʻike holomua āpau e hōʻoia i ka kaohi maikaʻi ma nā kaʻina hana āpau mai ka mea maka a hiki i ka huahana i hoʻopau ʻia. Kūlike nā huahana me ke kūlana ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, a ua ʻae ʻia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.

