Loaʻa iā ia kahi helu hōʻaiʻē ʻoihana maikaʻi, kahi mea lawelawe ma hope o ke kūʻai aku maikaʻi loa a me nā pono hana hou, ua loaʻa iā mākou kahi kūlana kiʻekiʻe loa i waena o kā mākou mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa no nā Hale Kūʻai Hale no Kina.ʻAla lima kila kilaNā Mea Hoʻohui Paipu Paipu, No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e kamaʻilio mai iā mākou i ka wikiwiki!
Loaʻa iā ia kahi helu hōʻaiʻē ʻoihana maikaʻi, kahi mea lawelawe ma hope o ke kūʻai aku maikaʻi loa a me nā pono hana hou, ua loaʻa iā mākou kahi kūlana kiʻekiʻe loa i waena o kā mākou mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa noPākuʻi Kina, ʻAla lima kila kila, Ke manaʻo mau nei kā mākou hui i ka maikaʻi ma ke ʻano he kahua o ka hui, e ʻimi ana i ka hoʻomohala ʻana ma o ke kiʻekiʻe o ka hilinaʻi, e mālama pono ana i ke kūlana hoʻokele maikaʻi iso9000, e hoʻokumu ana i kahi ʻoihana kiʻekiʻe ma ka ʻuhane o ka holomua-hōʻailona ʻoiaʻiʻo a me ka manaʻolana.
| Mea Hana: | Hao Hoʻolei Ductile GGG500-7 A I ʻOLE GGG450-12, ASTM A536 |
| Kūlana: | ISO2531, BS EN545, EN598, EN12842, AWWA C110 & C153 |
| Kaomi: | PN10, PN16 |
| Kikoʻī: | DN50 a i DN600 |
| ʻAno hui: | ʻO Flange, hui Typon (pahu ma ka hui); Hui ʻano K i hoʻopaʻa ʻia |
| Noi: | Papahana hoʻolako wai, hoʻokahe wai, ʻōpala, hoʻoinu wai, paipu wai |
| ʻIli i loko: | Ka uhi ʻana o ka sima Portland, ka pena bitumen, ka pena epoxy, ka pauka |
| ʻIli ma waho: | Pena epoxy, pena bitumen, uhi pauka epoxy |
| Nā Mea Hana: | Loaʻa nā Gaskets, nā bolts a me nā nati ma ke noi |
| Nānā ʻana: | SGS, BV, a i ʻole ka nānā ʻana o nā ʻaoʻao ʻekolu ʻē aʻe |
1), ʻIke Huahana
E hoʻolako i ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka wehe ʻana i nā lako flanged.
Kaomi hana PN10/16/25/40
Ka mahana kiʻekiʻe loa -10℃ a i +70 ℃
He kūpono no ka wai lawe lima, nā wai kūlohelohe a me nā wai hoʻoheheʻe.
2), Mea Hana
Kino:
Hao ductile papa 500-7/450-10 e like me ISO 1083 a i ʻole 70-50-05/65-45-12 me ASTM A536
ʻŌpū:
Hao ductile papa 500-7/450-10 e like me ISO 1083 a i ʻole 70-50-05/65-45-12 me ASTM A536
ʻO ka Gasket:
ʻO ka Rubber EPDM /SBR/NR e like me EN 681.1
Nā T-BOLTS a me nā nati:
Papa kila kalapona 8.8/6.8/4.8 me ka uhi dacromet/galvanization
| DN | Paipu HDPE | D | k | L | ʻŌwili | |
| NUI | Ka nui | |||||
| 50 | 63 | 165 | 125 | 90 | M16 | 4 |
| 65 | 75 | 185 | 145 | 92 | M16 | 4 |
| 80 | 90 | 185 | 160 | 95 | M16 | 8 |
| 100 | 110 | 220 | 180 | 95 | M16 | 8 |
| 100 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
| 125 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 103 | M16 | 8 |
| 150 | 160 | 285 | 240 | 115 | M20 | 8 |
| 150 | 180 | 285 | 240 | 125 | M20 | 8 |
| 200 | 200 | 340 | 295 | 135 | M20 | 8 |
| 200 | 225 | 340 | 295 | 138 | M20 | 8 |
| 250 | 250 | 400 | 350 | 155 | M20 | 12 |
| 250 | 280 | 400 | 350 | 158 | M20 | 12 |
| 300 | 315 | 455 | 400 | 184 | M20 | 12 |
| 350 | 355 | 455 | 400 | 277 | M20 | 12 |
| 400 | 400 | 565 | 515 | 242 | M24 | 16 |
| 450 | 450 | 450 | 565 | 302 | M24 | 16 |
| 500 | 500 | 715 | 620 | 365 | M24 | 20 |
| 500 | 560 | 715 | 620 | 450 | M24 | 20 |
| 600 | 630 | 840 | 725 | 459 | M27 | 20 |


Loaʻa iā ia kahi helu hōʻaiʻē ʻoihana maikaʻi, kahi mea lawelawe ma hope o ke kūʻai aku maikaʻi loa a me nā pono hana hou, ua loaʻa iā mākou kahi kūlana kiʻekiʻe loa ma waena o kā mākou mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa no nā hale kūʻai hale no Kina Unikim Inox 3 Way SquareʻAla lima kila kilaNā Mea Hoʻohui Paipu Paipu, No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e kamaʻilio mai iā mākou i ka wikiwiki!
nā hale kūʻai hale hana noPākuʻi Kina, ʻO ka lima kila kila, ʻO kā mākou hui, ke manaʻo mau nei i ka maikaʻi ma ke ʻano he kahua o ka hui, e ʻimi ana i ka hoʻomohala ʻana ma o ke kiʻekiʻe o ka hilinaʻi, e mālama pono ana i ke kūlana hoʻokele maikaʻi iso9000, e hoʻokumu ana i kahi hui kiʻekiʻe ma ka ʻuhane o ka holomua-hōʻailona ʻoiaʻiʻo a me ka manaʻolana.