ʻO Chiangnrong kahi kaʻa kaʻa a me nāʻoihana hoʻokūkū hoʻokūkū, hoʻokumuʻia ma ka 2005 i hoʻopaʻaʻia ma ka hana oNā Pila Hdpe, Fitutings & Valves, PPR Pops, Portings, PP Compent, Port PihiA pēlā aku.
ʻO Plyttovene pe80 / Pew00 / Mcpe pi no keʻano kūlohelohe o ka kinohillaʻomaʻo & aila lāʻauʻailaʻaila
Nā 'Te Hōʻailona | Ka ikaika /ʻoihana hana | ||
Inoa | ʻO Palywelltlex paipai no ka Gasity Gerean & Foop Boys | Ka hiki | 100,000 Ten / makahiki |
nui | Dn20-630mm | Kōkuhi | Loaʻaʻia nā lako manuahi |
Ka paipai | SDR17.6 Pe80 5bar / Pe100 6baSDR11 Pe80 7bar / Pe100 10bar | Ka manawa lawe | 3-15 mau lā, hilinaʻi i ka nui |
Kūlā | Iso4437, en1555, gb15558 | Kākau inoa inoa / nānāʻana | National Laboratory Laboratory,ʻo ka nānā muaʻana |
Mea kūʻai | 100% Virrigin Pe80, Pe100, Pe100-RC | Nā palapala hōʻoia | Iso9001, ce, plasts, bv, sgs |
Kāleka | ʻEleʻele me ke kāʻei melemele, melemele a me nā kala'ē aʻe | Palapala | 50 mau makahiki me ka hoʻohana maʻamau |
Paliole | 5.8m a 11.8m / lōʻihi, 50-200m /'ōwili, no Dn20-110mm. | O ka kūlana | QA & QC RESCOMS, E hōʻoia i ka traceability o kēlā me kēia kaʻina hana |
Noi | Aila aila | Hoʻokaumi | R & D, hana, kūʻai aku a me ka hoʻonohonohoʻana, ma hope o ka lawelaweʻana |
Nā huahana e pili ana i ka huahana |
Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hana paha i kahi loiloiʻekolu.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com
Hāʻawi iā Chiangng i kahi'ōnaehana paʻa piha i hanaʻia ma Medium (kiʻekiʻe)
E hālāwai me ISO4437 / EN15555 a loaʻa iā CE & BV & BelGian noiʻi noiʻi a me nā Fitters
Uaʻaeʻia nā pono o ka paipa o ka pex i loko o kaʻoihana kino. Ua hoʻohui pūʻo Polyheteryne a me ke kaumaha a me ke kaupaonaʻana i kona mau kumukūʻai kūpono a me nā hopena kūpono e pono ai no nā'ōnaehana o ke kai.
Loaʻaʻiaʻo Chinengler Pools i nā Pipes Gas Pippes i ka nui o 20 mm i ka 630 mm od
Polythyne OF KA MANAWA POHE:
Ke nānā aku nei | |||||
Helehelena
| E hoʻomaʻemaʻeʻia nā papahele o loko a me waho o ka paipu, aʻaʻohe mau puali, nā mea kūponoʻole, nā mea kūponoʻole, a me nā mea kūponoʻole. Eʻokiʻia nā kihiʻelua o ka paipa a me ka maʻamau i ka pipe axis.
| ||||
Papa Kiʻi 1 Mechaninies o ka paipa | |||||
NO | Mea | Koi | Hōʻike hoao | Kūlana hōʻike
| |
1 | ʻO ka ikaika hydrostatic (20 ℃, 100h) | ʻAʻohe meaʻino, ʻaʻohe leakage | Kānāwai RING: Pe80 Pe100 ʻO ka manawa hōʻike Kālā Hoʻohana | 9.0 mpa 12.0mppa > 100H 20 ℃ | Gb155558.20156.2.4 |
2 | ʻO ka ikaika hydrostatic (80 ℃, 165h) | ʻAʻohe meaʻino, ʻaʻohe leakage | Kānāwai RING: Pe80 Pe100 ʻO ka manawa hōʻike Kālā Hoʻohana | 4.5 mPA mau 5.4mpa > 165H 80 ℃ | Gb155558.20156.2.4 |
3 | Ikaika hydrostatic (80c, 1000h) | ʻAʻohe meaʻino, ʻaʻohe leakage | Kānāwai RING: Pe80 Pe100 ʻO ka manawa hōʻike Kālā Hoʻohana | 4.0 mpa 5.0mpa > 1000H 80 ℃ | Gb155558.20156.2.4 |
4 | Elongation e ka nui <5mm | > 350% | ʻO ka wikiwiki hōʻike hōʻike hōʻike | Type2100mm / min | GB155558.20156.2.5 |
Elongation ma ka wāwahi | > 350% | ʻO ka wikiwiki hōʻike hōʻike hōʻike | Type150mm / min | ||
Elongation ma ia breke> 12mm | > 350% | ʻO ka wikiwiki hōʻike hōʻike hōʻike | Pākuʻi 125mm / min | ||
or | |||||
ʻO ka wikiwiki hōʻike hōʻike hōʻike | Type310mm / min | ||||
5 | Ke hele nei ka lohi i ka paleʻana i ka paleʻana e <5mm (cone disce) | <10mm / 24h | - | Gb155586.2 | |
6 | Ke hele nei ka lohiʻana i ka paleʻana o E> 5mm (notch hōʻike) | ʻAʻohe mea hōʻino,ʻaʻohe leakage | Kālā Hoʻohana Keʻano hōʻike hōʻike kūloko Pe80, sdow11 Pe100, sdr11 ʻO ka manawa hōʻike | 80 ℃ 0.80 mpa 0.92 MPPA > 500H
| GB155558.20156.2.6 |
7 | Pale aku i ka wikiwiki o ka wikiwiki (RCP) | Pc.s.S4≥ 2.4-0.072, MPA | Kālā Hoʻohana | 3 ℃ | GB155558.20156.2.7 |
Papa 2ʻO nā waiwai pilikino o nā pipes | |||||
No | Mea | Koi | Hōʻike hoao | Kūlana hōʻike | |
1 | ʻO ka manawa hoʻonāukiuki i ka manawa (ʻo ke kūpaʻaʻana) | > 20 min | Kālā Hoʻohana | 200 ℃ (15 ± 2) mg | GB155558.20156.2.8 |
2 | ʻO ka nui o ka nui o ka nui o ka neʻeʻana (MFR) (G / 10MIN) | Hoʻololi o MFR ma mua a ma hope o ka hoʻoukaʻana <20% | ʻO ka pāʻoihana nui | 5kg 190 ℃ | GB155558.20156.2.9 |
3 | Longitidinal Retraction (Wall Skinness <16mm) | ʻAʻohe mea i hōʻinoʻia <3%, | Hōʻike ka lōʻihi o ka hoʻohālikelikeʻana i ka lōʻihi | 110 ℃ 200mm 1h | GB155558.20156.2.10 |
Papa 3 Pūnaewele o ka hoʻolālāʻana o nā pūpū holoi holoiʻole | |||||
ʻAʻole. | Mea | Koi | Kūlana hōʻike | Kūlana hōʻike | |
1 | Ikaika hydrostatic (80c, 165h) b | ʻAʻohe mea hōʻino,ʻaʻohe leakage | Kauahi Pepeue80pe100 | Māua 45 mpa 5.4 mPA | GB155558.20156.3.2 |
2 | Hōʻike Tesile | hōʻike i ka hanaʻole o ka paʻakikīʻole o ka hikiʻole ke heleʻole i ka brittle | Kālā Hoʻohana | 23 ℃ | GB155558.20156.3.3 |
ʻO A. E loaʻa i nā'āpana o ka hoʻohālike e loaʻa i nā mrs like a me nā sdr like a me ka sdr, a e hālāwai ka hui pū me nā kūlana liʻiliʻi loa a me nā kūlana kiʻekiʻe. Ua manaʻoʻiaʻo B.Vonly brittleʻaʻole i manaʻoʻia. Inā loaʻaʻole ka hanaʻole Ductile ma mua o 165h,ʻo ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me keʻano o ka manawaʻole e kohoʻia e like me ka hōʻikeʻana e like me ka papa 1. c hoowela. He kūpono no nā pipes he dnʻaʻole i emi iho ma mua o 90mm (en> 5mm).
|
Ua loaʻa iā Chisong i kahi hui limahana limahana maikaʻi loa me kaʻike nui. ʻO kona poʻokela he integrity,ʻoihana a me ka maikaʻi. Ua hana ia i ka pilina pili me nā'āina he 80 mau'āina a me nā zones ma kaʻoihana pili. E like me United States, Chile, Gudana,ʻo United Arabia Emirates, Saudnia, Russia,ʻAmelika
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:Chunāngry @ CindCangngrong Is.coma i tl:+ 06-28-84319855
ʻO Plyttovene pe80 / Pew00 / Mcpe pi no keʻano kūlohelohe o ka kinohillaʻomaʻo & aila lāʻauʻailaʻaila
Nominal ma waho o ka diameterdn (mm) | ʻO ka pākekeʻo Nominal Wall (en) | |||
| Pe80 | Pe100 | ||
| 5bar | 7bar | 6bar | 10 bar |
| Sdr17.6 | Sdr11 | Sdr17.6 | Sdr11 |
20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |
ChuIngnong a me kona mau hui pili i ka R & D, e kūʻai aku, kūʻai a me ka hoʻonohonohoʻana o nā pips plastibles hou. ʻO nā mea heʻelima mau mea hana, kekahi o ka mea hana nui a me nā mea hana nui o nā piptes pāpala a me nā kūpono i ka china. Eia kekahi, uaʻoi aku ka nui o kaʻoihana i nā 100 mau kiʻi kiʻi kiʻi i nā laina hana i holomua a me nā mea'ē aʻe. Hiki i ka hiki ke hana i ka hopena o ka hana ma mua o 100 tausani mau hōʻailona. ʻO kāna mau'āpana nui o 6 mau wai o ka wai, ke ahi, ka dredging, ka ming, irrigation,ʻoi aku ka momona a me nā mea kūʻai aku ma mua o 20000 mau kiko'ī
Kūponoʻia ka paila o ke kino no ka heleʻana o ke kaʻa ma keʻano e hana ana ma waena o keʻano o ka hana ma waena o ka papa hana hana ma waena o 0.7mpa. ʻO Chinengland PoolyStateLyStene GAP Pooca paila no kaʻoihana mokuleleʻo Gas iʻelua no ka hoʻohanaʻana i ka Domestic &ʻoihanaʻoihana.
ʻO ke kaumaha haʻahaʻa haʻahaʻa
Maikaʻi loa
Palulu i loko,ʻaʻohe waihoʻole aʻaʻohe luna
Ma muli o ka paleʻana i ka paleʻana o ka frictional,ʻaʻole i hōʻemi iki i ka hāʻuleʻana i nā metala
Kūpono no ka wai a me ka wai wai
E hoʻokō me nā hoʻoponopono o nā meaʻai
Aponoia a hoʻopaʻa inoa no ka nui o ka wai wai
E hoʻomoʻi i ka wikiwiki o ka wikiwiki a me ka hilinaʻi
Hiki iā mākou ke hoʻolako iā ISO9001-2015. Hoʻohana pinepineʻia nā huahana a pau nā huahana i keʻano likeʻole o ka ho'āʻoʻana,ʻoi aku ka maikaʻi o kaʻikeʻana i nā huahana.