He ʻoihana hoʻohui ʻo CHUANGRONG i ka ʻoihana mahele a me ke kālepa, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 e kālele ana i ka hana ʻana oNā Paipu HDPE, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Paipu PPR, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Mea Hoʻohui PP & Nā Kiwikā, a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini Kuʻi Paipu Palakiko, Nā Mea Hana Paipu, Mea Hoʻopaʻa Hoʻoponopono Paipua pēlā aku.
Paipu Polythylene PE80 / PE100 / MDPE No ka ʻōnaehana paipu kinoea a me ka ʻaila kūlohelohe
| Nā kikoʻī huahana | Ikaika o ka ʻOihana/Hale Hana | ||
| Inoa | Paipu Polythylene No ka ʻōnaehana paipu kinoea a me ka ʻaila kūlohelohe | Ka Mana Hana | 100,000 Ton/Makahiki |
| ka nui | DN20-630mm | Laʻana | Loaʻa ka hāpana manuahi |
| Kaomi | SDR17.6 PE80 5Bar/PE100 6BaSDR11 PE80 7Bar/PE100 10Bar | Ka manawa hāʻawi | 3-15 mau lā, ma muli o ka nui |
| Nā Kūlana | ISO4437, EN1555, GB15558 | Hoʻāʻo/nānā | Keʻena hoʻokolohua maʻamau aupuni, nānā mua ʻana |
| Mea Maka | 100% Puʻupaʻa PE80, PE100, PE100-RC | Nā Palapala Hōʻoia | ISO9001, CE, WRAS, BV, SGS |
| Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele me ke kaha melemele, melemele a i ʻole nā kala ʻē aʻe | Palapala hoʻokō | 50 mau makahiki me ka hoʻohana maʻamau |
| Hoʻopili ʻana | 5.8m a i ʻole 11.8m/lōʻihi, 50-200m/ʻōwili, no DN20-110mm. | Kūlana | ʻŌnaehana QA & QC, E hōʻoia i ka hiki ke loaʻa i kēlā me kēia kaʻina hana |
| Noi | ʻAila a me ke Kinoea | lawelawe | R&D, hana ʻana, kūʻai aku a me ka hoʻouka ʻana, lawelawe ma hope o ke kūʻai aku |
| Nā huahana kūlike: Butt fusion, Socket fusion, Electrofusion, Drainage, Fabricated, Machined fitting, Compression fittings, Plastic welding machineries and tools, etc. | |||
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com
Hāʻawi ʻo CHUANGRONG i kahi ʻōnaehana paipu piha i hana ʻia ma ka Medium (High) Density Polyethylene no nā noi halihali kinoea haʻahaʻa a me ka hāʻawi ʻana i ke kinoea kūlohelohe a i ʻole LPG.
Ua hālāwai me ISO4437 / EN1555 a ua hoʻokō iā CE&BV&ISO&BECETEL (BELGIAN RESEARCH CENTRE FOR PIPES AND FITTINGS) & SP.
Ua ʻāpono ʻia nā pono o ka paipu PE ma ka ʻoihana kinoea. Hoʻohui ka paʻakikī a me ka māmā o ka Polyethylene i kāna mau hoʻonā kūpono a hilinaʻi hoʻi e pono ai no nā ʻōnaehana hoʻolaha kinoea.
Loaʻa nā paipu kinoea CHUANGRONG Polyethylene ma ka laulā o 20 mm a 630 mm OD
Nā Waiwai Hoʻāʻo Paipu Kinoea Polyethylene:
| Nā Koina no ke ʻAno | |||||
| helehelena
| Pono e maʻemaʻe a laumania nā ʻili o loko a me waho o ka paipu, ʻaʻohe pehu, nā ʻōpala maopopo, nā lua, nā haumia, a me nā kīnā ʻole o ke kala e ʻae ʻia. Pono e ʻoki ʻia nā wēlau ʻelua o ka paipu me ka pālahalaha a kū pololei i ke koʻi o ka paipu.
| ||||
| Papa 1 Nā waiwai mechanical o ka paipu | |||||
| NO | Mea | Nā koi | Nā palena hoʻāʻo | ʻAno hoʻāʻo
| |
| 1 | Ikaika hydrostatic (20 ℃, 100h) | ʻAʻohe pōʻino, ʻaʻohe leakage | Ke kaumaha o ke apo: PE80 PE100 Ka manawa hoʻāʻo Mahana hoʻāʻo | 9.0 Mpa 12.0MPa >100h 20℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 2 | Ikaika hydrostatic (80 ℃, 165h) | ʻAʻohe pōʻino, ʻaʻohe leakage | Ke kaumaha o ke apo: PE80 PE100 Ka manawa hoʻāʻo Mahana hoʻāʻo | 4.5 Mpa 5.4MPa >165h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 3 | Ikaika hydrostatic (80C, 1000h) | ʻAʻohe pōʻino, ʻaʻohe leakage | Ke kaumaha o ke apo: PE80 PE100 Ka manawa hoʻāʻo Mahana hoʻāʻo | 4.0 Mpa 5.0MPa >1000h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 4 | Elongation i ka haki ʻana <5mm | >350% | Ka wikiwiki o ka hoʻāʻo ʻana i ke ʻano o ka laʻana | ʻAno2100mm/min | GB15558.1-20156.2.5 |
| Elongation i ka haki ʻana5mm | >350% | Ka wikiwiki o ka hoʻāʻo ʻana i ke ʻano o ka laʻana | ʻAno150mm/min | ||
| Elongation ma ka haki ʻana> 12mm | >350% | Ka wikiwiki o ka hoʻāʻo ʻana i ke ʻano o ka laʻana | ʻAno 125mm/min | ||
| or | |||||
| Ka wikiwiki o ka hoʻāʻo ʻana i ke ʻano o ka laʻana | ʻAno310mm/min | ||||
| 5 | Ke kūpaʻa lohi o ka ulu ʻana o ka māwae e<5mm (hoʻāʻo cone) | <10mm/24h | - | GB155586.2 | |
| 6 | Ke kūpaʻa lohi o ka ulu ʻana o ka māwae e>5mm (hoʻāʻo notch) | ʻAʻohe pōʻino, ʻaʻohe liki | Mahana hoʻāʻo Kaomi hoʻāʻo kūloko PE80,SDO11 PE100,SDR11 Ka manawa hoʻāʻo | 80℃ 0.80 MPa 0.92 Mpa >500h
| GB15558.1-20156.2.6 |
| 7 | Ke kū'ē i ka ulu wikiwiki o ka māwae (RCP) | Pc.S4≥MOP/2.4-0.072,Mpa | Mahana hoʻāʻo | 0℃ | GB15558.1-20156.2.7 |
| Papa 2 Nā ʻano kino o nā paipu | |||||
| No | Mea | Nā koi | Nā palena hoʻāʻo | ʻAno hoʻāʻo | |
| 1 | Ka manawa hoʻokomo oxidation (paʻa wela) | >20 minuke | Mahana hoʻāʻo | 200℃(15±2)mg | GB15558.1-20156.2.8 |
| 2 | Ka nui o ke kahe ʻana o ka nuipa heheʻe (MFR)(g/10min) | Hoʻololi o MFR ma mua a ma hope o ka hana ʻana <20% | Mahana hoʻāʻo nuipa ukana | 5kg 190℃ | GB15558.1-20156.2.9 |
| 3 | Ka huki ʻana o ka lōʻihi (mānoanoa o ka paia < 16mm) | ʻaʻohe pōʻino o ka ʻili <3% | Ka lōʻihi o ka laʻana mahana hoʻāʻo i kau ʻia i loko o ka umu | 110℃200mm 1h | GB15558.1-20156.2.10 |
| Papa 3 Ka kūpono o ka ʻōnaehana o nā hui i hoʻopaʻa ʻia | |||||
| ʻAʻole. | Mea | Nā koi | ʻAno hoʻāʻo | ʻAno hoʻāʻo | |
| 1 | Ikaika hydrostatic (80C, 165h)b | ʻAʻohe pōʻino, ʻaʻohe liki | ke kaumaha apo PE80PE100 | 4.5 MPa 5.4 MPa | GB15558.1-20156.3.2 |
| 2 | Hoʻāʻo tensile | hoʻāʻo i ka hāʻule ʻana ʻaʻole i hala ka hāʻule ʻana o ka paʻakikī ma o ka hāʻule ʻana o ka palupalu | Mahana hoʻāʻo | 23℃ | GB15558.1-20156.3.3 |
| a. Pono nā ʻāpana āpau o ka hāpana i kahi hui e loaʻa ka MRS like a me ka SDR like, a e hoʻokō ka hui i nā kūlana haʻahaʻa loa a me nā kūlana kiʻekiʻe loa. b. ʻO ka hāʻule ʻana o ka brittle wale nō ka mea i manaʻo ʻia. Inā hana ʻia ka hāʻule ʻana o ka ductile ma mua o 165h, pono e koho ʻia ke kaumaha haʻahaʻa a me ka manawa hāʻule liʻiliʻi e pili ana no ka hoʻāʻo hou ʻana e like me ka Papa 1. c. Kūpono no nā paipu nona ka dn ʻaʻole emi ma mua o 90mm (en > 5mm).
| |||||
He hui limahana maikaʻi loa ko CHUANGRONG me ka ʻike nui. ʻO ke kumu nui, ʻo ia ka Pono, ka ʻOihana a me ka Pono. Ua hoʻokumu i ka pilina ʻoihana me nā ʻāina a me nā wahi he 80 a ʻoi ma ka ʻoihana pili. E like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa a pēlā aku.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855
Paipu Polythylene PE80 / PE100 / MDPE No ka ʻōnaehana paipu kinoea a me ka ʻaila kūlohelohe
| ʻO ke anawaena waho inoaDn(mm) | Ka mānoanoa o ka paia inoa (en) | |||
|
| PE80 | PE100 | ||
|
| 5Bar | 7Bar | 6Bar | 10 Pā |
|
| SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 |
| 20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
| 50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
| 63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
| 75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
| 90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
| 110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
| 125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
| 140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
| 160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
| 180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
| 200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
| 225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
| 250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
| 280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
| 315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
| 355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
| 400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
| 450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
| 500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
| 560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
| 630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |


He loea ʻo CHUANGRONG a me kāna mau ʻoihana pili i ka R&D, hana ʻana, kūʻai aku a me ke kau ʻana i nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili hou. Loaʻa iā ia ʻelima mau hale hana, ʻo ia kekahi o nā mea hana nui loa a me ka mea hoʻolako o nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili ma Kina. Eia kekahi, loaʻa i ka ʻoihana he 100 mau laina hana paipu i holomua ma ka home a me nā ʻāina ʻē, 200 mau seti o nā lako hana kūpono. Hiki aku ka hiki ke hana ma mua o 100 tausani tons. Aia i loko o kāna mau mea nui he 6 mau ʻōnaehana wai, kinoea, dredging, mining, irrigation a me ka uila, ʻoi aku ma mua o 20 mau moʻo a ʻoi aku ma mua o 7000 mau kikoʻī.


He kūpono ka paipu kinoea PE no ka lawe ʻana i ke kinoea ma ke ʻano he -20°C ~ 40°C ka mahana hana, a ʻo ke kaomi hana lōʻihi ʻaʻole ʻoi aku ma mua o 0.7MPa. He kūpono ka paipu kinoea CHUANGRONG Polyethylene no ka pūnaewele hoʻolaha kinoea no ka hoʻohana ʻana i ka home a me ka ʻoihana.

Kaumaha kikoʻī haʻahaʻa
Ka hiki ke hoʻopili maikaʻi loa
ʻO ka ʻili o loko he laumania, ʻaʻohe waiho ʻana a ʻaʻohe ulu nui ʻana
Ma muli o ke kūpaʻa haʻalulu liʻiliʻi, emi ka emi ʻana o ke kaomi i hoʻohālikelike ʻia me nā metala
He kūpono no ka meaʻai a me ka wai inu
E kūlike me nā lula o ka meaʻai
Ua ʻāpono ʻia a ua kākau inoa ʻia no ka hoʻolako wai inu
ʻO ka wikiwiki o ke kau ʻana, ka maʻalahi o ka hui ʻana a me ka hilinaʻi

Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka palapala hōʻoia ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE etc. Hoʻokō mau ʻia nā ʻano huahana āpau i ka hoʻāʻo pahū paʻa-paʻa, ka hoʻāʻo wikiwiki o ka emi ʻana o ka longitudinal, ka hoʻāʻo kū'ē i ka haki wikiwiki, ka hoʻāʻo tensile a me ka hoʻāʻo helu hoʻoheheʻe, i mea e hōʻoia ai i ka maikaʻi o nā huahana e hōʻea loa i nā kūlana kūpono mai nā mea maka a hiki i nā huahana i hoʻopau ʻia.

