He ʻoihana hoʻohui ʻo CHUANGRONG i ka ʻoihana mahele a me ke kālepa, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 e kālele ana i ka hana ʻana oNā Paipu HDPE, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Paipu PPR, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Mea Hoʻohui PP & Nā Kiwikā, a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini Kuʻi Paipu Palakiko, Nā Mea Hana Paipu, Mea Hoʻopaʻa Hoʻoponopono Paipua pēlā aku.
Mīkini Hoʻopili Paipu Plastik HDPE
●Mana kuʻihao: 3.5KW, 2.2KW wale nō e hālāwai me ka hoʻokomo uila 220V hoʻokahi-paepae;
● Nā mea pono koho: S: S: heluhelu mīkini nānā; G: wahi GPS; P: mīkini paʻi;
Nānā: ʻO ka hoʻokō ʻana i ka hana o ke scan bar code, ka paʻi ʻana a me ka GPS e pono ai ke kūʻai i nā mea pono like.
| ◇ ʻĀpana hoʻokele SCM holomua, hoʻonohonoho palena nui, hana ana a me ka pale ʻana |
| ◇ Hōʻike LCD ʻālohilohi kiʻekiʻe, hana Kina/Pelekania, pilina aloha no ke kanaka a me ka mīkini |
| ◇ Hoʻolako mana ākea a me ka hoʻokomo uila, kūpono loa no ka nalu pūnaewele uila kiko |
| ◇ Mana pololei kiʻekiʻe, kaohi manawa, hōʻoia i ka maikaʻi o ka wili ʻana |
| ◇ Ka wikiwiki o ka manawa pane hoʻopuka (500??800ms), kūpaʻa maikaʻi ke haki ka lako mana |
| ◇ Me ka hana o 10 mau pae programmable kuʻihao, kūpono no nā koi kuʻihao like ʻole o nā mea hoʻopili |
| ◇ Ka nui o ka waihona no ka datum kuʻihao, ala maʻalahi e hoʻokomo i nā palena kuʻihao |
| ◇ Hoʻolālā kūpono a me ka hana hana kuʻihao SMT, E hōʻemi i ka hewa o ka set holoʻokoʻa |
| ◇ Hana pale e kū'ē i ke au nui, ka voltage nui a me ka overload a pēlā aku. |
| ◇ Hoʻolālā liʻiliʻi, ka nui liʻiliʻi a me ke kaumaha māmā |
He hui limahana maikaʻi loa ko CHUANGRONG me ka ʻike nui. ʻO ke kumu nui, ʻo ia ka Pono, ka ʻOihana a me ka Pono. Ua hoʻokumu i ka pilina ʻoihana me nā ʻāina a me nā wahi he 80 a ʻoi ma ka ʻoihana pili. E like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa a pēlā aku.
Inā he mau nīnau kāu, hiki iā ʻoe ke leka uila mai iā mākou i kēlā me kēia manawa.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻoleKelepona: + 86-28-84319855
| Pae Hana | 20-200mm |
| Ka uila hoʻopuka wili | 8-48V |
| Pae hoʻokahi | 230V |
| Lako ikehu | 50-60Hz |
| Mana i hoʻopili ʻia loa | 4000W |
| Ka nui o ke au hoʻopuka | 100A |
| 60% Ka hoʻopuka ʻana o ke kaʻina hana | 60A |
| Ka Mana Hoʻomanaʻo | Hōʻike 500 |
| Ke kēkelē palekana | IP 54 |
| Ana mīkini (WxDxH) | 263X240X300mm |
| Nā Ana o ka Pahu Lawe (WxDxH) | 352x188x341 |
| Kaumaha | 9Kg |
| Kaomi kī | Inoa | Ka wehewehe hana |
| OK | Hōʻoia | E hōʻoia |
| ESC | Puka | Hoʻōki |
| Ç | Hoʻonui | Papa kuhikuhi i luna / Hoʻonui ʻia ka ʻikepili |
| È | E hoʻemi | Papa kuhikuhi i lalo / Hoʻemi ʻia ka ʻikepili |
| Æ | Neʻe ʻākau | Hoʻololi ʻākau o ka papa kuhikuhi/Ke kūlana i hoʻololi ʻia ka hoʻololi ʻākau |
| Å | Hoʻololi hema | Ka neʻe hema o ka papa kuhikuhi/Ke kūlana i hoʻololi ʻia ka neʻe hema |
| Papa Kuhikuhi Helu. | Inoa | Pae | Paʻamau | ʻAno papapihi |
| Papa kuhikuhi palena 1: nā palena hoʻoheheʻe | ||||
| 1.01 | Koho ʻano hoʻomalu | Uila mau / au mau | Anakahi uila mau | R/W |
| 1.02 | Nā pae hoʻoheheʻe | 1~6 | 1 | |
| 1.03 | Ke kū'ē ʻana o ka paipu | 0.00~19.99 | 0 | |
| 1.04 | Kuʻihao paukū o 1stpae | 0~Loiloi ʻia | 0 | |
| 1.05 | Ka manawa kuʻihao o 1stpae | 0~9999 | 0 | |
| 1.06 | Kuʻihao paukū o 2ndpae | 0~Loiloi ʻia | 0 | |
| 1.07 | Ka manawa kuʻihao o 2ndpae | 0~9999 | ||
| 0 | ||||
| 1.08 | Kuʻihao paukū o 3rdpae | 0~Loiloi ʻia | 0 | |
| 1.09 | Ka manawa kuʻihao o 3rdpae | 0~9999 | 0 | |
| 1.10 | Kuʻihao paukū o 4thpae | 0~Loiloi ʻia | 0 | |
| 1.11 | Ka manawa kuʻihao o 4thpae | 0~9999 | 0 | |
| 1.12 | Kuʻihao paukū o 5thpae | 0~Loiloi ʻia | 0 | |
| 1.13 | Ka manawa kuʻihao o 5thpae | 0~9999 | 0 | |
| 1.14 | Kuʻihao paukū o 6thpae | 0~Loiloi ʻia | 0 | |
| 1.15 | Ka manawa kuʻihao o 6thpae | 0~9999 | 0 | |
| 1.16 | Ka manawa hoʻoluʻolu | 0~9999 | 0 | |
| Papa kuhikuhi palena 2: Nā palena hana formula | ||||
| 2.01 | Helu Haʻilula. | 0~20 | 0 | R/W |
| 2.02 | ʻAno paipu formula | 0~32000 | 0 | |
| 2.03 | Ke kū'ē ʻana o ka paipu formula | 0.00~19.99 | 0 | |
| 2.04 | ʻAno hoʻokele formula | Uila mau / au mau | Anakahi uila mau | |
| 2.05 | Nā pae hoʻoheheʻe formula | 1~6 | 1 | |
| 2.06 | Kuʻihao paukū o 1stpae | 0~Loiloi ʻia | 0 | |
| 2.07 | Ka manawa kuʻihao o 1stpae | 0~9999 | 0 | |
| 2.08 | Kuʻihao paukū o 2ndpae | 0~Loiloi ʻia | 0 0 | |
| 2.09 | Ka manawa kuʻihao o 2ndpae | 0~9999 | ||
| 0 | ||||
| 2.10 | Kuʻihao paukū o 3rdpae | 0~Loiloi ʻia | 0 | |
| 2.11 | Ka manawa kuʻihao o 3rdpae | 0~9999 | 0 | |
| 2.12 | Kuʻihao paukū o 4thpae | 0~Loiloi ʻia | 0 | |
| 2.13 | Ka manawa kuʻihao o 4thpae | 0~9999 | 0 | |
| 2.14 | Kuʻihao paukū o 5thpae | 0~Loiloi ʻia | 0 | |
| 2.15 | Ka manawa kuʻihao o 5thpae | 0~9999 | 0 | |
| 2.16 | Kuʻihao paukū o 6thpae | 0~Loiloi ʻia | 0 | |
| 2.17 | Ka manawa kuʻihao o 6thpae | 0~9999 | 0 | |
| 2.18 | Ka manawa hoʻoluʻu formula | 0~9999 | 0 | |
| 2.19 | E mālama i ke ʻano hana o kēia manawa | 0~1 | 0 | |
| Papa kuhikuhi palena3: hoʻonohonoho ʻana i nā palena | ||||
| 3.01 | Mahana ambient maʻamau | 0.0~50.0℃ | 20℃ | R/W |
| 3.02 | Ka uku hoʻēmi no ka mahana ambient | 0.00%~0.09% | 0.02% | |
| 3.03 | Hoʻā ka hoʻomaha ʻana o ka wili ʻana | 0~1 | 0 | |
| 3.04 | Hiki ke ʻae i ka ʻike ʻana o ka paipu | 0~1 | 0 | |
| 3.05 | Hoʻonohonoho uila pālua | 1.0~15.0 | 10.0 | |
| 3.06 | Hoʻonohonoho ʻano code bar | 0~1 | 0 | |
| 3.07 | Hiki i ka ʻike ʻana i ke kū'ē | 0~1 | 0 | |
| 3.08 | Pae kū'ē | 0~±30% | ±15% | |
| 3.09 | ʻŌlelo | 0~2 | 0 | |
| 3.10 | Makahiki | 1~99 | 16 | |
| 3.11 | Mahina | 1~12 | 8 | |
| 3.12 | Lā | 1~31 | 8 | |
| 3.13 | Hola | 0~23 | 8 | |
| 3.14 | Minuke | 0~59 | 8 | |
| 3.15 | Hoʻonohonoho hale hana | 0~9999 | 1000 | |
| Papa kuhikuhi palena 5: hoʻonohonoho palena i loaʻa i ka ukali | ||||
| 5.01 | Hoʻonohonoho ʻāpana manawa o kēia manawa | -12~+12 | 8 | R/W |
| 5.02 | Hoʻohou manawa ukali | 0~1 | 0 | |
| 5.03 | Helu ukali o kēia manawa | – | – | R |
| Papa kuhikuhi palena 6: hoʻonohonoho palena ʻenekinia | ||||
| 6.01 | ʻEnekinia Helu. | Ka hui pū ʻana o 20 mau leka a me nā helu | – | R/W |
| 6.02 | Papahana Helu. | Ka hui pū ʻana o 20 mau leka a me nā helu | – | |
| 6.03 | Helu Mea Hoʻoheheʻe | Ka hui pū ʻana o 6 mau helu | – | |
| 6.04 | Helu hui kuʻihao. | Ka hui pū ʻana o 6 mau helu | – | |
| 6.05 | ʻAno paipu | Ka hui pū ʻana o 10 mau leka a me nā helu | – | |
| 6.06 | Hale hana hoʻokomo paipu | Ka hui pū ʻana o 5 mau leka a me nā helu | – | |
| 6.07 | Anawaena paipu | Ka hui pū ʻana o 5 mau leka a me nā helu | – | |
| 6.08 | Paipu hoʻopaʻa SDR | 33;26;21;17.6;17;13.6;11;9;ʻAʻohe | ʻAʻohe | |
| 6.09 | Mea paipu | PE80/PE100/ ʻAʻohe | ʻAʻohe | |
| 6.10 | Mīkini wiliwili Helu. | Ka hui pū ʻana o 25 mau leka a me nā helu | – | |
