ʻO kā mākou mau lako pono a me ka hoʻokele maikaʻi maikaʻi loa ma nā pae āpau o ka hana ʻana e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku no ka Hot-selling China Plastic Poly Tube HDPE Pipe, ʻO ka pahuhopu o kā mākou limahana e hāʻawi i nā hoʻonā me ka ratio kumukūʻai hana kiʻekiʻe i kā mākou mau manaʻolana, a ʻo ka pahuhopu no mākou āpau ka hoʻomāʻona mau i kā mākou mea kūʻai aku mai nā wahi a pau o ka honua.
ʻO kā mākou mau lako pono a me ka hoʻokele maikaʻi maikaʻi loa ma nā pae āpau o ka hana ʻana e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku noPaipu Poly HDPE Kina, Paipu Hdpe, Ma waho aʻe o ka ikaika loea ikaika, hoʻolauna pū mākou i nā lako holomua no ka nānā ʻana a me ka hoʻokele paʻa. Hoʻokipa nā limahana a pau o kā mākou hui i nā hoaaloha ma ka home a ma waho e hele mai no nā kipa a me nā ʻoihana ma ke kumu o ke kaulike a me ka pōmaikaʻi like. Inā makemake ʻoe i kekahi o kā mākou mau mea, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka ʻōlelo a me nā kikoʻī huahana.
| Inoa Huahana: | Paipu Polyethylene Density Kiʻekiʻe PE100 PN16 No ka Mining A I ʻOLE Golden | Noi: | No ka Mining A I ʻOLE ke Gula |
|---|---|---|---|
| Mea Hana: | 100% Mea Puʻupaʻa PE100 | Kaomi: | PN16 PN10 PE100 |
| Waihoʻoluʻu Paipu: | ʻeleʻele | Lōʻihi: | 5.8/11.8 M ka lōʻihi |
Paipu Polyethylene Density Kiʻekiʻe PE100 PN16 No ka Mining A I ʻOLE Golden
Nā Waihoʻoluʻu Loaʻa: ʻEleʻele me nā kaha ʻalani a uliuli paha a i ʻole e like me ke noi.
ʻAno Hoʻopili: Hoʻopili maʻamau i ka hoʻokuʻu aku.
Hiki ke hoʻokomo ʻia ka paipu dia.20mm-63mm i loko o nā wili me ka lōʻihi o 50m / 100m,
ʻO ke anawaena paipu >63mm i loko o nā kaola me ka lōʻihi o 5.8m/11.8m
Ka Manawa Alakaʻi Hana: Ma muli o ka nui o ke kauoha.
ʻO ka maʻamau ma kahi o 5 mau lā no ka pahu 20ft, 7 ~ 10 mau lā no ka pahu 40ft.
Ka hiki ke hoʻolako: 100000 Ton/Makahiki
ʻAno uku: T/T, L/C i ka ʻike ʻana, West Union
ʻAno Kālepa: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
| Paipu HDPE No ka Mining A I ʻOLE Golden | ||||||||||
| Ke anawaena waho inoa Dn(mm) | Paipu PE80 | Paipu PE100 | ||||||||
| Ka mānoanoa o ka paia inoa en(mm) | ||||||||||
| PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
| SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
| 20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
| 25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
| 32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
| 40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
| 50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
| 63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |


ʻO kā mākou mau lako pono a me ka hoʻokele maikaʻi maikaʻi loa ma nā pae āpau o ka hana ʻana e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku no ka Hot-selling China Plastic Poly Tube HDPE Pipe, ʻO ka pahuhopu o kā mākou limahana e hāʻawi i nā hoʻonā me ka ratio kumukūʻai hana kiʻekiʻe i kā mākou mau manaʻolana, a ʻo ka pahuhopu no mākou āpau ka hoʻomāʻona mau i kā mākou mea kūʻai aku mai nā wahi a pau o ka honua.
Kūʻai welaPaipu Poly HDPE Kina, Paipu HDPE, Ma waho aʻe o ka ikaika loea ikaika, hoʻolauna pū mākou i nā lako holomua no ka nānā ʻana a me ka hoʻokele koʻikoʻi. Hoʻokipa nā limahana a pau o kā mākou hui i nā hoaaloha ma ka home a ma waho e hele mai no nā kipa a me nā ʻoihana ma ke kumu o ke kaulike a me ka pōmaikaʻi like. Inā makemake ʻoe i kekahi o kā mākou mau mea, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka ʻōlelo a me nā kikoʻī huahana.