He loea ʻo HUANGRONG a me kāna mau ʻoihana pili i ka R&D, hana ʻana, kūʻai aku a me ke kau ʻana i nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili hou. Loaʻa iā ia ʻelima mau hale hana, ʻo ia kekahi o nā mea hana nui loa a me ka mea hoʻolako o nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili ma Kina. Eia kekahi, loaʻa i ka ʻoihana he 100 mau laina hana paipu i holomua ma ka home a me nā ʻāina ʻē, 200 mau seti o nā lako hana kūpono. Hiki aku ka hiki ke hana ma mua o 100 tausani tons. Aia i loko o kāna mau mea nui he 6 mau ʻōnaehana wai, kinoea, dredging, mining, irrigation a me ka uila, ʻoi aku ma mua o 20 mau moʻo a ʻoi aku ma mua o 7000 mau kikoʻī.
Nā Mea Hoʻololi Hoʻololi Wahine HDPE no ka Paipu Wai a i ʻole ka Pilina Paipu ʻAila
| ʻAno | Kikoʻīhoʻōla | Anawaena (mm) | Kaomi |
| Nā Mea Hoʻohuihui Puʻupuʻu HDPE | Mea hoʻēmi | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) |
| ʻO ke Tee Kaulike | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Hoʻemi i ke Tee | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| ʻO ke kaula ʻaoʻao (45 deg Y Tee) | DN63-315mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 22.5 Deg | DN110-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 30 Degere | DN450-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 45 Degere | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 90 Degere | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Keʻa Tee | DN63-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Hoʻemi i ke Keʻa Tee | DN90-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Poʻi Hopena | DN20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Wāhi ʻokiʻoki | DN20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Hui Kāne (Wahine) | DN20-110mm 1/2'-4' | SDR17,SDR11 |
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com
| Inoa huahana | Mea hoʻololi wahine Butt Fusion |
| Nā nui | 20*1/2”-110*4 |
| SDR | SDR11 |
| PN | PN16 |
| Kūlana Hoʻokō | EN 12201-3:2011, EN 1555-3:2010 |
| Nā Waihoʻoluʻu i Loaʻa | ʻEleʻele |
| ʻAno Hoʻopili | ʻO ka hoʻopili ʻana maʻamau i waho. ma ka pahu pepa |
| Ka Manawa Alakaʻi Hana | Ma muli o ka nui o ke kauoha. ʻO ka maʻamau ma kahi o 15-20 mau lā no ka pahu 20ft, 30-40 mau lā no ka pahu 40ft. |
| ʻAno Uku | T/T, L/C i ka ʻike ʻana |
| ʻAno Kūʻai | EXW, FOB, CFR, CIF |
He hui limahana maikaʻi loa ko CHUANGRONG me ka ʻike nui. ʻO ke kumu nui, ʻo ia ka Pono, ka ʻOihana a me ka Pono. Ua hoʻokumu i ka pilina ʻoihana me nā ʻāina a me nā wahi he 80 a ʻoi ma ka ʻoihana pili. E like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa a pēlā aku.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com a i ʻole Kelepona: + 86-28-84319855
| (Nā kikoʻī) | Hoʻohui Pūhaka | Hoʻohuihui uila |
| 20X1/2″ | √ |
|
| 25X3/4″ | √ |
|
| 32X1″ | √ |
|
| 40X11/4" | √ |
|
| 50X1 1/2″ | √ |
|
| 63X2″ | √ | √ |
| 75X2 1/2″ | √ | √ |
| 90X3″ | √ | √ |
| 110X4″ | √ | √ |
Hoʻopili ʻia e nā pahu lāʻau a me nā ʻeke.


