He ʻoihana hoʻohui ʻo CHUANGRONG i ka ʻoihana mahele a me ke kālepa, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 e kālele ana i ka hana ʻana oNā Paipu HDPE, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Paipu PPR, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Mea Hoʻohui PP & Nā Kiwikā, a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini Kuʻi Paipu Palakiko, Nā Mea Hana Paipu, Mea Hoʻopaʻa Hoʻoponopono Paipua pēlā aku.
Nā Mea Hoʻopili Uliuli Male PE100 PN16 SDR11 Socket Fusion
| ʻAno | Kikoʻīhoʻōla | Anawaena (mm) | Kaomi |
| Nā Hoʻokomo Kūmole | Mea Hoʻohui | DN20-110mm | PN16 |
|
| Mea hoʻēmi | DN25*20-DN110*90 | PN16 |
|
| Kuʻekuʻe 90 Degere | DN20-110mm | PN16 |
|
| 45 Deg Ebow | DN20-110mm | PN16 |
|
| T-shirt | DN20-110mm | PN16 |
|
| ʻO ke Tee Hoʻēmi | DN25*20 -DN110*90 | PN16 |
|
| Wāhi ʻokiʻoki | DN20-110mm | PN16 |
|
| Poʻi Hopena | DN20-110mm | PN16 |
|
| Nā kiwikā poepoe | DN20-63mm | PN16 |
| Hoʻokomo Socket i ulana ʻia | Mea Hoʻololi Wahine | DN20X1/2'-110 X4' | PN16 |
|
| Mea Hoʻololi Kāne | DN20X1/2'-110 X4' | PN16 |
|
| Kuʻekuʻe Wahine | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Pālule Wahine | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Pāʻani Kāne | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Hoʻōki i ka Valve | DN20-110mm | PN16 |
|
| ʻAhahui Wahine | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Hui Kāne | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
| Inoa huahana | Mea Hoʻololi Kāne HDPE Fusion Socket Joint |
| Nā nui | 20*1/2″-110*4″ |
| Hoʻohui | Hoʻohuihui Socket |
| Kūlana Hoʻokō | EN 12201-3:2011 |
| Nā Waihoʻoluʻu i Loaʻa | ʻEleʻele, uliuli, ʻAlani a i ʻole e like me ke noi. |
| ʻAno Hoʻopili | ʻO ka hoʻopili ʻana maʻamau i waho. ma ka pahu pepa |
| Ka Manawa Alakaʻi Hana | Ma muli o ka nui o ke kauoha. Ma kahi o 15-20 mau lā no ka ipu 20ft, 30-40 mau lā no ka ipu 40ft |
| Palapala hōʻoia | WRAS,CE,ISO,CE |
| Ka hiki ke hoʻolako | 100000 Ton/Makahiki |
| ʻAno Uku | T/T, L/C i ka ʻike ʻana |
| ʻAno Kūʻai | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com a i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855
| KIKOʻĪ | KA NUI (PC) | NUI O KA PAHU (W×L×D)mm | Ka Leo o ka ʻĀpana (cbm) | NW/CTN(KG) |
| 20×1/2“ | 300 | 47*31*17 | 0.025 | 13.80 |
| 25×1/2“ | 200 | 47*31*17 | 0.025 | 10.80 |
| 25×3/4“ | 200 | 47*31*17 | 0.025 | 13.40 |
| 32×1“ | 100 | 47*31*17 | 0.025 | 15.00 |
| 32×1/2“ | 150 | 47*31*17 | 0.025 | 10.35 |
| 32×3/4“ | 150 | 47*31*17 | 0.025 | 11.85 |
| 40×11/4“ | 50 | 47*31*17 | 0.025 | 12.75 |
| 50×11/2“ | 50 | 47*31*17 | 0.025 | 13.60 |
| 63×2“ | 40 | 47*31*17 | 0.025 | 16.24 |
He loea ʻo CHUANGRONG a me kāna mau ʻoihana pili i ka R&D, hana ʻana, kūʻai aku a me ke kau ʻana i nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili hou. Loaʻa iā ia ʻelima mau hale hana, ʻo ia kekahi o nā mea hana nui loa a me ka mea hoʻolako o nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili ma Kina. Eia kekahi, loaʻa i ka ʻoihana he 100 mau laina hana paipu i holomua ma ka home a me nā ʻāina ʻē, 200 mau seti o nā lako hana kūpono. Hiki aku ka hiki ke hana ma mua o 100 tausani tons. Aia i loko o kāna mau mea nui he 6 mau ʻōnaehana wai, kinoea, dredging, mining, irrigation a me ka uila, ʻoi aku ma mua o 20 mau moʻo a ʻoi aku ma mua o 7000 mau kikoʻī.


Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka palapala hōʻoia ISO9001-2015, BV, SGS, CE etc. Hoʻokō mau ʻia nā ʻano huahana āpau i ka hoʻāʻo pahū paʻa-paʻa, ka hoʻāʻo ʻana i ka wikiwiki o ka shrinkage rate, ka hoʻāʻo kū'ē i ka māwae wikiwiki, ka hoʻāʻo tensile a me ka hoʻāʻo helu hoʻoheheʻe, i mea e hōʻoia ai i ka maikaʻi o nā huahana e hōʻea loa i nā kūlana kūpono mai nā mea maka a hiki i nā huahana i hoʻopau ʻia.

