He ʻoihana hoʻohui ʻo CHUANGRONG i ka ʻoihana mahele a me ke kālepa, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 e kālele ana i ka hana ʻana oNā Paipu HDPE, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Paipu PPR, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Mea Hoʻohui PP & Nā Kiwikā, a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini Kuʻi Paipu Palakiko, Nā Mea Hana Paipu, Mea Hoʻopaʻa Hoʻoponopono Paipua pēlā aku.
ʻO ke kūpono paipu hoʻopili PP kahi ʻano kūpono paipu i hoʻopili ʻia me ka mīkini. No ka hōʻoia ʻana i kahi sila hydraulic kūpono i nā ʻōnaehana hoʻolaha i hoʻopaʻa ʻia, pono ke kūpono hoʻopili PP i ka ikaika kino e hana i kahi sila a i ʻole e hana i ke kaulike.
ʻO ka paipu HDPE i hoʻohana pinepine ʻia i ka hoʻoili ʻana o nā wai a me ka wai inu ma nā kaomi a hiki i ka 16 bar. He kūpono hoʻi ia no nā hoʻoponopono ulia pōpilikia a me nā papahana kiʻekiʻe. ʻO nā mea a mākou e hoʻohana ai he kūpaʻa i nā kukuna UV a me nā kemika he nui. Ua hoʻomohala mākou i kahi ʻano hoʻohui ʻano socket ʻaʻole pono ka hoʻoheheʻe wela e hōʻemi i nā kumukūʻai hana a me ka manawa.
Nā mea hoʻopili kaomi Polypropylene -PP DN20-110mm PN10 a i PN16 no ka hoʻohana wai a i ʻole ka hoʻoinu wai.
ʻO ke kūpono hoʻopili PP i ʻāpono ʻia e ISO, ka hui ʻana o Polypropylene no ka hoʻolako wai
| Nā ʻano | Kikoʻīhoʻōla | Anawaena (mm) | Kaomi |
| Nā Mea Hoʻopili PP | Hoʻopili ʻana | DN20-110mm | PN10, PN16 |
| Mea hoʻēmi | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| ʻO ke Tee Kaulike | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Hoʻemi i ke Tee | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Poʻi Hopena | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Kuʻekuʻe 90˚ | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Mea Hoʻololi Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Mea Hoʻololi Kāne | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Pālule Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Pāʻani Kāne | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Kuʻekuʻe Wahine 90˚ | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Kuʻekuʻe kāne 90˚ | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Mea Hoʻololi Flanged | DN40X1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Noho Lio Paʻa | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Kiwikā Pōpō Hui Pālua PP | DN20-63mm | PN10, PN16 | |
| PP Wahine Hoʻokahi Union Ball Valve | DN20x1/2-63x2 | PN10, PN16 |
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
| Inoa Huahana: | Mea Hoʻololi Kāne PP | Nui: | Mai D20 a hiki i D110mm |
|---|---|---|---|
| Waihoʻoluʻu: | Polū, ʻeleʻele a i ʻole e like me ke koi | Ka Mana Hana: | 200000/mahina |
| Hoʻohana: | ʻOihana Wai | Awa: | Shanghai, Nngbo a i ʻole e like me ka mea i koi ʻia |
No ka hoʻolaha ʻana o ka wai wela a me ka hoʻohana ʻana i ka ʻoihana thermo-hydraulic, ʻae nā hui compression i kahi kaomi hana kiʻekiʻe o 16 bar ma ka mahana o 20 ° C a me ka hoʻokomo maʻalahi
Hāʻawi mau ʻo CHUANGRONG i nā huahana maikaʻi loa a me ke kumukūʻai no nā mea kūʻai aku. Hāʻawi ia i nā mea kūʻai aku i ka loaʻa kālā maikaʻi e hoʻomohala i kā lākou ʻoihana me ka hilinaʻi nui aʻe. Inā makemake ʻoe i kā mākou hui a me nā huahana, mai kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka ʻike hou aku.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855



| D | gw | ʻĀkau | CTN |
| 25 x 1 | 10.83 | 10.13 | 135 |
| 32 x1/2 | 11.86 | 11.16 | 120 |
| 32 x 3/4 | 10.78 | 10.08 | 105 |
| 32 x 1 | 10.29 | 9.59 | 102 |
| 32*1-1/4 | 10.29 | 9.59 | 102 |
| 40*1 | 11.06 | 10.36 | 66 |
| 40*1-1/4 | 10.62 | 9.92 | 62 |
| 40*1-1/2 | 9.77 | 9.07 | 56 |
| 50*11/4 | 9.4 | 8.7 | 30 |
| 50*11/2 | 9.49 | 8.79 | 30 |
| 50*2 | 9.49 | 8.79 | 30 |
| 63*11/2 | 10.26 | 9.56 | 20 |
| 63*2 | 10.32 | 9.62 | 20 |
| 63*2-1/2 | 9.87 | 9.17 | 16 |
| 75*2 | 9.87 | 9.17 | 16 |
| 75*2-1/2 | 10.72 | 10.02 | 16 |
| 75*3 | 9.8 | 9.1 | 16 |
| 90*2 | 11.91 | 11.21 | 12 |
| 90*2-1/2 | 11.88 | 11.18 | 12 |
| 90*3 | 11.98 | 11.28 | 12 |
| 90*4 | 12.15 | 11.45 | 12 |
| 110*3 | 11.5 | 10.8 | 6 |
| 110*4 | 11.56 | 10.86 | 6 |
Loaʻa iā CHUANGRONG nā ʻano hana ʻike piha me nā ʻano lako ʻike holomua āpau e hōʻoia i ka kaohi maikaʻi ma nā kaʻina hana āpau mai ka mea maka a hiki i ka huahana i hoʻopau ʻia. Kūlike nā huahana me ke kūlana ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, a ua ʻae ʻia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.
