He ʻoihana hoʻohui ʻo CHUANGRONG i ka ʻoihana mahele a me ke kālepa, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 e kālele ana i ka hana ʻana oNā Paipu HDPE, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Paipu PPR, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Mea Hoʻohui PP & Nā Kiwikā, a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini Kuʻi Paipu Palakiko, Nā Mea Hana Paipu, Mea Hoʻopaʻa Hoʻoponopono Paipua pēlā aku.
ʻO ke kila kila Ductile Iron Single / Doulbe Band Pipe Repair Clamp
| Mea Hana: | Kila kohu ʻole | Inoa: | ʻO ke kila kila ductile hao band paipu hoʻoponopono ʻūlū ZR Series |
|---|---|---|---|
| Hoʻohana: | Hoʻoponopono ʻana i ka liki o ka paipu | Nā ʻūpā: | SUS304/316, a i ʻole ka hao i hoʻolei ʻia me Q235B Galvanization |
| Nā nati: | SUS304/316, a i ʻole ka hao i hoʻolei ʻia me Q235B Galvanization | Mea holoi: | SUS304/316, a i ʻole ka hao i hoʻolei ʻia me Q235B Galvanization |
| ʻĀpana/Mea Hana | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Pūpū | ʻAISI 304 | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| Papa Alahaka | ʻAISI 304 | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| ʻO ke koʻokoʻo nakinaki puka wili/ʻO ke koʻokoʻo nakinaki | AISI 1024 Wela Galvanized Steel | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| wili | AISI 1024 Wela Galvanized Steel | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| Apo-Mea | ʻAISI 301 | ʻAISI 301 | ʻAISI 301 | - |
| ʻO ka lima sila ʻo EPDM Rubber | Mahana: -20℃ a i +120℃ Waena: Loaʻa no nā ʻano wai like ʻole, ka hoʻokahe wai, ka ea paʻa a me nā kemika. | |||
| ʻUmi Sila ʻo NBRRubber | Mahana: -20℃ a i +80℃ Medium: Loaʻa no ke kinoea, ka ʻaila, ka wahie a me nā hydrocarbon ʻē aʻe. | |||
| ʻO ka lima sila MVQ Rubber | Mahana: -75℃ a i +200℃ | |||
He hui limahana maikaʻi loa ko CHUANGRONG me ka ʻike nui. ʻO ke kumu nui, ʻo ia ka Pono, ka ʻOihana a me ka Pono. Ua hoʻokumu i ka pilina ʻoihana me nā ʻāina a me nā wahi he 80 a ʻoi ma ka ʻoihana pili. E like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa a pēlā aku.
Inā he mau nīnau kāu, hiki iā ʻoe ke leka uila mai iā mākou i kēlā me kēia manawa.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855
| Pae | Pā | NĀ NATI | GASKET THS | BAND THS |
| 59-67 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 65-73 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 69-76 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 75-83 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 86-94 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 88-98 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 94-102 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 108-118 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 113-121 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 121-131 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 126-136 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 132-142 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 145-155 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 151-161 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 159-170 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 166-177 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 170-180 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 174-184 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 179-189 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 189-199 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 193-203 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 202-212 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 218-228 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 222-233 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 229-239 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 236-246 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 243-253 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 248-258 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 250-260 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 252-263 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 261-271 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 270-280 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 280-291 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 288-298 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 298-309 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 300-310 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 304-314 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 315-335 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 321-331 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 333-343 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 340-351 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 348-358 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 356-366 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |


E nānā i: DIN86128-1, DIN86128-2 ʻO nā ʻano āpau o kā mākou clamp i ʻae ʻia e: ISO 9001, CE, WRAS, ACS, IAPOM, GHOST

