ʻO Chiangnrong kahi kaʻa kaʻa a me nāʻoihana hoʻokūkū hoʻokūkū, hoʻokumuʻia ma ka 2005 i hoʻopaʻaʻia ma ka hana oNā Pila Hdpe, Fitutings & Valves, PPR Pops, Portings, PP Compent, Port PihiA pēlā aku.
ʻO PP Compression Pīpeku Pping kūpono keʻano o ka paila pipe e kūpono ana. No ka hōʻoiaʻana i kahi hōʻailona hydraulic kūpono loa i nā hoʻonohonoho hoʻohuiʻana e koiʻia ai, pp kūpono kūpono e koi ai i ka ikaika kino e hana i kahi hōʻailona a hana paha i kahi hōʻailona a hana paha.
HDPE PIPE kahi e hoʻohana pinepineʻia ma ka neʻeʻana o nā wai wai a me ka inu wai i nā wai i ka 16 mau pahu. He kūpono nō hoʻi no nā hoʻoponopono kūpono a me nā hana kiʻekiʻe. ʻO nā mea hoʻohana a mākou e hoʻohana ai i ke koena i ka uv mau a me nā mea kanu he nui. Ua hoʻomohala mākou i kahiʻano pili-ʻano-typect e pono ai e koi i ka ult e hōʻemi i ka hana a me nā kumukūʻai manawa.
ʻO Poyproopylene -pp compression Flistings DN20-110mm PN10 i PN16 no ka wai a iʻole ke noiʻana.
1
Nāʻano | Kiko'īiCation | Ka diameter (mm) | Ka paipai |
Pp Hoʻolālā Fitression | Kūleʻa | Dn20-110mm | PN10, PN16 |
HUNA HUA MAKAU | Dn20-110mm | PN10, PN16 | |
Like me ka tee | Dn20-110mm | PN10, PN16 | |
Hoʻemi i ka tee | Dn20-110mm | PN10, PN16 | |
Pau ke kau | Dn20-110mm | PN10, PN16 | |
90˚ELD2 | Dn20-110mm | PN10, PN16 | |
Wahine adapter wahine | Dn20x1 / 2-110x4 | PN10, PN16 | |
Pāni kāne | Dn20x1 / 2-110x4 | PN10, PN16 | |
Wai ke | Dn20x1 / 2-110x4 | PN10, PN16 | |
Pone tee | Dn20x1 / 2-110x4 | PN10, PN16 | |
90-wahine elbow | Dn20x1 / 2-110x4 | PN10, PN16 | |
90˚ kāne kāne kāne | Dn20x1 / 2-110x4 | PN10, PN16 | |
Nā Adapter Adapter | Dn40x1 / 2-110x4 | PN10, PN16 | |
Clamp baddle | Dn20x1 / 2-110x4 | PN10, PN16 | |
Ppʻelua pālua bal | Dn20-63mm | PN10, PN16 | |
PP Sings Single Boll Valve | Dn20x1 / 2-63x2 | PN10, PN16 |
Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hana paha i kahi loiloiʻekolu.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com
Iʻaeʻia aʻaeʻia e nā kino alakaʻi a pau. Pūnaehana maikaʻi: E en Iso 1549 4: 2019, Anti-corrosion, hiki ke hoʻohana no ka wela wela
Nā mea: | PP | 'Āpana: | ʻO nā molding molding |
---|---|---|---|
Polokalamu: | Male male | Shape: | Ka hoʻohiheʻana |
Pihi poʻo: | Kahua | Nā'Āpana: | Mai D25 a hiki i D110mm |
Ke hoʻoikaikaʻana: | 200 nui ka nui o ka 53 ℃ (23 ℃) | Ke noi: | Nā lako wai, irrigation |
Kāleka: | Uliuli,ʻeleʻele a iʻole ke koi | Kūlana: | DIN 8076-3, ISO 14236, iso1360 |
Palapala: | En iso 9001: 2000 | PĀNUI: | Pahu pahu uila +ʻeke plastik |
Hiki | 200000 / mahina | Hoʻohana: | Wai wai |
Hua'ōlelo: | Keikua | Port: | Shanghai, Nngbo a iʻole e pono ai |
Mālama mauʻo Chisarong i nā huahana maikaʻi loa a me ke kumukūʻai no nā mea kūʻai aku. Hāʻawi ia i nā mea kūʻai aku i ka waiwai maikaʻi e hoʻomohala i kā lākouʻoihana me ka hilinaʻi hou aku. Inā makemakeʻoe i kā mākou hui a me nā huahana, eʻoluʻolu e hoʻopili iā mākou no kaʻike hou aku.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com a i tl: + 06-28-84319855
D | DN | PN | Ketn |
20 x 1/2 | 15 * 15 | 16 | 100 |
20 x 3/4 | 15 * 20 | 16 | 100 |
25 x 1/2 | 20 * 15 | 16 | 60 |
25 x 3/4 | 20 * 20 | 16 | 60 |
25 x 1 | 20 * 25 | 16 | 60 |
32 * 1 1 | 25 * 15 | 16 | 40 |
32 x 3/4 | 25 * 20 | 16 | 40 |
32 * 1 | 25 * 25 | 16 | 40 |
32 * 1-1 / 4 | 25 * 32 | 16 | 40 |
40 * 1 | 32 * 25 | 16 | 30 |
40 * 1-1 / 4 | 32 * 32 | 16 | 30 |
40 * 1-1 / 2 | 32] 40 | 16 | 30 |
50 * 11/4 | 40 * 32 | 16 | 15 |
50 * 11/2 | 40 * 40 | 16 | 15 |
50 * 2 | 40 * 50 | 16 | 15 |
63 * 11/2 | 50 * 40 | 16 | 10 |
63 * 2 | 50 * 50 | 10 | 10 |
63 * 2-1 / 2 | 50 * 65 | 10 | 10 |
75 * 2 | 65 * 50 | 10 | 6 |
75 * 2-1 / 2 | 65 * 65 | 10 | 6 |
75 * 3 | 65 * 80 | 10 | 6 |
90 * 3 | 80 * 80 | 10 | 6 |
90 * 4 | 80 * 100 | 10 | 6 |
110 * 3 | 100 * 80 | 10 | 4 |
110 * 4 | 100 * 100 | 10 | 4 |
ʻO Chiangn mau mea i loaʻa i nā hanaʻike piha me nāʻano loiloi a pau e hōʻoia i nā mea hana e pono ai e hōʻoia i ka mana kūpono mai nā mea hana a pau i nā huahana a pau. Aia nā huahana i nā huahana me ISO4427 / 4437, astmd3035, en2201 / 455, e en, nā siss.