He ʻoihana hoʻohui ʻo CHUANGRONG i ka ʻoihana mahele a me ke kālepa, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 e kālele ana i ka hana ʻana oNā Paipu HDPE, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Paipu PPR, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Mea Hoʻohui PP & Nā Kiwikā, a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini Kuʻi Paipu Palakiko, Nā Mea Hana Paipu, Mea Hoʻopaʻa Hoʻoponopono Paipua pēlā aku.
ʻO ke kūpono paipu hoʻopili PP kahi ʻano kūpono paipu i hoʻopili ʻia me ka mīkini. No ka hōʻoia ʻana i kahi sila hydraulic kūpono i nā ʻōnaehana hoʻolaha i hoʻopaʻa ʻia, pono ke kūpono hoʻopili PP i ka ikaika kino e hana i kahi sila a i ʻole e hana i ke kaulike.
ʻO ka paipu HDPE i hoʻohana pinepine ʻia i ka hoʻoili ʻana o nā wai a me ka wai inu ma nā kaomi a hiki i ka 16 bar. He kūpono hoʻi ia no nā hoʻoponopono ulia pōpilikia a me nā papahana kiʻekiʻe. ʻO nā mea a mākou e hoʻohana ai he kūpaʻa i nā kukuna UV a me nā kemika he nui. Ua hoʻomohala mākou i kahi ʻano hoʻohui ʻano socket ʻaʻole pono ka hoʻoheheʻe wela e hōʻemi i nā kumukūʻai hana a me ka manawa.
Nā mea hoʻopili kaomi Polypropylene -PP DN20-110mm PN10 a i PN16 no ka hoʻohana wai a i ʻole ka hoʻoinu wai.
Hoʻouka wikiwiki ʻana i nā mea hoʻopili PP Reducer no ka hoʻolako wai wela / anuanu
| Nā ʻano | Kikoʻīhoʻōla | Anawaena (mm) | Kaomi |
| Nā Mea Hoʻopili PP | Hoʻopili ʻana | DN20-110mm | PN10, PN16 |
| Mea hoʻēmi | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| ʻO ke Tee Kaulike | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Hoʻemi i ke Tee | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Poʻi Hopena | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Kuʻekuʻe 90˚ | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Mea Hoʻololi Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Mea Hoʻololi Kāne | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Pālule Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Pāʻani Kāne | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Kuʻekuʻe Wahine 90˚ | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Kuʻekuʻe kāne 90˚ | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Mea Hoʻololi Flanged | DN40X1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Noho Lio Paʻa | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Kiwikā Pōpō Hui Pālua PP | DN20-63mm | PN10, PN16 | |
| PP Wahine Hoʻokahi Union Ball Valve | DN20x1/2-63x2 | PN10, PN16 |
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com
Hiki ke hoʻokomo koke ʻia ka hoʻoheheʻe ʻana o ka PP REDUCER, e lawe ana i ka wai wela a me ke anu ma lalo o ke kaomi kiʻekiʻe, e like me nā kūlana honua paʻa loa, ʻae ʻo PP REDUCER i kahi kaomi hana kiʻekiʻe o 16 bar ma 20 ° C
| Inoa Huahana: | Mea Hoʻēmi PP | ʻAno: | Hoʻemi ʻana |
|---|---|---|---|
| Kōmike Poʻo: | Pōʻai | Kaomi Hana: | 200 Psi@73℃(23℃) |
| MOQ: | 5 mau pahu pepa | Awa: | Shanghai, Nngbo a i ʻole e like me ka mea i koi ʻia |
| D*D1 | DN | PN | CTN |
| 25*20 | 20 | 16 | 120 |
| 32*20 | 25 | 16 | 80 |
| 32*25 | 25 | 16 | 80 |
| 40*25 | 32 | 16 | 40 |
| 40*32 | 32 | 16 | 40 |
| 50*25 | 40 | 16 | 30 |
| 50*32 | 40 | 16 | 30 |
| 50*40 | 40 | 16 | 30 |
| 63*32 | 50 | 16 | 20 |
| 63*40 | 50 | 16 | 20 |
| 63*50 | 50 | 16 | 20 |
| 75*50 | 65 | 10 | 10 |
| 75*63 | 65 | 10 | 10 |
| 90*63 | 80 | 10 | 6 |
| 90*75 | 80 | 10 | 6 |
| 110*90 | 100 | 10 | 6 |
| 110*75 | 100 | 10 | 6 |
Loaʻa iā CHUANGRONG nā ʻano hana ʻike piha me nā ʻano lako ʻike holomua āpau e hōʻoia i ka kaohi maikaʻi ma nā kaʻina hana āpau mai ka mea maka a hiki i ka huahana i hoʻopau ʻia. Kūlike nā huahana me ke kūlana ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, a ua ʻae ʻia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.
Hāʻawi mau ʻo CHUANGRONG i nā huahana maikaʻi loa a me ke kumukūʻai no nā mea kūʻai aku. Hāʻawi ia i nā mea kūʻai aku i ka loaʻa kālā maikaʻi e hoʻomohala i kā lākou ʻoihana me ka hilinaʻi nui aʻe. Inā makemake ʻoe i kā mākou hui a me nā huahana, mai kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka ʻike hou aku.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855