He loea ʻo CHUANGRONG a me kāna mau ʻoihana pili i ka R&D, hana ʻana, kūʻai aku a me ke kau ʻana i nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili hou. Loaʻa iā ia ʻelima mau hale hana, ʻo ia kekahi o nā mea hana nui loa a me ka mea hoʻolako o nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili ma Kina. Eia kekahi, loaʻa i ka ʻoihana he 100 mau laina hana paipu i holomua ma ka home a me nā ʻāina ʻē, 200 mau seti o nā lako hana kūpono. Hiki aku ka hiki ke hana ma mua o 100 tausani tons. Aia i loko o kāna mau mea nui he 6 mau ʻōnaehana wai, kinoea, dredging, mining, irrigation a me ka uila, ʻoi aku ma mua o 20 mau moʻo a ʻoi aku ma mua o 7000 mau kikoʻī.
50 -200mm HDPE Drainage Fittings Siphon 90 Deg Elbow Me ka Nānā ʻana Port
| ʻAno | Kikoʻīhoʻōla | Anawaena (mm) | Kaomi |
| Nā Mea Hoʻokahe Wai Syphon HDPE | Mea Hoʻēmi ʻEkekenetika | DN56*50-315*250mm | SDR26 PN6 |
| Kuʻekuʻe 90 Degere | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe 45 Degere | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe 88.5Deg | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke kaula ʻaoʻao (45 Deg Y Tee) | DN50-315 mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke Tee Lateral (45 Deg Y Hoʻemi Tee) | DN63 * 50-315 * 250mm | SDR26 PN6 | |
| Socket Hoʻonui | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Puka Hoʻomaʻemaʻe | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| 88.5 Deg Swept Tee | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke komo ʻana o 90 Degree | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Pālua Y Tee | DN110-160mm | SDR26 PN6 | |
| P Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| U Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pahele S | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pahele P Wai ʻŌpala | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pāpale | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Paipu heleuma | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Hoʻokahe Papahele | 50mm, 75mm, 110mm | SDR26 PN6 | |
| Sovent | 110mm | SDR26 PN6 | |
| Mea Hoʻohui EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Hoʻopili ʻia ʻo EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe EF 45 Deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe EF 90 Deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| ʻEF 45 Deg Y Tee | DN50-200 mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke kāʻei komo EF | DN50-20mm | SDR26 PN6 | |
| Mea Hoʻēmi ʻEkcentric EF | DN75 * 50-160 * 110mm | SDR26 PN6 | |
| Hale kūʻai | 56-160mm | SDR26 PN6 | |
| Nā ʻūmiʻi paipu ʻaoʻao | DN50-315mm |
| |
| Hoʻokomo Triangle | 10*15mm |
| |
| ʻElemene Elevator kila huinaha | M30*30mm |
| |
| ʻElemene Hoʻohui Kila Huinahā | M30*30mm |
| |
| Pepa Hoʻopaʻa | M8,M10,M20 |
|
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
| Inoa Huahana: | PN6 50mm 110mm 160mm 200mm 315mm HDPE Draining Fittings Siphon 88.5 Kuʻekuʻe Me ka puka nānā | Palapala hōʻoia: | ISO9001-2015, BV, SGS, CE a pēlā aku. |
|---|---|---|---|
| Noi: | Wai ʻino, Hoʻokahe Wai, Syphonic | Awa: | ʻO ke awa nui ʻo Kina (Ningbo, Shanghai a i ʻole e like me ka mea e pono ai) |
| Nā ʻenehana: | Hoʻokomo | Hoʻohui: | Hoʻohuihui ʻana o ka ʻūpā |
| NUI (mm) | 50 | 56 | 63 | 75 | 90 | |
| NUI (mm) | 110 | 125 | 160 | 200 |
1) Papahana māla: kanu ʻana i ka hale kaʻa ma lalo o ka honua, ka hale ʻōmaʻomaʻo, nā kahua pôpeku, nā kahua kolepa, ke kahakai, ka paʻakai, ke kanu ʻana i ka wao nahele.
2) Kūkulu ʻana: ka pae o ka papahele o lalo, ke kumu kūkulu ʻana o nā ʻaoʻao o luna, lalo, a me nā ʻaoʻao o ka pae o ka papahele o lalo,ka pale ʻana.
3) ʻEnekinia kaʻa: nā tunnels, nā alanui, nā ʻaoʻao kaʻaahi, nā pā, ka pale ʻana i ka pali.
4) ʻEnekinia Kalana: Metro, embankment alanui, landfill.
5) Hoʻoponopono hou ʻana: ka makū, ka walaʻau, ka haʻalulu, ke kaula ʻana.
Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka palapala hōʻoia ISO9001-2015, BV, SGS, CE etc. Hoʻokō mau ʻia nā ʻano huahana āpau i ka hoʻāʻo pahū paʻa-paʻa, ka hoʻāʻo ʻana o ka wikiwiki o ka hoʻemi ʻana, ke kaumaha wikiwikihoʻāʻo kūpaʻa māwae, hoʻāʻo tensile a me ka hoʻāʻo helu hoʻoheheʻe, i mea e hōʻoia ai i ka maikaʻi o nā huahana e hiki loa i ka mea kūpononā kūlana mai nā mea maka a hiki i nā huahana i hoʻopau ʻia.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855