He loea ʻo CHUANGRONG a me kāna mau ʻoihana pili i ka R&D, hana ʻana, kūʻai aku a me ke kau ʻana i nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili hou. Loaʻa iā ia ʻelima mau hale hana, ʻo ia kekahi o nā mea hana nui loa a me ka mea hoʻolako o nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili ma Kina. Eia kekahi, loaʻa i ka ʻoihana he 100 mau laina hana paipu i holomua ma ka home a me nā ʻāina ʻē, 200 mau seti o nā lako hana kūpono. Hiki aku ka hiki ke hana ma mua o 100 tausani tons. Aia i loko o kāna mau mea nui he 6 mau ʻōnaehana wai, kinoea, dredging, mining, irrigation a me ka uila, ʻoi aku ma mua o 20 mau moʻo a ʻoi aku ma mua o 7000 mau kikoʻī.
Nā Mea Hoʻohuihui ʻĀpana Wye Lateral Angle Y HDPE 45 Degree
| ʻAno | Kikoʻīhoʻōla | Anawaena (mm) | Kaomi |
| Nā Mea Hoʻohuihui Puʻupuʻu HDPE | Mea hoʻēmi | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) |
| ʻO ke Tee Kaulike | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Hoʻemi i ke Tee | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| ʻO ke kaula ʻaoʻao (45 deg Y Tee) | DN63-315mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 22.5 Deg | DN110-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 30 Degere | DN450-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 45 Degere | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 90 Degere | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Keʻa Tee | DN63-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Hoʻemi i ke Keʻa Tee | DN90-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Poʻi Hopena | DN20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Wāhi ʻokiʻoki | DN20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Hui Kāne (Wahine) | DN20-110mm 1/2'-4' | SDR17,SDR11 |
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
1. Māmā ke kaumaha, paʻakikī: ʻO ka crystallinity polyethylene density kiʻekiʻe (HDPE) he 80% ~ 90%, ʻo ka wahi palupalu he 125 ~ 135 ℃, kahi e alakaʻi aii ka paʻakikī, ʻoi aku ka maikaʻi o ka ikaika tensile ma mua o ka polyethylene haʻahaʻa haʻahaʻa; ʻO ka hapa he 0.941 ~ 0.960 ʻoi aku ka māmā ma mua owai. ʻO kēia ka mea e palupalu ai a e ahonui ai.
2. Palekana ʻawaʻawa a me ke kaiapuni: ʻAʻohe mea hoʻohui metala kaumaha, ʻaʻohe lepo a haumia bacteria paha; Maikaʻi ka mea HDPE no ka hana hou ʻana a me ka pale ʻana i ke kaiapuni.
3. Ola lawelawe lōʻihi: ʻEleʻele PE paipu kūpono uv kūpaʻa, kūpaʻa ʻelemakule, ola lawelawe lōʻihi o 50 mau makahiki.
4. Mea hana hoʻoheheʻe: Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ka paipu polyethylene i hoʻokahi me ka mea paipu. ʻAʻohe hiki ke liki,ka mālama ʻana i ka wai, ka hoʻemi ʻana i ke kumukūʻai a me ke kumukūʻai mālama.
| Kūlana Maʻamau | ISO 8770, ISO4427, AS/NZS 4401, AS/NZS5065 |
| Mea Hana | 100% HDPE (polyethylene nui) |
| Helu ʻano | HDPE |
| Inoa hōʻailona | CR |
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
| Waihoʻoluʻu | ʻeleʻele |
| Waiwai | Hoʻokahe wai papahele like |
| Noi | Nā mea hana kinoea a wai paha |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Hoʻoheheʻe ʻana i ka hoʻopili ʻana |
| Palapala hōʻoia | CE, ISO |
| Lawelawe a me ka laʻana | 24 mau hola ma ka pūnaewele me ka hāpana manuahi |
| Hoʻohui | Hoʻohui kuʻihao |
| Inoa | Nā mea hoʻopili plastik HDPE |
| Hiʻona | Kūpaʻa i ka palaho |
| Hoʻohana | Hoʻohui Paipu |
He hui limahana maikaʻi loa ko CHUANGRONG me ka ʻike nui. ʻO ke kumu nui, ʻo ia ka Pono, ka ʻOihana a me ka Pono. Ua hoʻokumu i ka pilina ʻoihana me nā ʻāina a me nā wahi he 80 a ʻoi ma ka ʻoihana pili. E like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa a pēlā aku.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com a i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855


| Ka nui (mm) | ||
| YT75-63 | YT180-63 | YT250-90 |
| YT90-63 | YT180-75 | YT250-110 |
| YT90-75 | YT180-90 | YT250-125 |
| YT110-63 | YT180-110 | YT250-160 |
| YT110-75 | YT180-125 | YT250-200 |
| YT110-90 | YT180-160 | YT250-225 |
| YT125-63 | YT200-63 | YT280-90 |
| YT125-75 | YT200-75 | YT280-110 |
| YT125-90 | YT200-90 | YT280-125 |
| YT125-110 | YT200-110 | YT280-160 |
| YT140-63 | YT200-125 | YT280-200 |
| YT140-75 | YT200-160 | YT280-225 |
| YT140-90 | YT225-63 | YT280-250 |
| YT140-110 | YT225-75 | YT315-90 |
| YT140-125 | YT225-90 | YT315-110 |
| YT160-63 | YT225-110 | YT315-125 |
| YT160-75 | YT225-125 | YT315-160 |
| YT160-90 | YT225-160 | YT315-200 |
| YT160-110 | YT225-200 | YT315-225 |
| YT160-125 |
| YT315-250 |
Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka palapala hōʻoia ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE etc. Hoʻokō mau ʻia nā ʻano huahana āpau i ka hoʻāʻo pahū paʻa-paʻa, ka hoʻāʻo wikiwiki o ka emi ʻana o ka longitudinal, ka hoʻāʻo kū'ē i ka haki wikiwiki, ka hoʻāʻo tensile a me ka hoʻāʻo helu hoʻoheheʻe, i mea e hōʻoia ai i ka maikaʻi o nā huahana e hōʻea loa i nā kūlana kūpono mai nā mea maka a hiki i nā huahana i hoʻopau ʻia.

