He loea ʻo CHUANGRONG a me kāna mau ʻoihana pili i ka R&D, hana ʻana, kūʻai aku a me ke kau ʻana i nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili hou. Loaʻa iā ia ʻelima mau hale hana, ʻo ia kekahi o nā mea hana nui loa a me ka mea hoʻolako o nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili ma Kina. Eia kekahi, loaʻa i ka ʻoihana he 100 mau laina hana paipu i holomua ma ka home a me nā ʻāina ʻē, 200 mau seti o nā lako hana kūpono. Hiki aku ka hiki ke hana ma mua o 100 tausani tons. Aia i loko o kāna mau mea nui he 6 mau ʻōnaehana wai, kinoea, dredging, mining, irrigation a me ka uila, ʻoi aku ma mua o 20 mau moʻo a ʻoi aku ma mua o 7000 mau kikoʻī.
Nā Mea Hana Ployethylene PE100 /PE80 Piha Ana Hoʻopau Cap
| ʻAno | Kikoʻīhoʻōla | Anawaena (mm) | Kaomi |
| Nā Mea Hoʻohuihui Puʻupuʻu HDPE | Mea hoʻēmi | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) |
| ʻO ke Tee Kaulike | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Hoʻemi i ke Tee | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| ʻO ke kaula ʻaoʻao (45 deg Y Tee) | DN63-315mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 22.5 Deg | DN110-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 30 Degere | DN450-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 45 Degere | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Kuʻekuʻe 90 Degere | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Keʻa Tee | DN63-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Hoʻemi i ke Keʻa Tee | DN90-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Poʻi Hopena | DN20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Wāhi ʻokiʻoki | DN20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Hui Kāne (Wahine) | DN20-110mm 1/2'-4' | SDR17,SDR11 |
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
| Mea Hana: | Palakiko | Nā ʻenehana: | Hoʻoheheʻe ʻana i ka inikini |
|---|---|---|---|
| Hoʻohui: | Hoʻohuihui ʻana o ka ʻūpā | ʻAno: | Poʻi Hopena |
| Kōmike Poʻo: | Pōʻai | Inoa Huahana: | Nā inoa hoʻokomo paipu a me nā ʻāpana Ana hoʻokomo paipu hoʻopau |
He hui limahana maikaʻi loa ko CHUANGRONG me ka ʻike nui. ʻO ke kumu nui, ʻo ia ka Pono, ka ʻOihana a me ka Pono. Ua hoʻokumu i ka pilina ʻoihana me nā ʻāina a me nā wahi he 80 a ʻoi ma ka ʻoihana pili. E like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa a pēlā aku.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855

| Nā kikoʻī φD | L mm | A mm |
| 20 | 45 | 41 |
| 25 | 46 | 41 |
| 32 | 51 | 45 |
| 40 | 87 | 67 |
| 50 | 90 | 66 |
| 63 | 85 | 74 |
| 75 | 84 | 70 |
| 90 | 92 | 79 |
| 110 | 97 | 82 |
| 125 | 106 | 87 |
| 140 | 135 | 105 |
| 160 | 119 | 98 |
| 180 | 145 | 110 |
| 200 | 147 | 112 |
| 225 | 155 | 118 |
| 250 | 170 | 130 |
| 280 | 166 | 140 |
| 315 | 190 | 150 |
| 355 | 215 | 155 |
| 400 | 220 | 160 |
| 500 | 240 | 190 |
| 630 | 240 | 190 |
| 710 | 150 | 120 |
| 800 | 150 | 120 |
| 900 | 150 | 120 |
| 1000 | 150 | 120 |
| 1200 | 190 | 150 |
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona: + 86-28-84319855

Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka palapala hōʻoia ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE etc. Hoʻokō mau ʻia nā ʻano huahana āpau i ka hoʻāʻo pahū paʻa-paʻa, ka hoʻāʻo wikiwiki o ka emi ʻana o ka longitudinal, ka hoʻāʻo kū'ē i ka haki wikiwiki, ka hoʻāʻo tensile a me ka hoʻāʻo helu hoʻoheheʻe, i mea e hōʻoia ai i ka maikaʻi o nā huahana e hōʻea loa i nā kūlana kūpono mai nā mea maka a hiki i nā huahana i hoʻopau ʻia.


Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855