He ʻoihana hoʻohui ʻo CHUANGRONG i ka ʻoihana mahele a me ke kālepa, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 e kālele ana i ka hana ʻana oNā Paipu HDPE, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Paipu PPR, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Mea Hoʻohui PP & Nā Kiwikā, a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini Kuʻi Paipu Palakiko, Nā Mea Hana Paipu, Mea Hoʻopaʻa Hoʻoponopono Paipua pēlā aku.
ʻO ka Mini-Type Pipe Repair Clamp Quick Repair Leakage No ka ʻaila a me ka plastic paipu
| ʻAno: | Mini | Paipu kūpono: | Paipu wai, kinoea, ʻaila |
|---|---|---|---|
| Hoʻohana: | Hoʻoponopono ʻana i ka liki o ka paipu | Gasket Sila Laho: | EPDM/NBR/SILICONE/VITON/GORE-TEX |
| Nā ʻūpā: | SUS304/316, a i ʻole ka hao i hoʻolei ʻia me Q235B Galvanization | Nā nati: | SUS304/316, a i ʻole ka hao i hoʻolei ʻia me Q235B Galvanization |
| ʻĀpana/Mea Hana | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Pūpū | ʻAISI 304 | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| Papa Alahaka | ʻAISI 304 | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| ʻO ke koʻokoʻo nakinaki puka wili/ʻO ke koʻokoʻo nakinaki | AISI 1024 Wela Galvanized Steel | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| wili | AISI 1024 Wela Galvanized Steel | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| Apo-Mea | ʻAISI 301 | ʻAISI 301 | ʻAISI 301 | - |
| ʻO ka lima sila ʻo EPDM Rubber | Mahana: -20℃ a i +120℃ Waena: Loaʻa no nā ʻano wai like ʻole, ka hoʻokahe wai, ka ea paʻa a me nā kemika. | |||
| ʻUmi Sila ʻo NBRRubber | Mahana: -20℃ a i +80℃ Medium: Loaʻa no ke kinoea, ka ʻaila, ka wahie a me nā hydrocarbon ʻē aʻe. | |||
| ʻO ka lima sila MVQ Rubber | Mahana: -75℃ a i +200℃ | |||
| ʻUmi Sila Laho VITON | Mahana: -95℃ a i +350℃ | |||
He hui limahana maikaʻi loa ko CHUANGRONG me ka ʻike nui. ʻO ke kumu nui, ʻo ia ka Pono, ka ʻOihana a me ka Pono. Ua hoʻokumu i ka pilina ʻoihana me nā ʻāina a me nā wahi he 80 a ʻoi ma ka ʻoihana pili. E like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa a pēlā aku.
Inā he mau nīnau kāu, hiki iā ʻoe ke leka uila mai iā mākou i kēlā me kēia manawa.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com a i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855
| NUI O KA PAIPAU | KA LAULĀ | LĀPALA | MPA |
| 1/2" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1/2" | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 3/4" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 3/4” | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1" | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1 1/4" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1 1/4" | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1 1/2" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1 1/2" | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 2″ | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 2″ | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 2 1/2″ | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 2 1/2″ | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 3″ | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 3″ | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 4″ | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 4″ | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
Hoʻopili ʻia ka moʻo MINI i ka hoʻoponopono wikiwiki ʻana i ka liki liʻiliʻi ma ka paipu aila/kinoea/wai a i ʻole ka paipu hoʻokahe nona nā pono o ka lima liʻiliʻi, maʻalahi e hoʻohana, palekana a ʻaʻohe ahi, a hiki ke hoʻohana ʻia ma lalo o ke kaomi.


