He ʻoihana hoʻohui ʻo CHUANGRONG i ka ʻoihana mahele a me ke kālepa, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 e kālele ana i ka hana ʻana oNā Paipu HDPE, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Paipu PPR, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Mea Hoʻohui PP & Nā Kiwikā, a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini Kuʻi Paipu Palakiko, Nā Mea Hana Paipu, Mea Hoʻopaʻa Hoʻoponopono Paipua pēlā aku.
ʻO ka hui wehe ʻana o ka ʻaʻahu me ka flanged Dresser PN10 / PN16 / PN25 / PN40 no nā Valves
| Hoʻohui: | ʻO ke kāʻei | Inoa: | Wehe ʻana i ka hui |
|---|---|---|---|
| Noi: | Wai hiki ke hoʻōla ʻia, nā wai kūlike ʻole a me ka wai hoʻokahe | Palapala hōʻoia: | ISO 9001:2008/CE/SGS/ |
| Nā Hiʻohiʻona: | Kūkulu kūpaʻa i ka palahoAia nā studs ma kēlā me kēia puka flange Pono nā koʻokoʻo kaula mai nā ʻaoʻao uka a i lalo o ke kau ʻana o nā lako paipu | Nā Koho: | ʻO ka wili ʻana o Flange me ke kūlana BS a i ʻole ANSIGD8.8, kila kila, ʻūmiʻi dacromet Nā ʻano uhi like ʻole Sila: NBR etc |
Mea Hana
Kino:
Hao ductile papa 500-7/450-10 e like me ISO 1083 a i ʻole 70-50-05/65-45-12 me ASTM A536
ʻŌpū:
Hao ductile papa 500-7/450-10 e like me ISO 1083 a i ʻole 70-50-05/65-45-12 me ASTM A536
ʻO ka Gasket:
ʻO ka Rubber EPDM /SBR/NR e like me EN 681.1
Nā T-BOLTS a me nā nati:
Papa kila kalapona 8.8/6.8/4.8 me ka uhi dacromet/galvanization
Snā hui hoʻokaʻawale i kāohi ʻia e ka elf
1. Hoʻohana ʻia e hoʻomaʻalahi i ka wehe ʻana a i ʻole ka hoʻākoakoa hou ʻana o kahi ʻāpana lako flanged ma kahi pipeline, a hiki ke hoʻololi ʻia ka lōʻihi me ka hele nui ʻana.
2. E hoʻomaʻalahi i nā hana mālama no ka mea ua hoʻopaʻa ponoʻī ʻia ka pilina a ʻaʻohe pono no nā poloka heleuma sima.
Hoʻokaʻawale ʻana i ka hui no ka kiwikā pepeke flanged
1. Hoʻomaʻalahi i ka wehe ʻana a me ka hoʻākoakoa hou ʻana ma kahi ma ka pipeline ke hoʻopaʻa ʻia i kahi valve flanged me ka hōʻoia ʻana i ka hoʻomau ʻana o ke kūʻē mechanical.
2. ʻO ka holo hiki ke hoʻololi ʻia o kēia mau huahana ʻo ia hoʻi, ʻaʻole ia he mea hopohopo hou ka ʻae ʻana "maka a maka" o nā lako e hoʻokomo ʻia.
3. Hana i ke kau ʻana i nā apo hui ma waena o nā flanges maʻalahi, ʻoiai nā mea me nā mea hoʻokomo 4. Loaʻa mai DN 40 a i DN 2000, me nā PFA o 10, 16 a me 25 bar
Ke wehe ʻana i ka hui no ka valve butterfly me ka ʻole o nā flanges
1. Ka huakaʻi hoʻololi kiʻekiʻe loa o 50 mm ke hoʻopaʻa ʻia i nā kiwikā pepeke me ka ʻole o nā flanges.
2. Loaʻa mai DN 40 a i DN 1200, me nā PFA o 10 a me 16 bar.
He hui limahana maikaʻi loa ko CHUANGRONG me ka ʻike nui. ʻO ke kumu nui, ʻo ia ka Pono, ka ʻOihana a me ka Pono. Ua hoʻokumu i ka pilina ʻoihana me nā ʻāina a me nā wahi he 80 a ʻoi ma ka ʻoihana pili. E like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa a pēlā aku.
Inā he mau nīnau kāu, hiki iā ʻoe ke leka uila mai iā mākou i kēlā me kēia manawa.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com a i ʻole Kelepona: + 86-28-84319855
| PN10 | PN16 | PN25 | |||||||||||||
| DN | L | D | K | H | STUD | L | D | K | H | STUD | L | D | K | H | STUD |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 330 | M16X4 | 180 | 150 | 110 | 330 | M16X4 | 190 | 150 | 110 | 340 | M16X4 |
| 50 | 180 | 165 | 125 | 330 | M16X4 | 180 | 165 | 125 | 330 | M16X4 | 200 | 165 | 125 | 350 | M16X4 |
| 65 | 180 | 185 | 145 | 330 | M16X4 | 180 | 185 | 145 | 330 | M16X4 | 200 | 185 | 145 | 350 | M16X8 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 350 | M16X8 | 200 | 200 | 160 | 350 | M16X8 | 210 | 200 | 160 | 360 | M16X8 |
| 100 | 200 | 220 | 180 | 350 | M16X8 | 200 | 220 | 180 | 350 | M16X8 | 220 | 235 | 190 | 370 | M20X8 |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 350 | M16X8 | 200 | 250 | 210 | 350 | M16X8 | 220 | 270 | 220 | 380 | M24X8 |
| 150 | 200 | 285 | 240 | 350 | M20X8 | 200 | 285 | 240 | 350 | M20X8 | 230 | 300 | 250 | 390 | M24X8 |
| 200 | 220 | 340 | 295 | 380 | M20X8 | 220 | 340 | 295 | 380 | M20X12 | 230 | 360 | 310 | 400 | M24X8 |
| 250 | 220 | 400 | 350 | 380 | M20X12 | 230 | 400 | 355 | 400 | M24X12 | 250 | 425 | 370 | 430 | M27X12 |
| 300 | 220 | 455 | 400 | 390 | M20X12 | 250 | 455 | 410 | 420 | M20X12 | 250 | 485 | 430 | 440 | M27X16 |
| 350 | 230 | 505 | 460 | 400 | M20X16 | 260 | 520 | 470 | 440 | M24X16 | 270 | 555 | 490 | 470 | M30X16 |
| 400 | 230 | 565 | 515 | 410 | M24X16 | 270 | 580 | 525 | 460 | M27X16 | 280 | 620 | 550 | 490 | M33X16 |
| 450 | 250 | 615 | 565 | 430 | M24X20 | 270 | 640 | 585 | 470 | M27X20 | 280 | 670 | 600 | 490 | M33X20 |
| 500 | 260 | 670 | 620 | 450 | M24X20 | 280 | 715 | 650 | 490 | M30X20 | 300 | 730 | 660 | 520 | M33X20 |
| 600 | 260 | 780 | 725 | 460 | M27X20 | 300 | 840 | 770 | 520 | M33X20 | 320 | 845 | 770 | 560 | M36X20 |
| 700 | 260 | 895 | 840 | 460 | M27X24 | 300 | 910 | 840 | 520 | M33X24 | 340 | 960 | 875 | 590 | M39X24 |
| 800 | 290 | 1010 | 950 | 500 | M30X24 | 320 | 1025 | 950 | 550 | M36X24 | 360 | 1085 | 990 | 630 | M45X24 |
| 900 | 290 | 1115 | 1050 | 500 | M30X28 | 320 | 1125 | 1050 | 560 | M36X28 | 380 | 1185 | 1090 | 660 | M45X28 |
| 1000 | 290 | 1230 | 1160 | 510 | M33X28 | 340 | 1255 | 1170 | 600 | M39X28 | 400 | 1320 | 1210 | 690 | M52X28 |
| 1200 | 320 | 1455 | 1380 | 570 | M36X32 | 360 | 1485 | 1390 | 650 | M45X32 | 450 | 1530 | 1420 | 780 | M52X32 |
1. Pahu lāʻau
2. E like me ke koi a nā mea kūʻai aku
