He ʻoihana hoʻohui ʻo CHUANGRONG i ka ʻoihana mahele a me ke kālepa, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 e kālele ana i ka hana ʻana oNā Paipu HDPE, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Paipu PPR, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Mea Hoʻohui PP & Nā Kiwikā, a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini Kuʻi Paipu Palakiko, Nā Mea Hana Paipu, Mea Hoʻopaʻa Hoʻoponopono Paipua pēlā aku.
Hana ʻia nā mea hoʻokomo paipu kiʻekiʻe kiʻekiʻe (HDPE) nui mai nā paipu hakahaka a me nā kaola mānoanoa. ʻO ke anawaena waho loa o ka pā hakahaka mānoanoa a hiki i ka 2500mm. Hiki i nā paipu hakahaka a me nā kaola mānoanoa ke hana no nā ʻano mea hoʻokomo paipu like ʻole, he paʻakikī ke hana ʻia e ka hoʻoheheʻe ʻana i ka injection, i mea e hoʻoponopono ai i nā pilikia he nui i loaʻa i ka hoʻolālā, ke kūkulu ʻana a me ke kau ʻana o nā paipu PE.
Hiki ke hana ʻia a hana ʻia e like me ASTM, ISO 4427, EN12201, EN1555 a me nā kūlana ʻē aʻe, concentric reducer, eccentric reducer, tee, mud tee, pipe cap flange a me nā mea hana paipu i hana ʻia, a pēlā aku, hiki ke hana ʻia e like me nā kiʻi. Ka laulā: 110-2500mm, pressure sdr17-sdr6, ua hoʻohana nui ʻia nā mea hana paipu i hana ʻia e kā mākou hui ma ke kahua o ka hoʻolako wai, ka hale hana mana nukelea, ka ʻaila ʻana i ke kinoea, ka ʻeli ʻana i ka hoʻomehana ʻāpana, ka mālama wai a me nā papahana desalination kai etc.
PE100 Mea Hoʻemi Eccentric Nui i Mīkini ʻia
| ʻAno | Kikoʻīhoʻōla | Anawaena (mm) | Kaomi |
| Nā mea hana mīkini i hana ʻia me ke kaomi kiʻekiʻe nui | Hoʻopololei i ka Piʻo | 90-400mm (ka radius 3D) 400-1800mm (2radius) | PN6-PN25 |
|
| ʻO ke Tee Kaulike | 90-2500mm | PN6-PN25 |
|
| Hoʻemi i ke Tee | 90-2500mm | PN6-PN25 |
|
| ʻO ke kihi Y/ Junction/WYE45˚ a i ʻole 60˚ Tee | 90-2500mm | PN6-PN25 |
|
| ʻO ke Tee Hoʻohuli / ʻO ke Tee Scour | 90-2500mm | PN6-PN25 |
|
| Keʻa | 90-2500mm | PN6-PN25 |
|
| Mea Hoʻololi Flange (ʻO ka hopena Stub/Full Face/IPS/DIPS MJ Adapter | 90-2500mm | PN6-PN25 |
|
| Mea Hoʻemi Kūlike | 90-2500mm | PN6-PN25 |
|
| Mea Hoʻēmi ʻEkekenetika | 90-2500mm | PN6-PN25 |
|
| Poʻi hope | 90-2500mm | PN6-PN25 |
|
| Mea Hoʻohuihui Electrofusion Nui | 63-1800mm | PN6-PN25 |
|
| Noho Lio Electrofusion Nui | Lālā a hiki i 1200mm | PN6-PN25 |
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
Inā he mau nīnau kāu, hiki iā ʻoe ke leka uila mai iā mākou i kēlā me kēia manawa.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855

| d1 | d2 | L | L1 | L2 |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| SDR 7.4/SDR9/SDR11/SDR13.6/SDR17/SDR21/SDR26 | ||||
| 63 | 32~50 | 140 | 60 | 50 |
| 75 | 40~63 | 140 | 60 | 50 |
| 90 | 50~75 | 160 | 80 | 50 |
| 110 | 63~90 | 180 | 80 | 70 |
| 125 | 63~110 | 180 | 80 | 70 |
| 140 | 63~125 | 180 | 80 | 70 |
| 160 | 63~140 | 190 | 80 | 80 |
| 180 | 90~160 | 200 | 90 | 80 |
| 200 | 90~180 | 210 | 100 | 80 |
| 225 | 90~200 | 220 | 100 | 90 |
| 250 | 90~225 | 220 | 100 | 90 |
| 280 | 110~250 | 230 | 110 | 90 |
| 315 | 110~280 | 230 | 110 | 90 |
| 355 | 110~315 | 240 | 110 | 100 |
| 400 | 110~355 | 240 | 110 | 100 |
| 450 | 160~400 | 250 | 120 | 100 |
| 500 | 160~450 | 260 | 120 | 110 |
| 560 | 160~500 | 260 | 120 | 110 |
| 630 | 160~560 | 260 | 120 | 110 |
| 710 | 200~630 | 300 | 140 | 120 |
| 800 | 250~710 | 300 | 140 | 120 |
| 900 | 315-800 | 290 | 140 | 120 |
| 1000 | 400-900 | 300 | 140 | 130 |
| 1200 | 450-1000 | 310 | 150 | 130 |
He hui limahana maikaʻi loa ko CHUANGRONG me ka ʻike nui. ʻO ke kumu nui, ʻo ia ka Pono, ka ʻOihana a me ka Pono. Ua hoʻokumu i ka pilina ʻoihana me nā ʻāina a me nā wahi he 80 a ʻoi ma ka ʻoihana pili. E like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa a pēlā aku.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com a i ʻole Kelepona: + 86-28-84319855
Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka palapala hōʻoia ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE etc. Hoʻokō mau ʻia nā ʻano huahana āpau i ka hoʻāʻo pahū paʻa-paʻa, ka hoʻāʻo wikiwiki o ka emi ʻana o ka longitudinal, ka hoʻāʻo kū'ē i ka haki wikiwiki, ka hoʻāʻo tensile a me ka hoʻāʻo helu hoʻoheheʻe, i mea e hōʻoia ai i ka maikaʻi o nā huahana e hōʻea loa i nā kūlana kūpono mai nā mea maka a hiki i nā huahana i hoʻopau ʻia.

