He loea ʻo CHUANGRONG a me kāna mau ʻoihana pili i ka R&D, hana ʻana, kūʻai aku a me ke kau ʻana i nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili hou. Loaʻa iā ia ʻelima mau hale hana, ʻo ia kekahi o nā mea hana nui loa a me ka mea hoʻolako o nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili ma Kina. Eia kekahi, loaʻa i ka ʻoihana he 100 mau laina hana paipu i holomua ma ka home a me nā ʻāina ʻē, 200 mau seti o nā lako hana kūpono. Hiki aku ka hiki ke hana ma mua o 100 tausani tons. Aia i loko o kāna mau mea nui he 6 mau ʻōnaehana wai, kinoea, dredging, mining, irrigation a me ka uila, ʻoi aku ma mua o 20 mau moʻo a ʻoi aku ma mua o 7000 mau kikoʻī.
PE100 SDR26 PN6 Hoʻemi ʻEkekenetika 63 * 50mm-315 * 160mm HDPE Siphon Fittings
| ʻAno | Kikoʻīhoʻōla | Anawaena (mm) | Kaomi |
| Nā Mea Hoʻokahe Wai Syphon HDPE | Mea Hoʻēmi ʻEkekenetika | DN56*50-315*250mm | SDR26 PN6 |
| Kuʻekuʻe 90 Degere | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe 45 Degere | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe 88.5Deg | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke kaula ʻaoʻao (45 Deg Y Tee) | DN50-315 mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke Tee Lateral (45 Deg Y Hoʻemi Tee) | DN63 * 50-315 * 250mm | SDR26 PN6 | |
| Socket Hoʻonui | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Puka Hoʻomaʻemaʻe | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| 88.5 Deg Swept Tee | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke komo ʻana o 90 Degree | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Pālua Y Tee | DN110-160mm | SDR26 PN6 | |
| P Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| U Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pahele S | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pahele P Wai ʻŌpala | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pāpale | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Paipu heleuma | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Hoʻokahe Papahele | 50mm, 75mm, 110mm | SDR26 PN6 | |
| Sovent | 110mm | SDR26 PN6 | |
| Mea Hoʻohui EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Hoʻopili ʻia ʻo EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe EF 45 Deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe EF 90 Deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| ʻEF 45 Deg Y Tee | DN50-200 mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke kāʻei komo EF | DN50-20mm | SDR26 PN6 | |
| Mea Hoʻēmi ʻEkcentric EF | DN75 * 50-160 * 110mm | SDR26 PN6 | |
| Hale kūʻai | 56-160mm | SDR26 PN6 | |
| Nā ʻūmiʻi paipu ʻaoʻao | DN50-315mm |
| |
| Hoʻokomo Triangle | 10*15mm |
| |
| ʻElemene Elevator kila huinaha | M30*30mm |
| |
| ʻElemene Hoʻohui Kila Huinahā | M30*30mm |
| |
| Pepa Hoʻopaʻa | M8,M10,M20 |
|
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
PN6 PE100 63 * 50mm-315 * 160mm HDPE Draining Fittings Siphonic Eccentric Reducer
Hāʻawi nā paipu siphon CHUANGRONG HDPE i kahi hopena hoʻokahi no ka hoʻokahe wai.
Loaʻa nā paipu siphon HDPE, nā mea hoʻohui, a me nā mea hoʻohui metala no ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻōnaehana paipu HDPE.
Hana ʻia nā paipu Siphon a me nā mea hoʻohui i ka polyethylene kiʻekiʻe, he mau pono koʻikoʻi kona ma luna o nā ʻōnaehana hoʻokahe kuʻuna.
Loaʻa i ka ʻōnaehana paipu siphon CHUANGRONG HDPE nā waiwai mechanical, nā waiwai kino a me nā waiwai kemika maikaʻi loa. Kū'ē kiʻekiʻe i ka hopena a me ka abrasion.He maʻalahi loa nā resistors a hāʻawi i nā koho pili he nui.
ʻO kēia mau ʻano piha e kūpono loa ai ia ma ke ʻano he mea hoʻokahe wai,
Hoʻomāʻona ia i nā pono o ka hoʻokahe wai hale maikaʻi, a ʻo ke kūlana paʻa e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana o nā hoʻonā hoʻokahe wai.
| Inoa Huahana: | PN6 PE100 63 * 50mm-315 * 160mm HDPE Draining Fittings Siphonic Eccentric Reducer | Noi: | Syphonic, Drainage, Sewage |
|---|---|---|---|
| Hoʻohui: | Hoʻohuihui ʻana o ka ʻūpā | Nā ʻenehana: | Hoʻokomo |
| Awa: | ʻO ke awa nui ʻo Kina (Ningbo, Shanghai a i ʻole e like me ka mea e pono ai) | Palapala hōʻoia: | ISO9001-2015, BV, SGS, CE a pēlā aku. |
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855

| Ka nui (mm) | d (mm) | d1(mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Mānoanoa o ka paia (mm) |
| 56*50 | 56 0/+0.5 | 50 0/+0.5 | 36 0/+2.0 | 37 0/+2.0 | 2.3 0/+0.5 |
| 63*50 | 63 0/+0.5 | 50 0/+0.5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 2.4 0/+0.5 |
| 63*56 | 63 0/+0.6 | 56 0/+0.5 | 33 0/+2.0 | 35 0/+2.0 | 2.4 0/+0.5 |
| 75*50 | 75 0/+0.7 | 50 0/+0.5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 2.9 0/+0.5 |
| 75*56 | 75 0/+0.7 | 56 0/+0.5 | 33 0/+2.0 | 35 0/+2.0 | 2.9 0/+0.5 |
| 75*63 | 75 0/+0.7 | 63 0/+0.6 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 2.9 0/+0.5 |
| 90*50 | 90 0/+0.9 | 50 0/+0.5 | 330/+2.0 | 34 0/+2.0 | 3.5 0/+0.6 |
| 90*56 | 90 0/+0.9 | 56 0/+0.5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 3.5 0/+0.6 |
| 90*63 | 90 0/+0.9 | 63 0/+0.6 | 33 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 3.5 0/+0.6 |
| 90*75 | 90 0/+0.9 | 75 0/+0.7 | 33 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 3.5 0/+0.6 |
| 110*50 | 110 0/+1.0 | 50 0/+0.5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
| 110*56 | 110 0/+1.0 | 56 0/+0.5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
| 110*63 | 110 0/+1.0 | 63 0/+0.6 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
| 110*75 | 110 0/+1.0 | 75 0/+0.7 | 35 0/+2.0 | 35 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
| 110*90 | 110 0/+1.0 | 90 0/+0.9 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
| 125*50 | 125 0/+1.2 | 50 0/+0.5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
| 125*56 | 125 0/+1.2 | 56 0/+0.5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
| 125*63 | 125 0/+1.2 | 63 0/+0.6 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
| 125*75 | 125 0/+1.2 | 75 0/+0.7 | 33 0/+2.0 | 33 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
| 125*90 | 125 0/+1.2 | 90 0/+0.9 | 33 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
| 125*110 | 125 0/+1.2 | 110 0/+1.0 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
| 160*75 | 160 0/+1.5 | 75 0/+0.7 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 6.2 0/+0.9 |
| 160*90 | 160 0/+1.5 | 90 0/+0.9 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 6.2 0/+0.9 |
| 160*110 | 160 0/+1.5 | 110 0/+1.0 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 6.2 0/+0.9 |
| 160*125 | 160 0/+1.5 | 125 0/+1.2 | 36 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 6.2 0/+0.9 |
| 200*90 | 200 0/+1.8 | 90 0/+0.9 | 76 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 6.2 0/+1.0 |
| 200*110 | 200 0/+1.8 | 110 0/+1.0 | 76 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 7.7 0/+1.0 |
| 200*125 | 200 0/+1.8 | 125 0/+1.2 | 76 0/+2.0 | 64 0/+2.0 | 7.7 0/+1.0 |
| 200*160 | 120 0/+1.8 | 160 0/+1.5 | 76 0/+2.0 | 62 0/+2.0 | 7.7 0/+1.0 |
| 250*110 | 250 0/+2.3 | 110 0/+1.0 | 78 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 9.6 0/+1.2 |
| 250*125 | 250 0/+2.3 | 125 0/+1.2 | 78 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 9.6 0/+1.2 |
| 250*160 | 250 0/+2.3 | 160 0/+1.5 | 79 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 9.6 0/+1.2 |
| 250*200 | 250 0/+2.3 | 200 0/+1.8 | 79 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 9.6 0/+1.2 |
| 315*160 | 315 0/+2.9 | 160 0/+1.5 | 79 0/+2.0 | 62 0/+2.0 | 12.1 0/+1.5 |
| 315*200 | 315 0/+2.9 | 200 0/+1.8 | 79 0/+2.0 | 62 0/+2.0 | 12.1 0/+1.5 |
| 315*250 | 315 0/+2.9 | 250 0/+2.3 | 79 0/+2.0 | 670/+2.0 | 12.1 0/+1.5 |
| Noi | ʻO CHUANGRONG HDPE |
| Nā paipu wai ua Siphonic a me nā paipu wai maʻamau | ✓ |
| ʻŌpala kālepa | ✓ |
| Nā paipu i hoʻokomo ʻia i loko o ka sima | ✓ |
| Nā noi ʻoihana | ✓ |
| Nā paipu kaomi pamu | ✓ |

Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka palapala hōʻoia ISO9001-2015, BV, SGS, CE etc. Hoʻokō mau ʻia nā ʻano huahana āpau i ka hoʻāʻo pahū paʻa-paʻa, ka hoʻāʻo ʻana i ka wikiwiki o ka shrinkage rate, ka hoʻāʻo kū'ē i ka māwae wikiwiki, ka hoʻāʻo tensile a me ka hoʻāʻo helu hoʻoheheʻe, i mea e hōʻoia ai i ka maikaʻi o nā huahana e hōʻea loa i nā kūlana kūpono mai nā mea maka a hiki i nā huahana i hoʻopau ʻia.

