ChuIngnong a me kona mau hui pili i ka R & D, e kūʻai aku, kūʻai a me ka hoʻonohonohoʻana o nā pips plastibles hou. ʻO nā mea heʻelima mau mea hana, kekahi o ka mea hana nui a me nā mea hana nui o nā piptes pāpala a me nā kūpono i ka china. Eia kekahi, uaʻoi aku ka nui o kaʻoihana i nā 100 mau kiʻi kiʻi kiʻi i nā laina hana i holomua a me nā mea'ē aʻe. Hiki i ka hiki ke hana i ka hopena o ka hana ma mua o 100 tausani mau hōʻailona. ʻO kāna mau'āpana nui o 6 mau wai o ka wai, ke kino, ka dredging, ka ming, irrigation,ʻoi aku ka momona a me nāʻano he 20000 mau kiko'ī.
HDPE BILE FITS FITTINGS SIPNON BALL
ʻAno | Kiko'īiCation | Ka diameter (mm) | Ka paipai |
HoʻolahaʻA HDPhon Frahiinage FitTsings | ʻO nā maʻi maʻi eccentric | DN56 * 50-315 * 250mm | S hp26 pn6 |
90 dembow | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
45 deg ebow | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
88.5deg elbow | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Ma hope o Tee (45 deg Y Taie) | DN50-315 mm | S hp26 pn6 | |
Lateral Tee (45 deg Y e hōʻemi iā Tee) | DN63 * 50-315 * 250mm | S hp26 pn6 | |
Ka hoʻonuiʻiaʻana | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
Hole cole | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
88.5 deg lot tite | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
90 dec avan | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Palua y tee | Dn110-160mmmm | S hp26 pn6 | |
P mau pa | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
U trap | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
S TAP | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
Sewage p mau | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
Kāpī | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
HANG PAI | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Papahele papahele | 50mm, 75mm, 110mm | S hp26 pn6 | |
Kahiki | 110mm | S hp26 pn6 | |
Ef | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
EF AUTURTED CUPLELD | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Ef 45 deget chobow | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
Ef 90 dembow | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
EF 45 deg y tae | Dn50-200 mm | S hp26 pn6 | |
Ef komo | Dn50-20mm | S hp26 pn6 | |
Ef eccentric reminer | DN75 * 50-160 * 110mm | S hp26 pn6 | |
Puka waho | 560mmmm | S hp26 pn6 | |
Nā'ōkuhi pahele | Dn50-315mm |
| |
Hoʻokomoʻiaʻo Triangle | 10 * 15mm |
| |
'Āpanaʻo ka pahu piʻikiiki | M30 * 30mm |
| |
ʻO ka hoʻopiliʻana i ka pahu pahu | M30 * 30mm |
| |
Mokupuni Hue | M8, M10, M20 |
|
Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hana paha i kahi loiloiʻekolu.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
Pn6 110mm Hdpe Flight Fitty Fitty Ball SKIND
Hāʻawiʻo Chilena Hdpe SPPON e hāʻawi i kahi hoʻonā hoʻokahi no ka loaʻaʻana o ka hapa.
Nā'ōnaehana'ōnaehana o Suphon HdP HDP Fittists, ka hōʻoia piha a me nā huahana kūpono o nā huahana.
• nā piptes
• nā pono
• Nā Hoʻokō (pilipili
• nā paʻa
ʻO SIPHON PIPES a me FitTings i hanaʻia i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka pūpū kiʻekiʻe, he mea nui ia i nā'ōnaehana maʻamau.
ʻO ChuIngrrrong HDP Siphon Pearl piila maikaʻi nui, he pono nā mea inuʻona ʻO nā hopena kiʻekiʻe a me ka hoʻonāukiukiʻana i nā resisister resisistors resisistors e loli a hāʻawi i nā koho pili lehulehu.
ʻO kēia mau hiʻohiʻona kūpono loa e kūpono loa ia e like me ka mea nui, e hōʻoluʻolu pono i nā pono o ka hale hana, a hōʻoia ka maikaʻi i ka palekana o nā'ōnaehana.
Mālama mauʻo Chisarong i nā huahana maikaʻi loa a me ke kumukūʻai no nā mea kūʻai aku. Hāʻawi ia i nā mea kūʻai aku i ka waiwai maikaʻi e hoʻomohala i kā lākouʻoihana me ka hilinaʻi hou aku. Inā makemakeʻoe i kā mākou hui a me nā huahana, eʻoluʻolu e hoʻopili iā mākou no kaʻike hou aku.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.coma i tl:+ 06-28-84319855
D (dn) | D1 (dn1) | L | L1 | L2 |
110 | 110 | 216 | 108 | 108 |
D (dn) | D1 (dn1) | L | L1 | L2 |
110 | 110 | 216 | 108 | 108 |
Noi | Caungngrorrw Hdp |
Suphonic a me nā mea hoʻokele wai | ✓ |
Kūʻai kūʻai | ✓ |
Nā paipai i hoʻopiliʻia | ✓ |
Nā noiʻenehana | ✓ |
Nā paipai pimp | ✓ |
ʻO Chiangn mau mea i loaʻa i nā hanaʻike piha me nāʻano loiloi a pau e hōʻoia i nā mea hana e pono ai e hōʻoia i ka mana kūpono mai nā mea hana a pau i nā huahana a pau. Aia nā huahana i nā huahana me ISO4427 / 4437, astmd3035, en2201 / 455, e en, nā siss.