He loea ʻo CHUANGRONG a me kāna mau ʻoihana pili i ka R&D, hana ʻana, kūʻai aku a me ke kau ʻana i nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili hou. Loaʻa iā ia ʻelima mau hale hana, ʻo ia kekahi o nā mea hana nui loa a me ka mea hoʻolako o nā paipu plastik a me nā mea hoʻopili ma Kina. Eia kekahi, loaʻa i ka ʻoihana he 100 mau laina hana paipu i holomua ma ka home a me nā ʻāina ʻē, 200 mau seti o nā lako hana kūpono. Hiki aku ka hiki ke hana ma mua o 100 tausani tons. Aia i loko o kāna mau mea nui he 6 mau ʻōnaehana wai, kinoea, dredging, mining, irrigation a me ka uila, ʻoi aku ma mua o 20 mau moʻo a ʻoi aku ma mua o 7000 mau kikoʻī.
ʻO ka paipu hoʻokahe wai HDPE Siphon Siphonic HDPE 88.5° / 90° Kuʻekuʻe /Bend
| ʻAno | Kikoʻīhoʻōla | Anawaena (mm) | Kaomi |
| Nā Mea Hoʻokahe Wai Syphon HDPE | Mea Hoʻēmi ʻEkekenetika | DN56*50-315*250mm | SDR26 PN6 |
| Kuʻekuʻe 90 Degere | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe 45 Degere | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe 88.5Deg | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke kaula ʻaoʻao (45 Deg Y Tee) | DN50-315 mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke Tee Lateral (45 Deg Y Hoʻemi Tee) | DN63 * 50-315 * 250mm | SDR26 PN6 | |
| Socket Hoʻonui | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Puka Hoʻomaʻemaʻe | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| 88.5 Deg Swept Tee | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke komo ʻana o 90 Degree | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Pālua Y Tee | DN110-160mm | SDR26 PN6 | |
| P Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| U Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pahele S | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pahele P Wai ʻŌpala | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pāpale | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Paipu heleuma | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Hoʻokahe Papahele | 50mm, 75mm, 110mm | SDR26 PN6 | |
| Sovent | 110mm | SDR26 PN6 | |
| Mea Hoʻohui EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Hoʻopili ʻia ʻo EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe EF 45 Deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe EF 90 Deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| ʻEF 45 Deg Y Tee | DN50-200 mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke kāʻei komo EF | DN50-20mm | SDR26 PN6 | |
| Mea Hoʻēmi ʻEkcentric EF | DN75 * 50-160 * 110mm | SDR26 PN6 | |
| Hale kūʻai | 56-160mm | SDR26 PN6 | |
| Nā ʻūmiʻi paipu ʻaoʻao | DN50-315mm |
| |
| Hoʻokomo Triangle | 10*15mm |
| |
| ʻElemene Elevator kila huinaha | M30*30mm |
| |
| ʻElemene Hoʻohui Kila Huinahā | M30*30mm |
| |
| Pepa Hoʻopaʻa | M8,M10,M20 |
|
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
Nā Mea Hoʻokahe HDPE PN6 50mm -315mm Siphonic 90 Degree Elbow
| Inoa Huahana: | PN6 50mm - 315mm HDPE Draining Fittings Siphonic 90 Degree Elbow | Noi: | Hoʻokahe Wai, Wai ʻAi, Syphonic |
|---|---|---|---|
| Hoʻohui: | Hoʻohuihui ʻana o ka ʻūpā | Nā ʻenehana: | Hoʻokomo |
| Awa: | ʻO ke awa nui ʻo Kina (Ningbo, Shanghai a i ʻole e like me ka mea e pono ai) | Palapala hōʻoia: | ISO9001-2015, BV, SGS, CE a pēlā aku. |
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855

| Ka nui (mm) | D (mm) | L (mm) | Mānoanoa o ka paia E (mm) |
| 50 | 500/+0.5 | 860/+2.5 | 2.3 0/+0.5 |
| 56 | 560/+0.5 | 90 0/+2.5 | 2.30/+0.5 |
| 63 | 630/+0.6 | 1020/+2.5 | 2.4 0/+0.5 |
| 75 | 750/+0.7 | 1200/+2.5 | 2.9 0/+0.5 |
| 90 | 900/+0.9 | 1280/+2.5 | 3.5 0/+0.6 |
| 110 | 110 0/+1.0 | 1510/+2.5 | 4.2 0/+0.7 |
| 125 | 1250/+1.2 | 1680/+2.5 | 4.8 0/+0.7 |
| 160 | 1600/+1.5 | 1950/+2.5 | 6.2 0/+0.9 |
| 200 | 2000/+1.8 | 2740/+2.5 | 7.7 0/+1.0 |
| 250 | 2500/+2.3 | 3000/+2.5 | 9.6 0/+1.2 |
| 315 | 3150/+2.9 | 3690/+2.5 | 12.1 0/+1.5 |
He hui limahana maikaʻi loa ko CHUANGRONG me ka ʻike nui. ʻO ke kumu nui, ʻo ia ka Pono, ka ʻOihana a me ka Pono. Ua hoʻokumu i ka pilina ʻoihana me nā ʻāina a me nā wahi he 80 a ʻoi ma ka ʻoihana pili. E like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa a pēlā aku.


Loaʻa iā CHUANGRONG nā ʻano hana ʻike piha me nā ʻano lako ʻike holomua āpau e hōʻoia i ka kaohi maikaʻi ma nā kaʻina hana āpau mai ka mea maka a hiki i ka huahana i hoʻopau ʻia. Kūlike nā huahana me ke kūlana ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, a ua ʻae ʻia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.


| Noi | ʻO CHUANGRONG HDPE |
| Nā paipu wai ua Siphonic a me nā paipu wai maʻamau | ✓ |
| ʻŌpala kālepa | ✓ |
| Nā paipu i hoʻokomo ʻia i loko o ka sima | ✓ |
| Nā noi ʻoihana | ✓ |
| Nā paipu kaomi pamu | ✓ |
