CHe ʻoihana hoʻohui ʻo HUANGRONG i ka ʻoihana mahele a me ke kālepa, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 e kālele ana i ka hana ʻana oNā Paipu HDPE, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Paipu PPR, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Mea Hoʻohui PP & Nā Kiwikā, a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini Kuʻi Paipu Palakiko, Nā Mea Hana Paipu, Mea Hoʻopaʻa Hoʻoponopono Paipua pēlā aku.
ʻO ka HDPE PN6 SDR26 50-200mm Siphon Downstream 88.5° Tee
| ʻAno | Kikoʻīhoʻōla | Anawaena (mm) | Kaomi |
| Nā Mea Hoʻokahe Wai Syphon HDPE | Mea Hoʻēmi ʻEkekenetika | DN56*50-315*250mm | SDR26 PN6 |
| Kuʻekuʻe 90 Degere | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe 45 Degere | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe 88.5Deg | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke kaula ʻaoʻao (45 Deg Y Tee) | DN50-315 mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke Tee Lateral (45 Deg Y Hoʻemi Tee) | DN63 * 50-315 * 250mm | SDR26 PN6 | |
| Socket Hoʻonui | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Puka Hoʻomaʻemaʻe | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| 88.5 Deg Swept Tee | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke komo ʻana o 90 Degree | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Pālua Y Tee | DN110-160mm | SDR26 PN6 | |
| P Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| U Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pahele S | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pahele P Wai ʻŌpala | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pāpale | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Paipu heleuma | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Hoʻokahe Papahele | 50mm, 75mm, 110mm | SDR26 PN6 | |
| Sovent | 110mm | SDR26 PN6 | |
| Mea Hoʻohui EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Hoʻopili ʻia ʻo EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe EF 45 Deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Kuʻekuʻe EF 90 Deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| ʻEF 45 Deg Y Tee | DN50-200 mm | SDR26 PN6 | |
| ʻO ke kāʻei komo EF | DN50-20mm | SDR26 PN6 | |
| Mea Hoʻēmi ʻEkcentric EF | DN75 * 50-160 * 110mm | SDR26 PN6 | |
| Hale kūʻai | 56-160mm | SDR26 PN6 | |
| Nā ʻūmiʻi paipu ʻaoʻao | DN50-315mm |
| |
| Hoʻokomo Triangle | 10*15mm |
| |
| ʻElemene Elevator kila huinaha | M30*30mm |
| |
| ʻElemene Hoʻohui Kila Huinahā | M30*30mm |
| |
| Pepa Hoʻopaʻa | M8,M10,M20 |
|
Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hana paha i kahi loiloi ʻaoʻao ʻekolu.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com
Hāʻawi mau ʻo CHUANGRONG i nā huahana maikaʻi loa a me ke kumukūʻai no nā mea kūʻai aku. Hāʻawi ia i nā mea kūʻai aku i ka loaʻa kālā maikaʻi e hoʻomohala i kā lākou ʻoihana me ka hilinaʻi nui aʻe. Inā makemake ʻoe i kā mākou hui a me nā huahana, mai kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka ʻike hou aku.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com a i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855


| D(dn) | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 50 | 127 | 70 | 57 | 70 | 75 |
| 75 | 145 | 75 | 70 | 77 | 87 |
| 110 | 195 | 108 | 88 | 110 | 110 |
| 160 | 255 | 140 | 115 | 145 | 133 |
| 200 | 310 | 173 | 137 | 175 | 175 |
| D(dn) | D1 (dn1) | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 75 | 50 | 128 | 71 | 57 | 67 | 86 |
| 90 | 50 | 148 | 75 | 73 | 75 | 86 |
| 110 | 50 | 132 | 65 | 67 | 72 | 105 |
| 110 | 75 | 157 | 80 | 77 | 83 | 105 |
| 125 | 110 | 203 | 110 | 93 | 115 | 114 |
| 160 | 75 | 173 | 97 | 76 | 100 | 128 |
| 160 | 110 | 198 | 110 | 88 | 112 | 136 |
| 200 | 110 | 232 | 135 | 97 | 138 | 156 |
| 200 | 160 | 308 | 172 | 136 | 175 | 168 |
1) Papahana māla: kanu hale kaʻa ma lalo o ka honua, hale ʻōmaʻomaʻo, kahua pôpeku, kahua kolepa, kahakai, saline,kanu ʻana i ka wao nahele.
2) Kūkulu ʻana: ka seepage papahele papahele o lalo, ke kumu kūkulu ʻana o ka seepage o luna, lalo, hale papahelepaenā ʻaoʻao o mua, ka pale ʻana.
3) ʻEnekinia kaʻa: nā tunnels, nā alanui, nā ʻaoʻao kaʻaahi, nā pā, ka pale ʻana i ka pali.
4) ʻEnekinia Kalana: Metro, embankment alanui, landfill
5) Hoʻoponopono hou ʻana: ka makū, ka walaʻau, ka haʻalulu, ke kaula ʻana.




Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka palapala hōʻoia ISO9001-2015, BV, SGS, CE etc. Hoʻokō mau ʻia nā ʻano huahana āpau i ka hoʻāʻo pahū paʻa-paʻa, ka hoʻāʻo ʻana i ka wikiwiki o ka shrinkage rate, ka hoʻāʻo kū'ē i ka māwae wikiwiki, ka hoʻāʻo tensile a me ka hoʻāʻo helu hoʻoheheʻe, i mea e hōʻoia ai i ka maikaʻi o nā huahana e hōʻea loa i nā kūlana kūpono mai nā mea maka a hiki i nā huahana i hoʻopau ʻia.

