ChuIngnong a me kona mau hui pili i ka R & D, e kūʻai aku, kūʻai a me ka hoʻonohonohoʻana o nā pips plastibles hou. ʻO nā mea heʻelima mau mea hana, kekahi o ka mea hana nui a me nā mea hana nui o nā piptes pāpala a me nā kūpono i ka china. Eia kekahi, uaʻoi aku ka nui o kaʻoihana i nā 100 mau kiʻi kiʻi kiʻi i nā laina hana i holomua a me nā mea'ē aʻe. Hiki i ka hiki ke hana i ka hopena o ka hana ma mua o 100 tausani mau hōʻailona. ʻO kāna mau'āpana nui o 6 mau wai o ka wai, ke kino, ka dredging, ka ming, irrigation,ʻoi aku ka momona a me nāʻano he 20000 mau kiko'ī.
Pe100 sdr26 pn6 eccentric reiner 63 * 50mm-310mm hdpe siphon fitty
ʻAno | Kiko'īiCation | Ka diameter (mm) | Ka paipai |
HoʻolahaʻA HDPhon Frahiinage FitTsings | ʻO nā maʻi maʻi eccentric | DN56 * 50-315 * 250mm | S hp26 pn6 |
90 dembow | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
45 deg ebow | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
88.5deg elbow | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Ma hope o Tee (45 deg Y Taie) | DN50-315 mm | S hp26 pn6 | |
Lateral Tee (45 deg Y e hōʻemi iā Tee) | DN63 * 50-315 * 250mm | S hp26 pn6 | |
Ka hoʻonuiʻiaʻana | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
Hole cole | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
88.5 deg lot tite | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
90 dec avan | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Palua y tee | Dn110-160mmmm | S hp26 pn6 | |
P mau pa | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
U trap | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
S TAP | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
Sewage p mau | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
Kāpī | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
HANG PAI | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Papahele papahele | 50mm, 75mm, 110mm | S hp26 pn6 | |
Kahiki | 110mm | S hp26 pn6 | |
Ef | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
EF AUTURTED CUPLELD | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Ef 45 deget chobow | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
Ef 90 dembow | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
EF 45 deg y tae | Dn50-200 mm | S hp26 pn6 | |
Ef komo | Dn50-20mm | S hp26 pn6 | |
Ef eccentric reminer | DN75 * 50-160 * 110mm | S hp26 pn6 | |
Puka waho | 560mmmm | S hp26 pn6 | |
Nā'ōkuhi pahele | Dn50-315mm |
| |
Hoʻokomoʻiaʻo Triangle | 10 * 15mm |
| |
'Āpanaʻo ka pahu piʻikiiki | M30 * 30mm |
| |
ʻO ka hoʻopiliʻana i ka pahu pahu | M30 * 30mm |
| |
Mokupuni Hue | M8, M10, M20 |
|
Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hana paha i kahi loiloiʻekolu.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
Pn6 Pe100 63 * 50mm-310MM HDPE FREE FILTING DIPTONC
Hāʻawiʻo Chilena Hdpe SPPON e hāʻawi i kahi hoʻonā hoʻokahi no ka loaʻaʻana o ka hapa.
Aia nā piphon Sophon Sophon, Fitters, a me nā mea kūpono e pono ai ke hoʻoponoponoʻana i nā'ōnaehana HDPE Piping.
ʻO SIPHON PIPES a me FitTings i hanaʻia i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka pūpū kiʻekiʻe, he mea nui ia i nā'ōnaehana maʻamau.
ʻO ChuIngrrrong HDP Siphon Pearl piila maikaʻi nui, he pono nā mea inuʻona Ka hopena kiʻekiʻe a me ke kū'ēʻana i ke kū'ēʻana.ʻO nā resistors ke hoʻololi nui a hāʻawi i nā koho pili lehulehu.
ʻO kēia mau hiʻohiʻona kūlike e kūpono loa ia e like me ka mea nui.
Mālamalama ia i nā pono o ke kūkuluʻana i ke kūkulu maikaʻi, a e hōʻoia ka maikaʻi o ke kūpaʻa i ka palekana o nā'ōnaehana frainage.
Hua inoa huahana: | Pn6 Pe100 63 * 50mm-310MM HDPE FREE FILTING DIPTONC | Ke noi: | Syphonic, drainage, soawage |
---|---|---|---|
Polokalamu: | Palulu | 'Āpana: | Hui |
Port: | Kūlana Kina Nui (Ningbo, Shanghai a iʻole e like me ka pono) | Palapala: | Iso9001-2015, bv, sg, cet, cetc hōʻoia. |
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.coma i tl:+ 06-28-84319855
Nui (mm) | d (mm) | d1 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Pall snk (mm) |
56 * 50 | 56 0 / + 0.5 | 50 0/ + + 0.5 | 36 0/00 | 37 0/0 | 2.3 0 / + 0.5 |
63 * 50 | 63 0 / + 0.5 | 50 0/ + + 0.5 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 2.4 0 / + 0.5 |
63 * 56 | 63 0 / + 0.6 | 56 0 / + 0.5 | 33 0/0 | 35 0 / + 2.0 | 2.4 0 / + 0.5 |
75 * 50 | 75 0 / + 0.7 | 50 0/ + + 0.5 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 2.9 0 / + 0.5 |
75 56 | 75 0 / + 0.7 | 56 0 / + 0.5 | 33 0/0 | 35 0 / + 2.0 | 2.9 0 / + 0.5 |
75 * 63 | 75 0 / + 0.7 | 63 0 / + 0.6 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 2.9 0 / + 0.5 |
90 * 50 | 90 0 / + 0.9 | 50 0/ + + 0.5 | 330 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 3.5 0 / + 0.6 |
90 * 56 | 90 0 / + 0.9 | 56 0 / + 0.5 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 3.5 0 / + 0.6 |
90 * 63 | 90 0 / + 0.9 | 63 0 / + 0.6 | 33 0/0 | 34 0 / + 2.0 | 3.5 0 / + 0.6 |
90 * 75 | 90 0 / + 0.9 | 75 0 / + 0.7 | 33 0/0 | 34 0 / + 2.0 | 3.5 0 / + 0.6 |
110 * 50 | 110 0/0 | 50 0/ + + 0.5 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.2 0 / + 0.7 |
110 * 56 | 110 0/0 | 56 0 / + 0.5 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.2 0 / + 0.7 |
110 * 63 | 110 0/0 | 63 0 / + 0.6 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.2 0 / + 0.7 |
110 * 75 | 110 0/0 | 75 0 / + 0.7 | 35 0 / + 2.0 | 35 0 / + 2.0 | 4.2 0 / + 0.7 |
110 * 90 | 110 0/0 | 90 0 / + 0.9 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.2 0 / + 0.7 |
125 * 50 | 125 0/82 | 50 0/ + + 0.5 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.8 0 / + 0.7 |
125 * 56 | 125 0/82 | 56 0 / + 0.5 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.8 0 / + 0.7 |
125 * 63 | 125 0/82 | 63 0 / + 0.6 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.8 0 / + 0.7 |
125 * 75 | 125 0/82 | 75 0 / + 0.7 | 33 0/0 | 33 0/0 | 4.8 0 / + 0.7 |
125 * 90 | 125 0/82 | 90 0 / + 0.9 | 33 0/0 | 34 0 / + 2.0 | 4.8 0 / + 0.7 |
125 * 110 | 125 0/82 | 110 0/0 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.8 0 / + 0.7 |
160 * 75 | 160 0 / + 1.5 | 75 0 / + 0.7 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 6.2 0 / + 0.9 |
160 * 90 | 160 0 / + 1.5 | 90 0 / + 0.9 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 6.2 0 / + 0.9 |
160 * 110 | 160 0 / + 1.5 | 110 0/0 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 6.2 0 / + 0.9 |
160 * 125 | 160 0 / + 1.5 | 125 0/82 | 36 0/00 | 34 0 / + 2.0 | 6.2 0 / + 0.9 |
200 * 90 | 200 0/ + 1.8 | 90 0 / + 0.9 | 76 0 / + 2.0 | 60 0/0 | 6.2 0 / + 1.0 |
200 * 110 | 200 0/ + 1.8 | 110 0/0 | 76 0 / + 2.0 | 60 0/0 | 7.7 0/20 |
200 * 125 | 200 0/ + 1.8 | 125 0/82 | 76 0 / + 2.0 | 64 0/0 | 7.7 0/20 |
200 * 160 | 120 0/88 | 160 0 / + 1.5 | 76 0 / + 2.0 | 62 0/0 | 7.7 0/20 |
250 * 110 | 250 0/3 | 110 0/0 | 78 0/0 | 60 0/0 | 9.6 0 / + 1.2 |
250 * 125 | 250 0/3 | 125 0/82 | 78 0/0 | 60 0/0 | 9.6 0 / + 1.2 |
250 * 160 | 250 0/3 | 160 0 / + 1.5 | 79 0/0 | 60 0/0 | 9.6 0 / + 1.2 |
250 * 200 | 250 0/3 | 200 0/ + 1.8 | 79 0/0 | 60 0/0 | 9.6 0 / + 1.2 |
315 * 160 | 315 0 / + 2.9 | 160 0 / + 1.5 | 79 0/0 | 62 0/0 | 12.1 0 / + 1.5 |
315 * 200 | 315 0 / + 2.9 | 200 0/ + 1.8 | 79 0/0 | 62 0/0 | 12.1 0 / + 1.5 |
315 * 250 | 315 0 / + 2.9 | 250 0/3 | 79 0/0 | 670 / + 2.0 | 12.1 0 / + 1.5 |
Noi | Caungngrorrw Hdp |
Suphonic a me nā mea hoʻokele wai | ✓ |
Kūʻai kūʻai | ✓ |
Nā paipai i hoʻopiliʻia | ✓ |
Nā noiʻenehana | ✓ |
Nā paipai pimp | ✓ |
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka IDO9001-2015, BV, SG i ka hōʻikeʻikepili helu nui, a me ka lekiō paʻaʻana o ka heluʻana i nā huahana.