ʻO Chiangnrong kahi kaʻa kaʻa a me nāʻoihana hoʻokūkū hoʻokūkū, hoʻokumuʻia ma ka 2005 i hoʻopaʻaʻia ma ka hana oNā Pila Hdpe, Fitutings & Valves, PPR Pops, Portings, PP Compent, Port PihiA pēlā aku.
ʻO ke kila kila steel trivat iron side single / doulbe band up spir clamp clamp
Nā mea: | Kila kohu ʻole | Ka inoa: | ʻO keʻano o ka sterel fuelle |
---|---|---|---|
Hoʻohana: | Pipa Pala | Bolts: | Sus304 / 316, a iʻole i hoʻoleiʻia i ka hao me Q235b Galvalization |
Nā Nai: | Sus304 / 316, a iʻole i hoʻoleiʻia i ka hao me Q235b Galvalization | Washer: | Sus304 / 316, a iʻole i hoʻoleiʻia i ka hao me Q235b Galvalization |
Nā Kūlana / Pūnaewele | M1 | M2 | M3 | M4 |
Shell | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316l | Aisi 32205 |
Pladge Plate | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316l | Aisi 32205 |
SCREw a Hole Tie Store / Tie Rod | ʻO Aisi 1024 wela DIP GIP GALVanIzed | AISI 304 | AISI 316l | Aisi 32205 |
Āla | ʻO Aisi 1024 wela DIP GIP GALVanIzed | AISI 304 | AISI 316l | Aisi 32205 |
Gur-sing | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPDM Rubber searing shaveing braeve | KeʻO Keliʻi: -20 ℃ i + 120 ℃ Medium: Loaʻa no nāʻano wai likeʻole, drainage, nā mokulele a me nā mea e kū ai. | |||
ʻO ka hōʻailonaʻana o NBBrubber | Mahana: -20 ℃ i + 80 ℃ Hoʻohui: Loaʻa no ka aila,ʻaila,ʻaila a me nā hydrocarbon. | |||
Mvq rubber searing sraeve | KeʻOpeke: -75 ℃ i + 200 ℃ |
Ua loaʻa iā Chisong i kahi hui limahana limahana maikaʻi loa me kaʻike nui. ʻO kona poʻokela he integrity,ʻoihana a me ka maikaʻi. Ua hana ia i ka pilina pili me nā'āina he 80 mau'āina a me nā zones ma kaʻoihana pili. E like me United States, Chile, Gudana,ʻo United Arabia Emirates, Saudnia, Russia,ʻAmelika
Inā he nīnau kāu, hiki iāʻoe keʻoluʻolu e hoʻopili iā mākou i kēlā me kēia manawa.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.coma i tl:+ 06-28-84319855
Nā haʻona | Bar | Nā Kahu | Nā Pākuhiʻo Gasket | Kau band ths |
59-67 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
65-73 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
69-76 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
75-83 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
86-94 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
88-98 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
94-102 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
108-118 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
113-121 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
121-131 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
126-136 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
132-142 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
145-155 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
151-161 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
159-170 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
166-177 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
170-180 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
174-184 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
179-89 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
189-199 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
193-203 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
202-212 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
218-228 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
222-233 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
229-239 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
236-246 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
243-253 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
248-258 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
250-260 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
252-23 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
261-271 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
270-280 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
280-291 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
288-298 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
298-309 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
300-310 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
304-314 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
315-335 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
321-331 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
333-343 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
340-351 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
348-358 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
356-366 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5MM |
E nānā: Din86128-1, Din86128-2, OSO 9001, OSRS, OCOM