He ʻoihana hoʻohui ʻo CHUANGRONG i ka ʻoihana mahele a me ke kālepa, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 e kālele ana i ka hana ʻana oNā Paipu HDPE, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Paipu PPR, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Mea Hoʻohui PP & Nā Kiwikā, a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini Kuʻi Paipu Palakiko, Nā Mea Hana Paipu, Mea Hoʻopaʻa Hoʻoponopono Paipua pēlā aku.
ʻO DI Ductile Cast Iron Quick Release Flanges Adapter no ka HDPE Pipe
| Mea Hana: | Hao Hoʻolei Ductile GGG500-7 A I ʻOLE GGG450-12, ASTM A536 |
| Kūlana: | ISO2531, BS EN545, EN598, EN12842, AWWA C110 & C153 |
| Kaomi: | PN10, PN16 |
| Kikoʻī: | DN50 a i DN600 |
| ʻAno hui: | ʻO Flange, hui Typon (pahu ma ka hui); Hui ʻano K i hoʻopaʻa ʻia |
| Noi: | Papahana hoʻolako wai, hoʻokahe wai, ʻōpala, hoʻoinu wai, paipu wai |
| ʻIli i loko: | Ka uhi ʻana o ka sima Portland, ka pena bitumen, ka pena epoxy, ka pauka |
| ʻIli ma waho: | Pena epoxy, pena bitumen, uhi pauka epoxy |
| Nā Mea Hana: | Loaʻa nā Gaskets, nā bolts a me nā nati ma ke noi |
| Nānā ʻana: | SGS, BV, a i ʻole ka nānā ʻana o nā ʻaoʻao ʻekolu ʻē aʻe |
2), Mea Hana
Kino:
Hao ductile papa 500-7/450-10 e like me ISO 1083 a i ʻole 70-50-05/65-45-12 me ASTM A536
ʻŌpū:
Hao ductile papa 500-7/450-10 e like me ISO 1083 a i ʻole 70-50-05/65-45-12 me ASTM A536
ʻO ka Gasket:
ʻO ka Rubber EPDM /SBR/NR e like me EN 681.1
Nā T-BOLTS a me nā nati:
Papa kila kalapona 8.8/6.8/4.8 me ka uhi dacromet/galvanization
He hui limahana maikaʻi loa ko CHUANGRONG me ka ʻike nui. ʻO ke kumu nui, ʻo ia ka Pono, ka ʻOihana a me ka Pono. Ua hoʻokumu i ka pilina ʻoihana me nā ʻāina a me nā wahi he 80 a ʻoi ma ka ʻoihana pili. E like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa a pēlā aku.
Inā he mau nīnau kāu, hiki iā ʻoe ke leka uila mai iā mākou i kēlā me kēia manawa.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855
| DN | Paipu HDPE | D | k | L | ʻŌwili | |
| NUI | Ka nui | |||||
| 50 | 63 | 165 | 125 | 90 | M16 | 4 |
| 65 | 75 | 185 | 145 | 92 | M16 | 4 |
| 80 | 90 | 185 | 160 | 95 | M16 | 8 |
| 100 | 110 | 220 | 180 | 95 | M16 | 8 |
| 100 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
| 125 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 103 | M16 | 8 |
| 150 | 160 | 285 | 240 | 115 | M20 | 8 |
| 150 | 180 | 285 | 240 | 125 | M20 | 8 |
| 200 | 200 | 340 | 295 | 135 | M20 | 8 |
| 200 | 225 | 340 | 295 | 138 | M20 | 8 |
| 250 | 250 | 400 | 350 | 155 | M20 | 12 |
| 250 | 280 | 400 | 350 | 158 | M20 | 12 |
| 300 | 315 | 455 | 400 | 184 | M20 | 12 |
| 350 | 355 | 455 | 400 | 277 | M20 | 12 |
| 400 | 400 | 565 | 515 | 242 | M24 | 16 |
| 450 | 450 | 450 | 565 | 302 | M24 | 16 |
| 500 | 500 | 715 | 620 | 365 | M24 | 20 |
| 500 | 560 | 715 | 620 | 450 | M24 | 20 |
| 600 | 630 | 840 | 725 | 459 | M27 | 20 |


