ChuIngnong a me kona mau hui pili i ka R & D, e kūʻai aku, kūʻai a me ka hoʻonohonohoʻana o nā pips plastibles hou. ʻO nā mea heʻelima mau mea hana, kekahi o ka mea hana nui a me nā mea hana nui o nā piptes pāpala a me nā kūpono i ka china. Eia kekahi, uaʻoi aku ka nui o kaʻoihana i nā 100 mau kiʻi kiʻi kiʻi i nā laina hana i holomua a me nā mea'ē aʻe. Hiki i ka nui o ka hana hana ma mua o 100 tausani mau hōʻailona i loko o ka nui o ka wai, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku,ʻoi aku ma mua o 20000 mau kiko'ī.
50 -200mm hdpe frainage flyings spipon 9 deg cowbow me ka awa nānā
ʻAno | Kiko'īiCation | Ka diameter (mm) | Ka paipai |
HoʻolahaʻA HDPhon Frahiinage FitTsings | ʻO nā maʻi maʻi eccentric | DN56 * 50-315 * 250mm | S hp26 pn6 |
90 dembow | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
45 deg ebow | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
88.5deg elbow | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Ma hope o Tee (45 deg Y Taie) | DN50-315 mm | S hp26 pn6 | |
Lateral Tee (45 deg Y e hōʻemi iā Tee) | DN63 * 50-315 * 250mm | S hp26 pn6 | |
Ka hoʻonuiʻiaʻana | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
Hole cole | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
88.5 deg lot tite | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
90 dec avan | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Palua y tee | Dn110-160mmmm | S hp26 pn6 | |
P mau pa | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
U trap | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
S TAP | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
Sewage p mau | DN50-110mm | S hp26 pn6 | |
Kāpī | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
HANG PAI | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Papahele papahele | 50mm, 75mm, 110mm | S hp26 pn6 | |
Kahiki | 110mm | S hp26 pn6 | |
Ef | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
EF AUTURTED CUPLELD | Dn50-315mm | S hp26 pn6 | |
Ef 45 deget chobow | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
Ef 90 dembow | Dn50-200mm | S hp26 pn6 | |
EF 45 deg y tae | Dn50-200 mm | S hp26 pn6 | |
Ef komo | Dn50-20mm | S hp26 pn6 | |
Ef eccentric reminer | DN75 * 50-160 * 110mm | S hp26 pn6 | |
Puka waho | 560mmmm | S hp26 pn6 | |
Nā'ōkuhi pahele | Dn50-315mm |
| |
Hoʻokomoʻiaʻo Triangle | 10 * 15mm |
| |
'Āpanaʻo ka pahu piʻikiiki | M30 * 30mm |
| |
ʻO ka hoʻopiliʻana i ka pahu pahu | M30 * 30mm |
| |
Mokupuni Hue | M8, M10, M20 |
|
Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hana paha i kahi loiloiʻekolu.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com
Hua inoa huahana: | PN6 50MM 600MM 160mm 40mm 310mm HDPE Flight Fitpe Flight Fitters Stiphon 88.5 Elbow me ke awa | Palapala: | Iso9001-2015, bv, sg, cet, cetc hōʻoia. |
---|---|---|---|
Ke noi: | SWANGE, DELEANAGE, Syphonic | Port: | Kūlana Kina Nui (Ningbo, Shanghai a iʻole e like me ka pono) |
'Āpana: | Hui | Polokalamu: | Palulu |
Nui (mm) | 50 | 56 | 63 | 75 | 90 | |
Nui (mm) | 110 | 125 | 160 | 200 |
1) Kumu Pomailua:
2) Kūkulu: Papa papa papahele papahele, kūkuluʻana i ke kumu kūkulu o luna, haʻahaʻa, haʻahaʻainsulate.
3) Ke kaʻa kaʻa kaʻa: Tunnels, nā alahele, Railway, Railway Embank, Dams, pale.
4) Municipal Engineering: Metro, alanui Embankment, Landfill.
5) Hoʻonui hou: nā uwē, kani, ka leo, nā mākaʻi, nā mākaʻi,
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka ISO9001-2015.2015, BV, SGS, CE ETC Shching Treditcrack resistment hōʻike hōʻike,ʻo Tensile Test a me ke kuhikuhiʻana i ka hōʻike hōʻikeʻana, no laila e hōʻoiaʻiʻo i ka maikaʻi o nā huahananā kūlana mai nā huahana raw e hoʻopau i nā huahana.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.coma i tl:+ 06-28-84319855