ʻO Chiangnrong kahi kaʻa kaʻa a me nāʻoihana hoʻokūkū hoʻokūkū, hoʻokumuʻia ma ka 2005 i hoʻopaʻaʻia ma ka hana oNā Pila Hdpe, Fitutings & Valves, PPR Pops, Portings, PP Compent, Port PihiA pēlā aku.
ʻO ka lole holoi holoi holoiʻiaʻo PN10 / PN16 / PN25 / PN40 no nā Valves
Polokalamu: | Flange | Ka inoa: | ʻO ka huiʻana |
---|---|---|---|
Ke noi: | Ka wai kūpono, nā wai kūpono a me ka soawage | Palapala: | Iso 9001: 2008 / ce / sgs / |
Nā hiʻohiʻona. | Ke kūkulu neiʻo CorrosionionAia nā stuts ma luna o nā lua flange Koiʻia nā rode rods mai ka upstream i nāʻaoʻao i lalo o nā pake pono e hoʻonohonoho ai | Nā koho: | ʻO ka Dlage Drila me BS a iʻole ansI StandardGD8.8,ʻO nā kila kila,ʻo ka mea kila, dacromet bolt ʻO nā mea'ē aʻe Seal: NBR EtC |
Waiwai
Kino:
Duticle iron iron 500-7 / 450-10 e like me ka iso 1083 a iʻole 705 / 65-25-12 me ka astm A536
GON:
Duticle iron iron 500-7 / 450-10 e like me ka iso 1083 a iʻole 705 / 65-25-12 me ka astm A536
Gasket:
ʻO Rurber EPDM / SBR / NR e like me en 681.1
T-Bolts a me nā nati:
Carbon carbon ceel
SʻO nā'āpana maikaʻiʻole e paleʻia
1.E e hoʻomaʻamaʻa i ka hōʻoleʻana a iʻole ka nui o kahi'āpana i hoʻopaʻaʻia ma kahi paila, a hoʻoponoponoʻia i ka lōʻihi.
2.Simpplify i nā hana mālama no ka meaʻo ka pilina pilikino iā ia iho aʻaʻohe mea ponoʻole no nā poloka gucrete gacrete gack.
ʻO ka hoʻohuiʻana i ka huiʻana no ka Butterfly Burterfly Valvefly
1.ʻO ka hoʻokaʻawaleʻana i ka mea hoʻowahāwahā aʻoi aku ka nui ma kahi o ka pipeline i ka wā i hoʻopaʻaʻia ai i kahi paʻa i hoʻopaʻaʻia i ka wā e hoʻomauʻia ana.
2.ʻO ka heleʻana i nā huakaʻi kiʻekiʻe o kēia mau huahanaʻo ia ka maka "maka i ke alo o nā mea e pono ai nā mea hana e hoʻokomoʻia.
3. NANA E PILI ANA I KE KOLOHE ANA I KE AKUA MA KA POHE ANA I KA LOHE ANA I KA DN 4000, A DN 2000, 16 bAR
ʻO ka unahi e pili ana i ka butterfly butterfly valefly me ka flanges
1.MIxUXUM A 50 mM i ka wā i hoʻopaʻaʻia ai i nā pale butterfly me nā flanges.
2. Loaʻa mai DN 40 i DN 1200, me PFAS o 10 a me 16 mau papa.
Ua loaʻa iā Chisong i kahi hui limahana limahana maikaʻi loa me kaʻike nui. ʻO kona poʻokela he integrity,ʻoihana a me ka maikaʻi. Ua hana ia i ka pilina pili me nā'āina he 80 mau'āina a me nā zones ma kaʻoihana pili. E like me United States, Chile, Gudana,ʻo United Arabia Emirates, Saudnia, Russia,ʻAmelika
Inā he nīnau kāu, hiki iāʻoe keʻoluʻolu e hoʻopili iā mākou i kēlā me kēia manawa.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.com a i tl: + 06-28-84319855
Pn10 | Pn16 | Pn25 | |||||||||||||
DN | L | D | K | H | Kuua | L | D | K | H | Kuua | L | D | K | H | Kuua |
40 | 180 | 150 | 110 | 330 | Mmx4 | 180 | 150 | 110 | 330 | Mmx4 | 190 | 150 | 110 | 340 | Mmx4 |
50 | 180 | 165 | 125 | 330 | Mmx4 | 180 | 165 | 125 | 330 | Mmx4 | 200 | 165 | 125 | 350 | Mmx4 |
65 | 180 | 185 | 145 | 330 | Mmx4 | 180 | 185 | 145 | 330 | Mmx4 | 200 | 185 | 145 | 350 | M6x8 |
80 | 200 | 200 | 160 | 350 | M6x8 | 200 | 200 | 160 | 350 | M6x8 | 210 | 200 | 160 | 360 | M6x8 |
100 | 200 | 220 | 180 | 350 | M6x8 | 200 | 220 | 180 | 350 | M6x8 | 220 | 235 | 190 | 370 | M20x8 |
125 | 200 | 250 | 210 | 350 | M6x8 | 200 | 250 | 210 | 350 | M6x8 | 220 | 270 | 220 | 380 | M24x8 |
150 | 200 | 285 | 240 | 350 | M20x8 | 200 | 285 | 240 | 350 | M20x8 | 230 | 300 | 250 | 390 | M24x8 |
200 | 220 | 340 | 295 | 380 | M20x8 | 220 | 340 | 295 | 380 | M20x12 | 230 | 360 | 310 | 400 | M24x8 |
250 | 220 | 400 | 350 | 380 | M20x12 | 230 | 400 | 355 | 400 | M24x12 | 250 | 425 | 370 | 430 | M27x12 |
300 | 220 | 455 | 400 | 390 | M20x12 | 250 | 455 | 410 | 420 | M20x12 | 250 | 485 | 430 | 440 | M27X16 |
350 | 230 | 505 | 460 | 400 | M20x16 | 260 | 520 | 470 | 440 | M24x16 | 270 | 555 | 490 | 470 | M30x16 |
400 | 230 | 565 | 515 | 410 | M24x16 | 270 | 580 | 525 | 460 | M27X16 | 280 | 620 | 550 | 490 | M33x16 |
450 | 250 | 615 | 565 | 430 | M24x20 | 270 | 640 | 585 | 470 | M27x20 | 280 | 670 | 600 | 490 | M33x20 |
500 | 260 | 670 | 620 | 450 | M24x20 | 280 | 715 | 650 | 490 | M30x20 | 300 | 730 | 660 | 520 | M33x20 |
600 | 260 | 780 | 725 | 460 | M27x20 | 300 | 840 | 770 | 520 | M33x20 | 320 | 845 | 770 | 560 | M36x20 |
700 | 260 | 895 | 840 | 460 | M27x24 | 300 | 910 | 840 | 520 | M33x24 | 340 | 960 | 875 | 590 | M39x24 |
800 | 290 | 1010 | 950 | 500 | M30x24 | 320 | 1025 | 950 | 550 | M36x24 | 360 | 1085 | 990 | 630 | M45x24 |
900 | 290 | 1115 | 1050 | 500 | M30x28 | 320 | 1125 | 1050 | 560 | M36x28 | 380 | 1185 | 1090 | 660 | M45x28 |
1000 | 290 | 1230 | 1160 | 510 | M33x28 | 340 | 1255 | 1170 | 600 | M39x28 | 400 | 1320 | 1210 | 690 | M52x28 |
1200 | 320 | 1455 | 1380 | 570 | M36x32 | 360 | 1485 | 1390 | 650 | M45x32 | 450 | 1530 | 1420 | 780 | M52x32 |
1.ʻO ka pahu Wood
2. E like me ke koina o nā mea kūʻai aku