He ʻoihana hoʻohui ʻo CHUANGRONG i ka ʻoihana mahele a me ke kālepa, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 e kālele ana i ka hana ʻana oNā Paipu HDPE, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Paipu PPR, Nā Mea Hoʻohui & Nā Kiwikā, Nā Mea Hoʻohui PP & Nā Kiwikā, a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini Kuʻi Paipu Palakiko, Nā Mea Hana Paipu, Mea Hoʻopaʻa Hoʻoponopono Paipua pēlā aku.
ʻO ka mea hoʻoponopono paipu kila kila kila CR i hoʻohana ʻia no ka paipu kila nui a i ʻole ka plastik
| Mea Hana: | Kila kohu ʻole | Nā ʻenehana: | Ka Hoʻopaʻa ʻana a me ka Kuʻihao |
|---|---|---|---|
| Nā Palapala Hōʻoia: | ʻO WRAS CE ISO GOST | Paipu kūpono: | Paipu wai, kinoea, ʻaila |
| Gasket Sila Laho: | EPDM/NBR/SILICONE/VITON/GORE-TEX | Hoʻopilikino ʻia: | ʻOEM,ODM |
| ʻĀpana/Mea Hana | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Pūpū | ʻAISI 304 | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| Papa Alahaka | ʻAISI 304 | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| ʻO ke koʻokoʻo nakinaki puka wili/ʻO ke koʻokoʻo nakinaki | AISI 1024 Wela Galvanized Steel | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| wili | AISI 1024 Wela Galvanized Steel | ʻAISI 304 | ʻAISI 316L | ʻAISI 32205 |
| Apo-Mea | ʻAISI 301 | ʻAISI 301 | ʻAISI 301 | - |
| ʻO ka lima sila ʻo EPDM Rubber | Mahana: -20℃ a i +120℃ Waena: Loaʻa no nā ʻano wai like ʻole, ka hoʻokahe wai, ka ea paʻa a me nā kemika. | |||
| ʻUmi Sila ʻo NBRRubber | Mahana: -20℃ a i +80℃ Medium: Loaʻa no ke kinoea, ka ʻaila, ka wahie a me nā hydrocarbon ʻē aʻe. | |||
| ʻO ka lima sila MVQ Rubber | Mahana: -75℃ a i +200℃ | |||
| ʻUmi Sila Laho VITON | Mahana: -95℃ a i +350℃ | |||
He maikaʻi ka moʻo CR i ka hoʻoponopono ʻana i nā lua pine a me nā haki i hana ʻia e ka ʻelemakule a i ʻole ka popo ʻana, hiki ke sila ma lalo o ke kaomi a ʻaʻohe pono e hoʻololi i nā paipu. Loaʻa nā pono o ka palekana, ka maʻalahi a me ka pono. Hiki ke hoʻokomo ʻia me ka ʻole o nā mea hana ʻē aʻe. Ua hoʻonohonoho pono ʻia no ka hoʻohana maʻamau a he kakaikahi nā koi ma ka ellipticity o ka paipu.
He hui limahana maikaʻi loa ko CHUANGRONG me ka ʻike nui. ʻO ke kumu nui, ʻo ia ka Pono, ka ʻOihana a me ka Pono. Ua hoʻokumu i ka pilina ʻoihana me nā ʻāina a me nā wahi he 80 a ʻoi ma ka ʻoihana pili. E like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa a pēlā aku.
Inā he mau nīnau kāu, hiki iā ʻoe ke leka uila mai iā mākou i kēlā me kēia manawa.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī huahana a me ka lawelawe ʻoihana.
E ʻoluʻolu e leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.coma i ʻole Kelepona:+ 86-28-84319855
| DN | Pae | Pā | Nm |
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Paipu ʻaila maka, paipu kinoea/kinoea kūlohelohe/wahie, paipu wai hoʻolako/hoʻokahe wai, paipu mokulele/kaʻa kūikawā, paipu ʻaila lubricating, paipu ʻōpala lepo, paipu omo, paipu mana flushing, paipu pale kaula, paipu wai kai/wai maʻemaʻe, paipu turbine, paipu ea hoʻoluʻu, laina ahi, paipu ea, paipu ea i hoʻopaʻa ʻia a me nā mea ʻē aʻe.
