ʻO Chiangnrong kahi kaʻa kaʻa a me nāʻoihana hoʻokūkū hoʻokūkū, hoʻokumuʻia ma ka 2005 i hoʻopaʻaʻia ma ka hana oNā Pila Hdpe, Fitutings & Valves, PPR Pops, Portings, PP Compent, Port PihiA pēlā aku.
Astm / ISO Stand Stand Standing Pn6-PN25 HDPE STUBFT RUB FLAGON ADAPTER ADAPTER ADEPT ADAPT ATPE
ʻAno | Kiko'īiCation | Ka diameter (mm) | Ka paipai |
HDPUT FUONT FITY FITTLES | HUNA HUA MAKAU | Dn50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) |
Like me ka tee | Dn50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Hoʻemi i ka tee | Dn50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Ma hope o Tee (45 deg Y Taie) | Dn63-315mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
22.5 deg combow | Dn110-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
30 deg elbow | Dn450-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
45 deg ebow | Dn50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
90 dembow | Dn50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Cross tee | DN63-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Ka ho'ēmiʻana i ke kea | Dn90-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Pau ke kau | Dn20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
E hoʻopau | Dn20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Male (wahine) hui | DN20-110mm 1 / 2'-4 ' | SDR17, SDR11 |
Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hana paha i kahi loiloiʻekolu.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.com
NA MAKANA NAHOU | Hoʻopilikiaʻo Buttfimenit Fuange Adpator / StUB |
Loaʻa nā helu | 20-2000mm |
SDR | SDR7.4, SDR9, SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21, SDR21, SDR26 |
PN | Pn6, pn8, pn10, pn12.5, pn16, pn20, pn25 |
Mea kūʻai aku | 340/3488 |
ʻO ke kūlana hoʻokele | En 12201-3: 2011, en 1555-3: 2010, ISO443, ISO4437 |
Nā kala kāula | ʻEleʻeleʻeleʻele,ʻulaʻula,ʻulaʻula a iʻole ke noiʻana. |
Nā Kūlana Kūʻai | Ka hopena hana maʻamau. e ka carton |
Hana i ka manawa alakaʻi | Ke hilinaʻi nei i ka nui o ka kauoha |
HAAKAANA | Iso, ce |
Kālā pono | 100000'āpana / makahiki |
ʻO keʻano uku | T / t, l / c i ka ike |
Nā ala kālepa | Exw, fob, cfr, cif |
Ua loaʻa iā Chisong i kahi hui limahana limahana maikaʻi loa me kaʻike nui. ʻO kona poʻokela he integrity,ʻoihana a me ka maikaʻi. Ua hana ia i ka pilina pili me nā'āina he 80 mau'āina a me nā zones ma kaʻoihana pili. E like me United States, Chile, Gudana,ʻo United Arabia Emirates, Saudnia, Russia,ʻAmelika
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i:chuangrong@cdchuangrong.coma i tl:+ 06-28-84319855
Iso injection flange adapter(E pau ka hopena)
Nā kiko'ī φdn | Φdn1 | L mm | A mm | B mm |
20 | 44 | 83 | 62 | 7 |
25 | 44 | 83 | 61 | 8 |
32 | 67 | 83 | 62 | 10 |
40 | 77 | 78 | 61 | 12 |
50 | 87 | 88 | 71 | 12 |
63 | 101 | 88 | 70 | 12 |
75 | 121 | 94 | 75 | 13 |
90 | 137 | 98 | 76 | 18 |
110 | 158 | 106 | 81 | 18 |
125 | 158 | 130 | 103 | 21 |
140 | 187 | 128 | 99 | 22 |
160 | 212 | 135 | 104 | 26 |
180 | 212 | 137 | 101 | 29 |
200 | 268 | 154 | 113 | 34 |
225 | 267 | 144 | 108 | 29 |
250 | 320 | 156 | 120 | 29 |
280 | 323 | 168 | 128 | 35 |
315 | 370 | 173 | 133 | 33 |
355 | 432 | 173 | 132 | 33 |
400 | 482 | 182 | 132 | 32 |
450 | 525 | 185 | 129 | 47 |
500 | 580 | 211 | 144 | 47 |
560 | 685 | 180 | 125 | 47 |
630a | 685 | 205 | 145 | 50 |
630B | 720 | 205 | 145 | 50 |
710 | 800 | 185 | 110 | 56 |
800 | 905 | 185 | 110 | 56 |
900 | 1005 | 185 | 110 | 56 |
1000 | 1100 | 185 | 110 | 56 |
1200 | 1330 | 335 | 215 | 70 |
PalapalaʻAla(Astm Standard injection)
Laki (Incha mm) | SDR | OD-1 | T-1 | L | Ad-2 | T-2 |
2 " | 11 | 2.37 | 0.22 | 5.98 | 4.00 | 0.40 |
60.198mm | 5.588Mmal | 151.892mm | 101.6mm | 10.16mm | ||
2 " | 17 | 2.37 | 0.14 | 5.98 | 4.00 | 0.40 |
60.198mm | 3.55 [mm | 151.892mm | 101.6mm | 10.16mm | ||
3 " | 11 | 3.50 | 0.32 | 5.98 | 5.00 | 0.60 |
88.9mm | 8.128mmmm | 151.892mm | 127mm | 15.24mm | ||
3 " | 17 | 3.50 | 0.20 | 5.98 | 5.00 | 0.60 |
88.9mm | 5.08mm | 151.892mm | 127mm | 15.24mm | ||
4 " | 11 | 4.50 | 0.41 | 5.98 | 6.60 | 0.80 |
114.3mm | 10.414 | 151.892mm | 167.64mm | 20.32mm | ||
4 " | 17 | 4.50 | 0.26 | 5.98 | 6.60 | 0.80 |
114.3mm | 6.60MMM | 151.892mm | 167.64mm | 20.32mm | ||
6 " | 11 | 6.63 | 0.60 | 7.99 | 8.50 | 0.80 |
168.40MR | 15.24mm | 202.946mm | 215.9mm | 20.32mm | ||
6 " | 17 | 6.63 | 0.39 | 7.99 | 8.50 | 0.80 |
168.40MR | 9.96mm | 202.946mm | 215.9mm | 20.32mm | ||
8 " | 11 | 8.63 | 0.78 | 9.02 | 10.60 | 0.80 |
219.202mm | 19.812mm | 229.10MORE | 269.24mm | 20.32mm | ||
8 " | 17 | 8.63 | 0.51 | 9.02 | 10.60 | 0.80 |
219.202mm | 13.9954M | 229.10MORE | 269.24mm | 20.32mm |
Laki (Incha mm) | SDR | OD-1 | T-1 | L | Ad-2 | T-2 |
10 " | 11 | 10.75 | 0.98 | 9.02 | 12.80 | 1.30 |
273.05mm | 24.892mm | 229.10MORE | 325.12mm | 33.02MM | ||
10 " | 17 | 10.75 | 0.63 | 9.02 | 12.80 | 0.90 |
273.05mm | 16.00mmm | 229.10MORE | 325.12mm | 22.86mm | ||
12 " | 11 | 12.75 | 1.16 | 10.79 | 15.00 | 1.50 |
323.85 | 29.464mm | 274.06mmm | 381mm | 38.1mm | ||
12 " | 17 | 12.75 | 0.75 | 10.79 | 15.00 | 1.00 |
323.85 | 19.05mm | 274.06mmm | 381mm | 25.4mm | ||
14 " | 11 | 14.00 | 1.27 | 11.00 | 17.50 | 1.70 |
355.6mm | 32.258mm | 279.4mm | 444.5mm | 43.18mm | ||
14 " | 17 | 14.00 | 0.82 | 11.00 | 17.50 | 1.10 |
355.6mm | 20.828mmmm | 279.4mm | 444.5mm | 27.94mm | ||
16 " | 11 | 16.00 | 1.45 | 12.00 | 20.00 | 1.90 |
406.4mm | 36.83mm | 304.8mm | 508mm | 48.26mm | ||
16 " | 17 | 16.00 | 0.94 | 12.00 | 20.00 | 1.20 |
406.4mm | 23.876mm | 304.8mm | 508mm | 30.48mm | ||
18 "" | 11 | 18.00 | 1.64 | 12.00 | 21.10 | 2.10 |
457.2mm | 41.656mm | 304.8mm | 535.94mm | 53.34mm | ||
18 "" | 17 | 18.00 | 1.06 | 12.00 | 21.10 | 1.40 |
457.2mm | 26.924mm | 304.8mm | 535.94mm | 35.56mm | ||
20 " | 11 | 20.00 | 1.82 | 12.00 | 23.50 | 2.30 |
508mm | 46.228mm | 304.8mm | 596.9mm | 58.42mm | ||
20 " | 17 | 20.00 | 1.18 | 12.00 | 23.50 | 1.50 |
508mm | 29.972mmmm | 304.8mm | 596.9mm | 38.1mm | ||
22 " | 11 | 22.00 | 2.00 | 12.00 | 25.60 | 2.50 |
558.8m | 508mm | 304.8mm | 650.24mm | 63.5mm | ||
22 " | 17 | 22.00 | 1.29 | 12.00 | 25.60 | 1.60 |
558.8m | 32.766mm | 304.8mm | 650.24mm | 40.64mm | ||
24 " | 11 | 24.00 | 2.18 | 14.00 | 27.90 | 2.90 |
6096mm | 55.372mm | 355.6mm | 708.66mm | 73.66mm | ||
24 " | 17 | 24.00 | 141 | 14.00 | 27.90 | 1.80 |
6096mm | 35.814mm | 355.6mm | 708.66mm | 45.72mm |
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.coma i tl:+ 06-28-84319855
ChuIngnong a me kona mau hui pili i ka R & D, e kūʻai aku, kūʻai a me ka hoʻonohonohoʻana o nā pips plastibles hou. ʻO nā mea heʻelima mau mea hana, kekahi o ka mea hana nui a me nā mea hana nui o nā piptes pāpala a me nā kūpono i ka china. Eia kekahi, uaʻoi aku ka nui o kaʻoihana i nā 100 mau kiʻi kiʻi kiʻi i nā laina hana i holomua a me nā mea'ē aʻe. Hiki i ka hiki ke hana i ka hopena o ka hana ma mua o 100 tausani mau hōʻailona. ʻO kāna mau'āpana nui o 6 mau wai o ka wai, ke kino, ka dredging, ka ming, irrigation,ʻoi aku ka momona a me nāʻano he 20000 mau kiko'ī.
Hiki iā mākou ke hoʻolako iā ISO9001-2015. Hoʻohana pinepineʻia nā huahana a pau nā huahana i keʻano likeʻole o ka ho'āʻoʻana,ʻoi aku ka maikaʻi o kaʻikeʻana i nā huahana.