ʻO Chiangnrong kahi kaʻa kaʻa a me nāʻoihana hoʻokūkū hoʻokūkū, hoʻokumuʻia ma ka 2005 i hoʻopaʻaʻia ma ka hana oNā Pila Hdpe, Fitutings & Valves, PPR Pops, Portings, PP Compent, Port PihiA pēlā aku.
ʻO keʻano o ke kīwahaʻo Gaming Campe Repe i hoʻohanaʻia no Crmpal clam no ka nui o ke kila nui a iʻole ka paila paila
Nā mea: | Kila kohu ʻole | 'Āpana: | Ke kāʻeiʻana a me ka welding |
---|---|---|---|
Nā hōʻoia: | Cras ce is iso gost | Nā Pihi kūpono: | Wai wai, Gas, ka pipeline aila |
ʻO ka slack snaling Gasket: | EPDM / NBR / Silicone / Viton / Gore-Tex | Kūʻai: | OEM, Onum |
Nā Kūlana / Pūnaewele | M1 | M2 | M3 | M4 |
Shell | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316l | Aisi 32205 |
Pladge Plate | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316l | Aisi 32205 |
SCREw a Hole Tie Store / Tie Rod | ʻO Aisi 1024 wela DIP GIP GALVanIzed | AISI 304 | AISI 316l | Aisi 32205 |
Āla | ʻO Aisi 1024 wela DIP GIP GALVanIzed | AISI 304 | AISI 316l | Aisi 32205 |
Gur-sing | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPDM Rubber searing shaveing braeve | KeʻO Keliʻi: -20 ℃ i + 120 ℃ Medium: Loaʻa no nāʻano wai likeʻole, drainage, nā mokulele a me nā mea e kū ai. | |||
ʻO ka hōʻailonaʻana o NBBrubber | Mahana: -20 ℃ i + 80 ℃ Hoʻohui: Loaʻa no ka aila,ʻaila,ʻaila a me nā hydrocarbon. | |||
Mvq rubber searing sraeve | KeʻOpeke: -75 ℃ i + 200 ℃ | |||
ʻO Vitonrubber Seangy sraeve | Keliʻi: -95 ℃ i + 350 ℃ |
He maikaʻiʻo CR Sericaring ma luna o nā lua PIN a me nā haki i hanaʻia e ka huhū a iʻole e hiki ai ke hōʻailona i lalo o ka hoʻoikaikaʻana. He pono no ka palekana, kūpono a kūpono hoʻi. Hiki ke hoʻokomoʻia me nā mea'ē aʻe'ē aʻe. Ua kūpono loa ia no ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohana maʻamau a he mau koi liʻiliʻi ma ka ellipticity o ka paipa paila.
Ua loaʻa iā Chisong i kahi hui limahana limahana maikaʻi loa me kaʻike nui. ʻO kona poʻokela he integrity,ʻoihana a me ka maikaʻi. Ua hana ia i ka pilina pili me nā'āina he 80 mau'āina a me nā zones ma kaʻoihana pili. E like me United States, Chile, Gudana,ʻo United Arabia Emirates, Saudnia, Russia,ʻAmelika
Inā he nīnau kāu, hiki iāʻoe keʻoluʻolu e hoʻopili iā mākou i kēlā me kēia manawa.
Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā huahana huahana a me nā lawelaweʻoihana.
Eʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i: chuangrong@cdchuangrong.coma i tl:+ 06-28-84319855
DN | Nā haʻona | Bar | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316,025 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-136 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
ʻO ka pipeline o ka aila, ka haukapilaʻoihana / wahie / wahiʻaiʻai nui,ʻo ka flack i ke kai